※当ページは、あくまでも個人的な実験に利用しているものであり、買い推奨や売り推奨をするものではありませんので安易に投資しないようお願いします。
2007年
銘柄名(コード) | 計算日株価 | DCF法 (相場良) |
DCF法 (普通)※ |
DCF法 (相場悪) |
※と株価の乖離率 | 簡易版四季報 | 成長性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤忠商事(8001) | 1,310 | 1,690 | 1,260 | 900 | -4% | - | 1,830 |
オプト(2389)修 | 263,000 | 328,000 | 279,000 | 238,000 | +6% | - | 254,000 |
ダブルクリック(4841) | 68,600 | 13,000 | 11,200 | 9,600 | -513% | 13,400 | 21,700 |
ソニー(6458)修 | 5,550 | 7,620 | 6,410 | 5,380 | +15% | 3,380 | 7,600 |
M&Aセンター(2127) | 615,000 | 424,000 | 364,000 | 312,000 | -69% | 331,000 | 243,000 |
USJ(2142)修 | 72,800 | 36,800 | 27,200 | 19,100 | -168% | 28,200 | 35,200 |
トヨタ自動車(7203)修 | 7,200 | 11,300 | 9,350 | 7,640 | +30% | 6,850 | 10,900 |
任天堂(7974)修 | 39,350 | 42,370 | 36,370 | 31,220 | -8% | 14,780 | 71,370 |
三井不動産(8801) | 3,710 | 2,360 | 1,830 | 1,380 | -103% | 1,330 | 2,080 |
平和不動産(8803) | 800 | 367 | 208 | 75 | -284% | -63% | 721 |
日産自動車(7201) | 1,216 | 3,007 | 2,449 | 1,973 | +101% | 1,786 | 2,314 |
ホンダ(7267) | 4,060 | 7,720 | 6,380 | 5,250 | +57% | 4,670 | 6,940 |
アクロディア(3823) | 412,000 | 133,000 | 114,000 | 98,000 | -260% | 42,000 | 88,000 |
GCA(2126) | 802,000 | 349,000 | 300,000 | 258,000 | -167% | 449,000 | 230,000 |
USJ(2142) | 62,000 | 20,600 | 13,000 | 6,600 | -377% | 21,200 | 28,000 |
CCI(4788)修 | 103,000 | 74,500 | 64,000 | 55,000 | -38% | 18,300 | 23,400 |
アセット・マネ(2337)修 | 181,000 | 715,000 | 600,000 | 503,000 | +232% | 274,000 | 200,000 |
NEC(6701) | 659 | 420 | 316 | 230 | -108% | 402 | 585 |
富士通(6702) | 836 | 1,468 | 1,218 | 1,007 | +46% | 530 | 953 |
日立製作所(6501) | 921 | 747 | 547 | 379 | -68% | 422 | 824 |
東芝(6502) | 820 | 1,213 | 990 | 804 | +21% | 511 | 969 |
オリックス(8591) | 31,250 | - | - | - | - | 33,547 | 40,320 |
大成建設(1801) | 442 | 665 | 503 | 365 | -13% | 392 | 540 |
鹿島建設(1812) | 599 | 735 | 576 | 439 | -4% | 489 | 617 |
清水建設(1803) | 721 | 1,046 | 854 | 689 | +18% | 534 | 788 |
テレウェイブ(2759)修 | 27,700 | 39,800 | 34,700 | 30,500 | +25% | 31,900 | 40,000 |
SUMCO(3436)修 | 4,670 | 8,970 | 7,660 | 6,550 | +64% | 5,450 | 5,210 |
ANA(9202) | 476 | 668 | 541 | 432 | +14% | 254 | 386 |
サイボウズ(4776) | 64,200 | 28,300 | 23,800 | 20,000 | -170% | 28,900 | 22,300 |
東邦チタニウム(5727) | 6,160 | 4,220 | 3,620 | 3,110 | -70% | 1,730 | 1,480 |
三菱マテリアル(5711) | 553 | 603 | 433 | 289 | -27% | 828 | 734 |
住友金属鉱山(5713) | 2,220 | 5,560 | 4,730 | 4,010 | +113% | 2,900 | 4,830 |
新日本製鐵(5401)修 | 817 | 1,850 | 1,560 | 1,320 | +91% | 834 | 904 |
ニイウスコー(2731) | 50,800 | 65,500 | 53,500 | 43,700 | +5% | 28,000 | 40,800 |
ミクシィ(2121) | 2,150,000 | 911,000 | 781,000 | 670,000 | -175% | - | 924,000 |
住友金属(5405) | 591 | 1,270 | 1,080 | 910 | +83% | 963 | 622 |
楽天(4751) | 58,500 | 19,630 | 10,370 | 2,440 | -464% | 31,000 | 47,900 |
ローソン(2651) | 4,790 | 9,140 | 7,890 | 6,830 | +65% | 2,890 | 4,610 |
NTTドコモ | 218,000 | 373,000 | 322,000 | 278,000 | +48% | 155,000 | 206,000 |
インボイス(9448) | 4,020 | 7,940 | 6,140 | 4,600 | +53% | - | 3,000 |
SUMCO(3436) | 4,430 | 7,830 | 6,680 | 5,700 | +51% | 5,170 | 4,740 |
一休(2450) | 171,000 | 102,000 | 87,400 | 75,100 | -96% | 67,000 | 34,500 |
エルピーダメモリ(6665) | 5,380 | 10,100 | 8,500 | 7,170 | +58% | 4,600 | 9,550 |
東京エレクトロン(8035) | 8,520 | 17,800 | 15,300 | 13,100 | +80% | 6,050 | 11,300 |
KDDI(9433)修 | 849,000 | 1,600,000 | 1,360,000 | 1,170,000 | +60% | - | - |
フジテレビ(4676) | 277,000 | 419,000 | 358,000 | 306,000 | +29% | 182,000 | 319,000 |
ヤフー(4689) | 47,450 | 43,300 | 37,000 | 31,700 | -28% | 30,100 | 27,400 |
KDDI(9433) | 810,000 | 1,500,000 | 1,280,000 | 1,100,000 | +58% | 610,000 | 922,000 |
ソフトバンク(9984) | 2,440 | 565 | 173 | -159 | -1300% | 573 | 6,950 |
ワコム(6727) | 387,000 | 257,000 | 221,000 | 190,000 | -75% | 111,000 | 120,000 |
任天堂(7974)修 | 29,150 | 34,000 | 29,100 | 25,000 | -0% | 12,500 | 32,700 |
アストマックス(8734) | 138,000 | 84,000 | 72,000 | 61,000 | -92% | 44,700 | 33,000 |
ソニー(6458) | 5,550 | 3,550 | 2,920 | 2,400 | -90% | 2,730 | 5,520 |
・修は業績の修正などの理由で、理論株価を変更したものです。
・DCF法も四季報計算も計算し易いように、煩雑な計算は省略して我流の計算式によっています。
・成長性による理論株価は、新興市場銘柄は6年後目標、大型株は10年後目標、その他は8年後目標で表示。