※当ページは、あくまでも個人的な実験に利用しているものであり、買い推奨や売り推奨をするものではありませんので安易に投資しないようお願いします。
2006年
銘柄名
(コード) |
計算日株価 | DCF法 (相場良) |
DCF法 (普通)※ |
DCF法 (相場悪) |
※と株価の乖離率 | 簡易版四季報 | 成長性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新日本製鉄(5401) | 677 | 1,746 | 1,478 | 1,249 | +118% | 799 | 868 |
イントランス(3237) | 303,000 | 505,000 | 433,000 | 372,000 | +43% | 356,000 | 378,000 |
ゲームオン(3812) | 491,000 | 784,000 | 673,000 | 577,000 | +37% | - | 512,000 |
ニフティ(3828) | 197,000 | 298,000 | 257,000 | 223,000 | +30% | 88,400 | 140,000 |
リミックスポイント(3825) | 1,080,000 | 727,000 | 623,000 | 533,000 | -73% | 328,000 | 402,000 |
日本M&Aセンター | 1,880,000 | 1,538,000 | 1,320,000 | 1,133,000 | -42% | 528,000 | 477,000 |
GCA(2126) | 830,000 | 333,000 | 287,000 | 247,000 | -189% | 430,000 | 71,700 |
任天堂(7974) | 28,650 | 25,600 | 22,000 | 19,000 | -30% | 10,600 | 25,700 |
マネックス(8698) | 97,300 | 165,000 | 136,000 | 111,000 | +40% | 88,600 | 63,000 |
グッドウィル(4723) | 108,000 | 203,000 | 171,000 | 143,000 | +58% | 34,900 | 68,100 |
アエリア(3758) | 306,000 | 434,000 | 373,000 | 320,000 | +22% | 1,182,000 | 298,000 |
日本ベリサイン(3722) | 143,000 | 110,000 | 94,800 | 81,600 | -51% | 33,700 | 50,300 |
ゼンテック(4296) | 501,000 | 281,000 | 235,000 | 196,000 | -113% | 105,000 | 217,000 |
テレウェイブ(2759) | 105,000 | 117,000 | 99,300 | 84,300 | -6% | 48,400 | 67,100 |
DAC(4281) | 61,800 | 64,400 | 55,200 | 47,200 | -12% | 17,600 | 3,1000 |
DeNA(2432) | 347,000 | 195,000 | 167,000 | 144,000 | -108% | 59,000 | 366,000 |
トヨタ自動車(7203) | 7,230 | 10,300 | 8,470 | 6,890 | +17% | 6,500 | 10,200 |
アセットマネ(2337) | 308,000 | 649,000 | 548,000 | 461,000 | +78% | 200,800 | 371,000 |
インデックス(4835)修 | 80,900 | 70,100 | 58,800 | 49,100 | -38% | - | 61,300 |
インデックス(4835) | 80,600 | 80,200 | 67,400 | 56,500 | -20% | - | 68,600 |
トレイダーズ(8704) | 55,100 | 103,000 | 87,000 | 74,000 | +58% | - | 37,500 |
IDU(8922) | 262,000 | 164,000 | 110,000 | 63,700 | -138% | - | 185,000 |
Vテクノロジー(7717) | 517,000 | 664,000 | 564,000 | 447,000 | +9% | - | 282,000 |
サイバーA(4751) | 140,000 | 223,000 | 191,000 | 164,000 | +36% | - | 111,000 |
サイバーコム(4788) | 144,000 | 110,000 | 94,600 | 81,300 | -52% | - | 56,400 |
バリューコマ(2491) | 287,000 | 164,000 | 141,000 | 121,000 | -104% | - | 100,000 |
レーサムリサ(8890) | 199,000 | 347,000 | 285,000 | 233,000 | +43% | - | 120,000 |
ウシオ電機(6925) | 2,545 | 3,100 | 2,670 | 2,280 | +5% | - | 2,630 |
オプト(2389) | 328,000 | 499,000 | 426,000 | 362,000 | +30% | - | 248,000 |
住友チタニウム(5726) | 26,830 | 22,000 | 18,830 | 16,110 | -42% | - | 13,000 |
ネットエイジ(2497) | 938,000 | 517,000 | 442,000 | 377,000 | -112% | - | 350,000 |
ケネディクス(4321) | 613,000 | 981,000 | 814,000 | 670,000 | +33% | - | 789,000 |
東宝(9602) | 2,440 | 2,150 | 1,830 | 1,560 | -33% | - | 1,600 |
東急不動産(8815) | 1,092 | 1,775 | 1,442 | 1,157 | +32% | - | 815 |
楽天(4755) | 52,300 | 39,200 | 26,100 | 14,900 | -100% | - | 46,600 |
ダヴィンチ(4314) | 102,000 | 252,000 | 215,000 | 183,000 | +110% | - | 138,000 |
・修は業績の修正などの理由で、理論株価を変更したものです。
・DCF法も四季報計算も計算し易いように、煩雑な計算は省略して我流の計算式によっています。
・成長性による理論株価は、新興市場銘柄は6年後目標、大型株は10年後目標、その他は8年後目標で表示。