PR : 岡三オンライン証券がキャンペーン中! 
抽出条件 : %Dが80以上の水準で%Dが%SDを下抜け(スローストキャスティクス)
| 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 大証 | --- |
| 1323 | 南アフリカ株式指数上場投信 | 大証 | --- |
| 1721 | コムシスHD | 東証1部 | 建設業 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 東証1部 | 建設業 |
| 1879 | 新日本建設 | 東証1部 | 建設業 |
| 1888 | 若築建設 | 東証1部 | 建設業 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東証1部 | 建設業 |
| 2001 | 日本製粉 | 東証1部 | 食料品 |
| 2155 | カービュー | マザーズ | サービス業 |
| 2174 | GCAサヴィアングループ | マザーズ | サービス業 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証2部 | サービス業 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 |
| 2435 | シダー | JASDAQ | サービス業 |
| 2501 | サッポロHD | 東証1部 | 食料品 |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 東証1部 | 食料品 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 食料品 |
| 2751 | テンポスバスターズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2752 | フジオフードシステム | HCS | 小売業 |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 小売業 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 小売業 |
| 2902 | 太陽化学 | 名証2部 | 食料品 |
| 2928 | 健康HD | 札幌ア | 食料品 |
| 3104 | 富士紡HD | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 3156 | UKCホールディングス | 東証1部 | 卸売業 |
| 3333 | あさひ | 東証1部 | 小売業 |
| 3361 | トーエル | JASDAQ | 小売業 |
| 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 卸売業 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | HCS | 情報・通信業 |
| 3760 | ケイブ | HCG | 情報・通信業 |
| 4100 | 戸田工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証1部 | 化学 |
| 4406 | 新日本理化 | 大証1部 | 化学 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 東証1部 | サービス業 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 東証1部 | サービス業 |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 化学 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 5261 | リゾートソリューション | 東証1部 | サービス業 |
| 5304 | SECカーボン | 大証2部 | ガラス・土石 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 大証1部 | 鉄鋼 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5456 | 朝日工業 | JASDAQ | 鉄鋼 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5714 | DOWAHD | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 機械 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 機械 |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 機械 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JASDAQ | 機械 |
| 6443 | 東洋製作所 | 東証2部 | 機械 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6632 | JVC・ケンウッド・HD | 東証1部 | 電気機器 |
| 6656 | インスペック | マザーズ | 電気機器 |
| 6768 | タムラ製作所 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 電気機器 |
| 6823 | リオン | 東証2部 | 電気機器 |
| 6840 | アドテック | JASDAQ | 電気機器 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 電気機器 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7256 | 河西工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7408 | ジャムコ | 東証2部 | 輸送用機器 |
| 7468 | アムスク | JASDAQ | 卸売業 |
| 7501 | ティムコ | JASDAQ | 卸売業 |
| 7504 | 高速 | 東証1部 | 卸売業 |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 卸売業 |
| 7593 | VTHD | HCS | 小売業 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 東証1部 | 卸売業 |
| 7636 | ハンズマン | JASDAQ | 小売業 |
| 7728 | 日本電産トーソク | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7905 | 大建工業 | 東証1部 | その他製品 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | その他製品 |
| 7987 | ナカバヤシ | 東証1部 | その他製品 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 大証2部 | 卸売業 |
| 8127 | ヤマト インターナショナル | 大証1部 | 繊維製品 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 卸売業 |
| 8158 | ソーダニッカ | 東証1部 | 卸売業 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 小売業 |
| 8282 | ケーズHD | 東証1部 | 小売業 |
| 8289 | オリンピック | 東証1部 | 小売業 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8396 | 十八銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 東証1部 | 銀行業 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 不動産業 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 東証1部 | 陸運業 |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | 陸運業 |
| 9366 | サンリツ | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | JASDAQ | サービス業 |
| 9381 | エーアイテイー | マザーズ | 倉庫・運輸関連 |
| 9382 | バンテック | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9470 | 学研HD | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 東証1部 | サービス業 |
| 9704 | 東海観光 | 東証1部 | サービス業 |
| 9814 | アシックス商事 | 東証2部 | 卸売業 |
| 9947 | イマージュHD | 東証1部 | 小売業 |
| 9975 | マルヤ | 東証2部 | 小売業 |
該当銘柄は100件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

