抽出条件 : 5日移動平均線が25日移動平均線を下抜け
| 1383 | ベルグアース | JASDAQ | 水産・農林業 |
| 1413 | 桧家住宅 | 名証2部 | 建設業 |
| 1780 | ヤマウラ | 東証1部 | 建設業 |
| 1810 | 松井建設 | 東証1部 | 建設業 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 東証2部 | 機械 |
| 2132 | アイレップ | HCG | サービス業 |
| 2166 | MICメディカル | JASDAQ | サービス業 |
| 2391 | プラネット | JASDAQ | サービス業 |
| 2429 | ワールドインテック | JASDAQ | サービス業 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 | サービス業 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | サービス業 |
| 2483 | 翻訳センター | HCS | サービス業 |
| 2493 | イーサポートリンク | HCS | サービス業 |
| 2668 | タビオ | 大証2部 | 卸売業 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | JASDAQ | 小売業 |
| 2719 | キタムラ | 東証2部 | 小売業 |
| 2733 | あらた | 東証2部 | 卸売業 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 小売業 |
| 2816 | ダイショー | 東証2部 | 食料品 |
| 2928 | 健康HD | 札幌ア | 食料品 |
| 3325 | ケンコーコム | マザーズ | 小売業 |
| 3426 | アトムリビンテック | JASDAQ | 金属製品 |
| 3593 | ホギメディカル | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3738 | ティーガイア | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ | 札幌ア | 情報・通信業 |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4204 | 積水化学工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4744 | メッツ | マザーズ | 不動産業 |
| 4814 | ネクストウェア | HCS | 情報・通信業 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5816 | オーナンバ | 大証2部 | 非鉄金属 |
| 5820 | 三ッ星 | JASDAQ | 非鉄金属 |
| 5940 | 不二サッシ | 東証2部 | 金属製品 |
| 5989 | エイチワン | JASDAQ | 金属製品 |
| 6042 | ニッキ | 東証2部 | 輸送用機器 |
| 6279 | 瑞光 | 大証2部 | 機械 |
| 6287 | サトー | 東証1部 | 機械 |
| 6303 | ササクラ | 大証2部 | 機械 |
| 6455 | モリタHD | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 6718 | アイホン | 東証1部 | 電気機器 |
| 6737 | ナナオ | 東証1部 | 電気機器 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | JASDAQ | サービス業 |
| 6837 | 京写 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 電気機器 |
| 7213 | レシップホールディングス | 東証2部 | 輸送用機器 |
| 7247 | ミクニ | 東証2部 | 輸送用機器 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7596 | 魚力 | 東証2部 | 小売業 |
| 7602 | カーチスHD | 東証2部 | 卸売業 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 電気機器 |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 精密機器 |
| 7868 | 廣済堂 | 東証1部 | その他製品 |
| 7893 | プロネクサス | 東証1部 | その他製品 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8129 | 東邦HD | 東証1部 | 卸売業 |
| 8249 | テクノアソシエ | 東証2部 | 卸売業 |
| 8255 | 原信ナルスHD | 東証1部 | 小売業 |
| 8410 | セブン銀行 | JASDAQ | 銀行業 |
| 8749 | エース交易 | JASDAQ | 証券、商品先物 |
| 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | その他金融業 |
| 8890 | レーサム | JASDAQ | 不動産業 |
| 9058 | トランコム | 東証2部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東証1部 | 陸運業 |
| 9206 | スターフライヤー | 東証2部 | 空運業 |
| 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 札証 | サービス業 |
| 9922 | 日立機材 | 東証2部 | 金属製品 |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | 卸売業 |
該当銘柄は72件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

