PR : 岡三オンライン証券がキャンペーン中! 
抽出条件 : 5日移動平均線が25日移動平均線を下抜け
| 1952 | 新日本空調 | 東証1部 | 建設業 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | HCS | サービス業 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 食料品 |
| 2208 | ブルボン | 東証2部 | 食料品 |
| 2266 | 六甲バター | 大証2部 | 食料品 |
| 2475 | WDB | 東証2部 | サービス業 |
| 2714 | プラマテルズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2719 | キタムラ | 東証2部 | 小売業 |
| 3358 | ワイエスフード | JASDAQ | 小売業 |
| 3844 | コムチュア | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 化学 |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 化学 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | HCG | サービス業 |
| 4521 | 科研製薬 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4544 | みらかHD | 東証1部 | サービス業 |
| 4764 | デジタルデザイン | HCG | 情報・通信業 |
| 4814 | ネクストウェア | HCS | 情報・通信業 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 5450 | 豊平製鋼 | 札証 | 鉄鋼 |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 金属製品 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 電気機器 |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 電気機器 |
| 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 東証2部 | 精密機器 |
| 8016 | オンワードHD | 東証1部 | 繊維製品 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 証券、商品先物 |
| 8842 | 東京楽天地 | 東証1部 | 不動産業 |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 |
| 9739 | NSW | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9896 | JKHD | 東証1部 | 卸売業 |
| 9996 | サトー商会 | JASDAQ | 卸売業 |
該当銘柄は32件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

