抽出条件 : 25日移動平均線乖離率が+15以上
| 2130 | メンバーズ | 名古屋セ | サービス業 | 32.8 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証2部 | サービス業 | 26.5 |
| 2495 | アキナジスタ | 札幌ア | サービス業 | 117 |
| 2496 | アルク | JASDAQ | サービス業 | 18.1 |
| 3037 | スタイライフ | HCG | 小売業 | 28.7 |
| 3372 | 関門海 | マザーズ | 小売業 | 31.4 |
| 3381 | ビズネット | JASDAQ | 卸売業 | 15.9 |
| 4316 | ビーマップ | HCG | 情報・通信業 | 70.5 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JASDAQ | サービス業 | 26.4 |
| 4567 | ECI | 名古屋セ | 医薬品 | 34.1 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 東証2部 | 医薬品 | 25.9 |
| 6054 | リブセンス | マザーズ | 情報・通信業 | 16.9 |
| 6633 | アルファHD | JASDAQ | 電気機器 | 20.1 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 41.6 |
| 6932 | 遠藤照明 | 大証2部 | 電気機器 | 24.4 |
| 7748 | ホロン | JASDAQ | 精密機器 | 115.8 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ | 精密機器 | 29.3 |
| 7824 | オプトロム | 名古屋セ | その他製品 | 28.6 |
| 7968 | 田崎真珠 | 東証1部 | その他製品 | 40.6 |
| 8029 | ルック | 東証1部 | 繊維製品 | 15.5 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング | JASDAQ | サービス業 | 55.3 |
該当銘柄は21件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

