抽出条件 : ボリュームレシオが20以下
| 1312 | 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 大証2部 | --- | 18 |
| 1320 | ダイワ 上場投信-日経225 | 大証 | --- | 12 |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 大証 | --- | 14 |
| 1323 | 南アフリカ株式指数上場投信 | 大証 | --- | 7 |
| 1324 | ロシア株式指数上場投信 | 大証 | --- | 8 |
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 水産・農林業 | 8 |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 水産・農林業 | 18 |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 水産・農林業 | 17 |
| 1514 | 住石HD | 東証1部 | 鉱業 | 17 |
| 1723 | 日本電技 | JASDAQ | 建設業 | 16 |
| 1788 | 三東工業社 | JASDAQ | 建設業 | 11 |
| 1789 | 山加電業 | JASDAQ | 建設業 | 18 |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 建設業 | 10 |
| 1811 | 錢高組 | 大証1部 | 建設業 | 12 |
| 1814 | 大末建設 | 東証1部 | 建設業 | 16 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 建設業 | 19 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証1部 | 建設業 | 20 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 | 建設業 | 16 |
| 1833 | 奥村組 | 東証1部 | 建設業 | 18 |
| 1841 | サンユー建設 | JASDAQ | 建設業 | 13 |
| 1846 | 鈴縫工業 | 東証2部 | 建設業 | 14 |
| 1852 | 淺沼組 | 東証1部 | 建設業 | 10 |
| 1867 | 植木組 | 東証1部 | 建設業 | 17 |
| 1869 | 名工建設 | 名証2部 | 建設業 | 13 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 東証1部 | 建設業 | 9 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 東証1部 | 建設業 | 15 |
| 1875 | 青木マリーン | 大証2部 | 建設業 | 17 |
| 1879 | 新日本建設 | 東証1部 | 建設業 | 8 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 建設業 | 19 |
| 1893 | 五洋建設 | 東証1部 | 建設業 | 20 |
| 1896 | 大林道路 | 東証1部 | 建設業 | 8 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 東証1部 | 建設業 | 11 |
| 1919 | エス・バイ・エル | 東証1部 | 建設業 | 15 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | 16 |
| 1926 | ライト工業 | 東証1部 | 建設業 | 18 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 建設業 | 15 |
| 1929 | 日特建設 | 東証1部 | 建設業 | 11 |
| 1934 | ユアテック | 東証1部 | 建設業 | 16 |
| 1935 | TTK | 東証2部 | 建設業 | 19 |
| 1938 | 日本リーテック | 東証2部 | 建設業 | 20 |
| 1952 | 新日本空調 | 東証1部 | 建設業 | 6 |
| 1976 | 明星工業 | 大証1部 | 建設業 | 18 |
| 1978 | アタカ大機 | 東証1部 | 機械 | 13 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | JASDAQ | 建設業 | 17 |
| 1997 | 暁飯島工業 | JASDAQ | 建設業 | 12 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 | 19 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 | 食料品 | 12 |
| 2120 | ネクスト | 東証1部 | サービス業 | 11 |
| 2128 | ノバレーゼ | 東証1部 | サービス業 | 9 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | HCS | サービス業 | 4 |
| 2144 | やまねメディカル | HCG | サービス業 | 10 |
| 2154 | トラスト・テック | JASDAQ | サービス業 | 9 |
| 2158 | UBIC | マザーズ | サービス業 | 14 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 | 5 |
| 2164 | 地域新聞社 | HCG | サービス業 | 20 |
| 2174 | GCAサヴィアングループ | マザーズ | サービス業 | 15 |
| 2176 | イナリサーチ | JASDAQ | サービス業 | 11 |
| 2186 | ソーバル | JASDAQ | サービス業 | 10 |
| 2191 | テラ | NEO | サービス業 | 12 |
| 2195 | アミタホールディングス | ヘラクレス | サービス業 | 13 |
| 2196 | エスクリ | マザーズ | サービス業 | 13 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | JASDAQ | 食料品 | 16 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証1部 | 食料品 | 15 |
| 2303 | ドーン | HCS | 情報・通信業 | 16 |
| 2309 | シミック | 東証1部 | サービス業 | 0 |
| 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | サービス業 | 19 |
| 2323 | fonfun | HCS | 情報・通信業 | 7 |
| 2351 | アドミラルシステム | マザーズ | 情報・通信業 | 3 |
| 2352 | エイジア | マザーズ | 情報・通信業 | 8 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 | 17 |
| 2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 15 |
| 2372 | アイロムHD | 東証1部 | サービス業 | 10 |
| 2373 | ケア21 | HCG | サービス業 | 12 |
| 2375 | スリープログループ | マザーズ | サービス業 | 18 |
| 2385 | 総医研HD | マザーズ | サービス業 | 15 |
| 2388 | ウェッジHD | HCG | サービス業 | 20 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | マザーズ | サービス業 | 12 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | サービス業 | 10 |
| 2405 | フジコー | マザーズ | サービス業 | 14 |
| 2408 | KG情報 | JASDAQ | サービス業 | 4 |
| 2418 | ベストブライダル | 東証1部 | サービス業 | 20 |
| 2445 | エスアールジータカミヤ | 東証2部 | サービス業 | 5 |
| 2454 | オールアバウト | JASDAQ | サービス業 | 15 |
| 2458 | フルキャストテクノロジー | JASDAQ | サービス業 | 3 |
| 2481 | タウンニュース社 | JASDAQ | サービス業 | 15 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | HCG | サービス業 | 19 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス | 名古屋セ | サービス業 | 9 |
| 2497 | ngi group | マザーズ | サービス業 | 20 |
| 2499 | 日本和装HD | JASDAQ | サービス業 | 16 |
| 2501 | サッポロHD | 東証1部 | 食料品 | 14 |
| 2531 | 宝HD | 東証1部 | 食料品 | 17 |
| 2533 | オエノンHD | 東証1部 | 食料品 | 17 |
| 2612 | かどや製油 | JASDAQ | 食料品 | 20 |
| 2656 | ベクター | HCG | 小売業 | 17 |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 小売業 | 9 |
| 2662 | ダイユーエイト | 東証1部 | 小売業 | 13 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東証1部 | 小売業 | 12 |
| 2665 | 三井情報 | 東証2部 | サービス業 | 0 |
| 2666 | オートウェーブ | JASDAQ | 小売業 | 12 |
| 2667 | イメージ ワン | HCS | 卸売業 | 7 |
| 2669 | カネ美食品 | JASDAQ | 小売業 | 16 |
| 2676 | 高千穂交易 | 東証1部 | 卸売業 | 12 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 小売業 | 7 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 小売業 | 15 |
| 2693 | YKT | JASDAQ | 卸売業 | 19 |
| 2706 | ブロッコリー | JASDAQ | 小売業 | 5 |
| 2714 | プラマテルズ | JASDAQ | 卸売業 | 12 |
| 2715 | エレマテック | 東証1部 | 卸売業 | 8 |
| 2721 | ジェイホーム | JASDAQ | 卸売業 | 10 |
| 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 | 6 |
| 2726 | パル | 東証1部 | 小売業 | 18 |
| 2729 | JALUX | 東証1部 | 卸売業 | 11 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 12 |
| 2735 | ワッツ | JASDAQ | 小売業 | 9 |
| 2751 | テンポスバスターズ | JASDAQ | 卸売業 | 18 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 卸売業 | 6 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 17 |
| 2776 | クリムゾン | JASDAQ | 卸売業 | 1 |
| 2780 | コメ兵 | 東証2部 | 小売業 | 18 |
| 2786 | サッポロドラッグストアー | 札証 | 小売業 | 9 |
| 2788 | アップルインターナショナル | マザーズ | 卸売業 | 0 |
| 2796 | ファーマライズHD | JASDAQ | 小売業 | 18 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | マザーズ | 小売業 | 8 |
| 2799 | パイオン | JASDAQ | 卸売業 | 18 |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 東証1部 | 食料品 | 15 |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 食料品 | 20 |
| 2911 | 旭松食品 | 大証2部 | 食料品 | 13 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | JASDAQ | 食料品 | 16 |
| 2928 | 健康HD | 札幌ア | 食料品 | 20 |
| 3004 | 神栄 | 東証1部 | 卸売業 | 4 |
| 3028 | アルペン | 東証1部 | 小売業 | 11 |
| 3030 | ハブ | HCG | 小売業 | 19 |
| 3031 | ラクーン | マザーズ | 卸売業 | 10 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | JASDAQ | 卸売業 | 19 |
| 3041 | ビューティ花壇 | マザーズ | 卸売業 | 8 |
| 3042 | セキュアヴェイル | HCG | 卸売業 | 9 |
| 3046 | ジェイアイエヌ | HCS | 小売業 | 5 |
| 3060 | マガシーク | マザーズ | 小売業 | 15 |
| 3083 | シーズメン | HCS | 小売業 | 18 |
| 3085 | アークランドサービス | JASDAQ | 小売業 | 17 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 東証1部 | 小売業 | 17 |
| 3089 | テクノアルファ | HCG | 卸売業 | 9 |
| 3091 | ブロンコビリー | 東証2部 | 小売業 | 11 |
| 3094 | スーパーバリュー | JASDAQ | 小売業 | 11 |
| 3107 | ダイワボウHD | 東証1部 | 繊維製品 | 4 |
| 3110 | 日東紡 | 東証1部 | ガラス・土石 | 0 |
| 3113 | Oak キャピタル | 東証2部 | 証券、商品先物 | 12 |
| 3160 | 大光 | JASDAQ | 卸売業 | 8 |
| 3161 | アゼアス | JASDAQ | 卸売業 | 12 |
| 3169 | ミサワ | マザーズ | 小売業 | 20 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証1部 | 繊維製品 | 8 |
| 3209 | カネヨウ | 大証2部 | 卸売業 | 17 |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証1部 | 不動産業 | 9 |
| 3230 | スター・マイカ | HCS | 不動産業 | 14 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 名証1部 | 不動産業 | 11 |
| 3235 | トラストパーク | 福岡Q | 不動産業 | 11 |
| 3237 | イントランス | マザーズ | 不動産業 | 11 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 東証2部 | 不動産業 | 16 |
| 3241 | ウィル | JASDAQ | 不動産業 | 12 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | JASDAQ | 不動産業 | 20 |
| 3244 | サムティ | HCS | 不動産業 | 13 |
| 3248 | アールエイジ | マザーズ | 不動産業 | 12 |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | JASDAQ | 不動産業 | 19 |
| 3258 | 常和ホールディングス | 東証1部 | 不動産業 | 8 |
| 3268 | 一建設 | JASDAQ | 不動産業 | 18 |
| 3274 | アイディホームス | JASDAQ | 不動産業 | 15 |
| 3277 | サンセイランディック | JASDAQ | 不動産業 | 15 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 12 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 | 卸売業 | 14 |
| 3318 | メガネスーパー | JASDAQ | 小売業 | 4 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | マザーズ | 小売業 | 19 |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 卸売業 | 13 |
| 3325 | ケンコーコム | マザーズ | 小売業 | 9 |
| 3326 | ランシステム | JASDAQ | 小売業 | 5 |
| 3328 | ネットプライスドットコム | マザーズ | 小売業 | 20 |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | 小売業 | 12 |
| 3371 | ソフトクリエイト | 東証1部 | 卸売業 | 13 |
| 3385 | 薬王堂 | JASDAQ | 小売業 | 11 |
| 3393 | スターティア | マザーズ | 卸売業 | 19 |
| 3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | マザーズ | 卸売業 | 15 |
| 3396 | フェリシモ | 東証1部 | 小売業 | 8 |
| 3398 | クスリのアオキ | 東証1部 | 小売業 | 14 |
| 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 10 |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 金属製品 | 18 |
| 3440 | 日創プロニティ | 福岡Q | 金属製品 | 18 |
| 3441 | 山王 | JASDAQ | 金属製品 | 0 |
| 3501 | 住江織物 | 東証1部 | 繊維製品 | 14 |
| 3524 | 日東製網 | 東証1部 | 繊維製品 | 20 |
| 3551 | ダイニック | 東証1部 | 繊維製品 | 18 |
| 3583 | オーベクス | 東証2部 | 繊維製品 | 15 |
| 3598 | 山喜 | 大証2部 | 繊維製品 | 12 |
| 3623 | ビリングシステム | マザーズ | 情報・通信業 | 3 |
| 3627 | プライムワークス | マザーズ | 情報・通信業 | 15 |
| 3646 | 駅探 | マザーズ | 情報・通信業 | 5 |
| 3648 | AGS | 東証2部 | 情報・通信業 | 9 |
| 3653 | モルフォ | マザーズ | 情報・通信業 | 13 |
| 3655 | ブレインパッド | マザーズ | 情報・通信業 | 16 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | マザーズ | 情報・通信業 | 19 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | マザーズ | 情報・通信業 | 19 |
| 3710 | ジョルダン | HCG | 情報・通信業 | 20 |
| 3712 | 情報企画 | マザーズ | 情報・通信業 | 14 |
| 3722 | 日本ベリサイン | マザーズ | 情報・通信業 | 10 |
| 3731 | 京王ズHD | マザーズ | 情報・通信業 | 17 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | HCS | 情報・通信業 | 15 |
| 3741 | セック | JASDAQ | 情報・通信業 | 7 |
| 3750 | セブンシーズHD | 東証2部 | 情報・通信業 | 20 |
| 3752 | ワイズマン | JASDAQ | 情報・通信業 | 11 |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | HCG | 情報・通信業 | 16 |
| 3766 | システムズ・デザイン | JASDAQ | 情報・通信業 | 15 |
| 3768 | リスクモンスター | HCG | 情報・通信業 | 18 |
| 3770 | ザッパラス | 東証1部 | 情報・通信業 | 14 |
| 3775 | ガイアックス | 名古屋セ | 情報・通信業 | 17 |
| 3779 | ジェイ・エスコム HD | JASDAQ | 情報・通信業 | 2 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | マザーズ | 情報・通信業 | 17 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 | 19 |
| 3810 | サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信業 | 11 |
| 3826 | システムインテグレータ | マザーズ | 情報・通信業 | 20 |
| 3831 | パイプドビッツ | マザーズ | 情報・通信業 | 9 |
| 3839 | ODKソリューションズ | HCS | 情報・通信業 | 15 |
| 3840 | イー・キャッシュ | マザーズ | 情報・通信業 | 3 |
| 3842 | ネクストジェン | HCG | 情報・通信業 | 16 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 | 20 |
| 3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信業 | 19 |
| 3857 | ラックHD | JASDAQ | 情報・通信業 | 14 |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | パルプ・紙 | 16 |
| 3865 | 北越紀州製紙 | 東証1部 | パルプ・紙 | 19 |
| 3878 | 巴川製紙所 | 東証1部 | パルプ・紙 | 4 |
| 3944 | 古林紙工 | 大証2部 | パルプ・紙 | 6 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 11 |
| 4007 | 日本化成 | 東証1部 | 化学 | 19 |
| 4008 | 住友精化 | 東証1部 | 化学 | 16 |
| 4022 | ラサ工業 | 東証1部 | 化学 | 19 |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 化学 | 9 |
| 4091 | 大陽日酸 | 東証1部 | 化学 | 4 |
| 4092 | 日本化学工業 | 東証1部 | 化学 | 16 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 化学 | 14 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2部 | 化学 | 20 |
| 4118 | カネカ | 東証1部 | 化学 | 19 |
| 4221 | 大倉工業 | 東証1部 | 化学 | 6 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証2部 | 化学 | 13 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | HCG | 化学 | 9 |
| 4272 | 日本化薬 | 東証1部 | 化学 | 10 |
| 4274 | 細谷火工 | JASDAQ | 化学 | 16 |
| 4284 | ソルクシーズ | JASDAQ | 情報・通信業 | 12 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | HCG | サービス業 | 4 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 5 |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | サービス業 | 16 |
| 4319 | TAC | 東証1部 | サービス業 | 20 |
| 4320 | シーエスアイ | 札証 | 情報・通信業 | 16 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1部 | サービス業 | 20 |
| 4337 | ぴあ | 東証1部 | サービス業 | 14 |
| 4347 | ブロードメディア | HCS | サービス業 | 13 |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | JASDAQ | 情報・通信業 | 19 |
| 4362 | 日本精化 | 大証1部 | 化学 | 10 |
| 4406 | 新日本理化 | 大証1部 | 化学 | 8 |
| 4410 | ハリマ化成 | 東証1部 | 化学 | 7 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 精密機器 | 8 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 20 |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 東証2部 | 医薬品 | 6 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | JASDAQ | 医薬品 | 19 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 東証1部 | 医薬品 | 18 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 11 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | HCG | 医薬品 | 18 |
| 4574 | 大幸薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 7 |
| 4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 18 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | NEO | 医薬品 | 19 |
| 4577 | ダイト | 東証1部 | 医薬品 | 12 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 19 |
| 4615 | 神東塗料 | 大証1部 | 化学 | 16 |
| 4659 | エイジス | JASDAQ | サービス業 | 5 |
| 4678 | 秀英予備校 | 東証1部 | サービス業 | 12 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 情報・通信業 | 0 |
| 4707 | キタック | JASDAQ | サービス業 | 20 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東証2部 | サービス業 | 17 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証1部 | 情報・通信業 | 17 |
| 4736 | 日本ラッド | JASDAQ | 情報・通信業 | 12 |
| 4748 | 構造計画研究所 | JASDAQ | 情報・通信業 | 19 |
| 4750 | ダイサン | 大証2部 | サービス業 | 12 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 4754 | トスネット | JASDAQ | サービス業 | 16 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | HCS | サービス業 | 18 |
| 4771 | エフアンドエム | HCS | サービス業 | 16 |
| 4777 | ガーラ | HCG | 情報・通信業 | 6 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | HCS | サービス業 | 19 |
| 4800 | オリコン | HCS | 情報・通信業 | 6 |
| 4816 | 東映アニメーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 18 |
| 4820 | EMシステムズ | 東証2部 | 情報・通信業 | 20 |
| 4832 | JFEシステムズ | 東証2部 | 情報・通信業 | 8 |
| 4835 | インデックス | JASDAQ | 情報・通信業 | 16 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | JASDAQ | 情報・通信業 | 20 |
| 4842 | USEN | HCS | 情報・通信業 | 19 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 4849 | エン・ジャパン | HCS | サービス業 | 16 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 東証1部 | 化学 | 8 |
| 4919 | ミルボン | 東証1部 | 化学 | 19 |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 化学 | 18 |
| 4922 | コーセー | 東証1部 | 化学 | 15 |
| 4923 | コタ | 大証2部 | 化学 | 13 |
| 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 10 |
| 4926 | シーボン | JASDAQ | 化学 | 19 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 化学 | 16 |
| 4970 | 東洋合成工業 | JASDAQ | 化学 | 12 |
| 4971 | メック | 東証1部 | 化学 | 8 |
| 4974 | タカラバイオ | マザーズ | 化学 | 12 |
| 5010 | 日本精蝋 | 東証2部 | 石油・石炭 | 20 |
| 5011 | ニチレキ | 東証1部 | 石油・石炭 | 18 |
| 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 17 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 20 |
| 5185 | フコク | 東証1部 | ゴム製品 | 6 |
| 5187 | クリエートメディック | 東証1部 | 精密機器 | 13 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証1部 | ゴム製品 | 19 |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 17 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 17 |
| 5216 | 倉元製作所 | JASDAQ | ガラス・土石 | 13 |
| 5234 | デイ・シイ | 東証1部 | ガラス・土石 | 5 |
| 5282 | ジオスター | 東証2部 | ガラス・土石 | 6 |
| 5285 | ヤマックス | JASDAQ | ガラス・土石 | 20 |
| 5304 | SECカーボン | 大証2部 | ガラス・土石 | 15 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 大証2部 | ガラス・土石 | 15 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 東証1部 | ガラス・土石 | 18 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証1部 | ガラス・土石 | 11 |
| 5357 | ヨータイ | 大証1部 | ガラス・土石 | 17 |
| 5363 | TYK | 東証1部 | ガラス・土石 | 8 |
| 5386 | 鶴弥 | 東証2部 | ガラス・土石 | 17 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ | 東証2部 | ガラス・土石 | 7 |
| 5398 | 日本研紙 | 大証2部 | ガラス・土石 | 15 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 5 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 大証1部 | 鉄鋼 | 14 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 名証1部 | 鉄鋼 | 11 |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | 鉄鋼 | 18 |
| 5609 | 日本鋳造 | 東証2部 | 鉄鋼 | 10 |
| 5610 | 大和重工 | 東証2部 | 鉄鋼 | 8 |
| 5614 | 川金HD | 東証2部 | 鉄鋼 | 13 |
| 5644 | メタルアート | 大証2部 | 鉄鋼 | 10 |
| 5729 | 日本精鉱 | 東証2部 | 非鉄金属 | 8 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | JASDAQ | 非鉄金属 | 10 |
| 5753 | 日本伸銅 | 東証2部 | 非鉄金属 | 7 |
| 5757 | サンエツ金属 | 名証2部 | 非鉄金属 | 18 |
| 5758 | FCM | HCS | 非鉄金属 | 10 |
| 5819 | カナレ電気 | 東証1部 | 非鉄金属 | 0 |
| 5820 | 三ッ星 | JASDAQ | 非鉄金属 | 15 |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 非鉄金属 | 5 |
| 5900 | ダイケン | JASDAQ | 金属製品 | 16 |
| 5928 | アルメタックス | 大証2部 | 金属製品 | 4 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 金属製品 | 14 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 東証1部 | 金属製品 | 0 |
| 5952 | アマテイ | 大証2部 | 金属製品 | 18 |
| 5957 | 日東精工 | 東証1部 | 金属製品 | 14 |
| 5958 | 三洋工業 | 東証1部 | 金属製品 | 14 |
| 5964 | 東洋刃物 | 東証2部 | 金属製品 | 8 |
| 5967 | 前田金属工業 | 大証2部 | 金属製品 | 10 |
| 5981 | 東京製綱 | 東証1部 | 金属製品 | 15 |
| 5982 | マルゼン | 東証2部 | 金属製品 | 20 |
| 5986 | モリテック スチール | 大証1部 | 金属製品 | 18 |
| 5990 | スーパーツール | JASDAQ | 金属製品 | 20 |
| 5997 | 協立エアテック | JASDAQ | 金属製品 | 17 |
| 6013 | タクマ | 東証1部 | 機械 | 17 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 大証2部 | 輸送用機器 | 13 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 東証2部 | 機械 | 20 |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 大証2部 | 輸送用機器 | 9 |
| 6131 | 浜井産業 | 東証2部 | 機械 | 14 |
| 6134 | 富士機械製造 | 名証1部 | 機械 | 20 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証2部 | 機械 | 18 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証1部 | 機械 | 16 |
| 6150 | タケダ機械 | JASDAQ | 機械 | 10 |
| 6157 | 日進工具 | JASDAQ | 機械 | 18 |
| 6158 | 和井田製作所 | JASDAQ | 機械 | 11 |
| 6208 | 石川製作所 | 東証1部 | 機械 | 19 |
| 6217 | 津田駒工業 | 東証1部 | 機械 | 8 |
| 6246 | 井上金属工業 | 大証2部 | 機械 | 11 |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 12 |
| 6260 | アドテックエンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 5 |
| 6266 | タツモ | JASDAQ | 機械 | 5 |
| 6295 | 富士変速機 | 名証2部 | 機械 | 3 |
| 6297 | 鉱研工業 | JASDAQ | 機械 | 6 |
| 6300 | アピックヤマダ | 東証2部 | 機械 | 15 |
| 6307 | サンセイ | 大証2部 | 機械 | 5 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 機械 | 14 |
| 6327 | 北川精機 | JASDAQ | 機械 | 12 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 機械 | 20 |
| 6334 | 明治機械 | 東証2部 | 機械 | 18 |
| 6336 | 石井表記 | 東証2部 | 機械 | 6 |
| 6346 | 菊川鉄工所 | 大証2部 | 機械 | 18 |
| 6347 | プラコー | JASDAQ | 機械 | 18 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 機械 | 9 |
| 6364 | 北越工業 | 東証2部 | 機械 | 14 |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証1部 | 機械 | 19 |
| 6376 | 日機装 | 東証1部 | 精密機器 | 6 |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 機械 | 12 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 大証2部 | 機械 | 8 |
| 6393 | 油研工業 | 東証1部 | 機械 | 14 |
| 6400 | 不二精機 | JASDAQ | 機械 | 17 |
| 6403 | 水道機工 | JASDAQ | 機械 | 12 |
| 6409 | キトー | 東証1部 | 機械 | 14 |
| 6428 | オーイズミ | 東証1部 | 機械 | 19 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 電気機器 | 19 |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 機械 | 11 |
| 6460 | セガサミーHD | 東証1部 | 機械 | 11 |
| 6478 | ダイベア | 大証2部 | 機械 | 16 |
| 6484 | KVK | JASDAQ | 機械 | 16 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 機械 | 17 |
| 6504 | 富士電機HD | 東証1部 | 電気機器 | 11 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 東証1部 | 電気機器 | 14 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 東証1部 | 電気機器 | 7 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 14 |
| 6591 | 西芝電機 | 東証2部 | 電気機器 | 8 |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 15 |
| 6619 | ダブル・スコープ | マザーズ | 精密機器 | 13 |
| 6626 | SEMITEC | JASDAQ | 電気機器 | 12 |
| 6632 | JVC・ケンウッド・HD | 東証1部 | 電気機器 | 16 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 13 |
| 6656 | インスペック | マザーズ | 電気機器 | 20 |
| 6658 | シライ電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 15 |
| 6662 | ユビテック | HCS | 電気機器 | 12 |
| 6667 | シコー | マザーズ | 電気機器 | 5 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 6 |
| 6669 | シーシーエス | JASDAQ | 電気機器 | 19 |
| 6670 | MCJ | マザーズ | 電気機器 | 14 |
| 6676 | メルコHD | 東証1部 | 電気機器 | 15 |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 18 |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 18 |
| 6715 | ナカヨ通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 17 |
