抽出条件 : %Dが20以下の水準で%Dが%SDを上抜け(スローストキャスティクス)
| 1726 | ビーアールHD | 東証2部 | 建設業 |
| 1892 | 徳倉建設 | 名証2部 | 建設業 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 東証1部 | サービス業 |
| 2160 | ジーエヌアイ | マザーズ | サービス業 |
| 2182 | メディサイエンスプラニング | HCS | サービス業 |
| 2304 | CSSHD | JASDAQ | サービス業 |
| 2417 | ツヴァイ | 東証2部 | サービス業 |
| 2425 | ケアサービス | HCG | サービス業 |
| 2655 | マックスバリュ東北 | 東証2部 | 小売業 |
| 2662 | ダイユーエイト | 東証1部 | 小売業 |
| 2813 | 和弘食品 | JASDAQ | 食料品 |
| 3030 | ハブ | HCG | 小売業 |
| 3045 | カワサキ | 大証2部 | 卸売業 |
| 3260 | ゲオエステート | 名古屋セ | 不動産業 |
| 3264 | アスコット | JASDAQ | 不動産業 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ | マザーズ | 小売業 |
| 3850 | NTTデータイントラマート | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3941 | レンゴー | 東証1部 | パルプ・紙 |
| 4031 | 片倉チッカリン | 東証1部 | 化学 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 東証1部 | サービス業 |
| 4832 | JFEシステムズ | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 5199 | 不二ラテックス | JASDAQ | ゴム製品 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証1部 | 金属製品 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 |
| 6676 | メルコHD | 東証1部 | 電気機器 |
| 7228 | デイトナ | JASDAQ | 輸送用機器 |
| 7284 | 盟和産業 | 東証2部 | 輸送用機器 |
| 7460 | ヤギ | 大証2部 | 卸売業 |
| 7461 | キムラ | JASDAQ | 卸売業 |
| 7520 | エコス | 東証1部 | 小売業 |
| 8260 | 井筒屋 | 東証1部 | 小売業 |
| 8529 | 第三銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 不動産業 |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 不動産業 |
| 9077 | 名鉄運輸 | 名証2部 | 陸運業 |
| 9324 | 安田倉庫 | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9369 | キユーソー流通システム | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9797 | 大日本コンサルタント | 東証2部 | サービス業 |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 小売業 |
| 9975 | マルヤ | 東証2部 | 小売業 |
該当銘柄は41件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中



Yahooカテゴリサイト