抽出条件 : %Dが20以下の水準で%Dが%SDを上抜け(スローストキャスティクス)
| 1407 | ウエストHD | JASDAQ | 建設業 |
| 1799 | 第一建設工業 | JASDAQ | 建設業 |
| 1868 | 三井ホーム | 東証1部 | 建設業 |
| 2001 | 日本製粉 | 東証1部 | 食料品 |
| 2053 | 中部飼料 | 東証1部 | 食料品 |
| 2151 | タケエイ | マザーズ | サービス業 |
| 2292 | S FOODS | 東証1部 | 食料品 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 |
| 2372 | アイロムHD | 東証1部 | サービス業 |
| 2389 | オプト | JASDAQ | サービス業 |
| 2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 |
| 2427 | アウトソーシング | JASDAQ | サービス業 |
| 2450 | 一休 | 東証1部 | サービス業 |
| 2481 | タウンニュース社 | JASDAQ | サービス業 |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 東証1部 | 食料品 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 小売業 |
| 3091 | ブロンコビリー | JASDAQ | 小売業 |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | JASDAQ | 小売業 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | マザーズ | 小売業 |
| 3432 | 三協・立山HD | 東証1部 | 金属製品 |
| 3749 | SBIベリトランス | HCG | 情報・通信業 |
| 3771 | システムリサーチ | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | HCG | 情報・通信業 |
| 3778 | さくらインターネット | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3841 | ジーダット | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 化学 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 化学 |
| 4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 化学 |
| 4221 | 大倉工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4238 | ミライアル | JASDAQ | 化学 |
| 4362 | 日本精化 | 大証1部 | 化学 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | JASDAQ | 化学 |
| 4614 | トウペ | 東証1部 | 化学 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 5304 | SECカーボン | 大証2部 | ガラス・土石 |
| 5342 | ジャニス工業 | 名証2部 | ガラス・土石 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5902 | ホッカンHD | 東証1部 | 金属製品 |
| 5992 | 中央発條 | 東証1部 | 金属製品 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 機械 |
| 6146 | ディスコ | 東証1部 | 機械 |
| 6315 | TOWA | 大証1部 | 機械 |
| 6336 | 石井表記 | 東証2部 | 機械 |
| 6376 | 日機装 | 東証1部 | 精密機器 |
| 6382 | トリニティ工業 | 東証2部 | 機械 |
| 6409 | キトー | 東証1部 | 機械 |
| 6413 | 理想科学工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6437 | 三條機械製作所 | 東証2部 | 機械 |
| 6591 | 西芝電機 | 東証2部 | 電気機器 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 |
| 6859 | エスペック | 東証1部 | 電気機器 |
| 6900 | 東京電波 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6908 | イリソ電子工業 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6910 | 日立メディコ | 東証1部 | 電気機器 |
| 6974 | 日本インター | 東証2部 | 電気機器 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 小売業 |
| 7466 | SPK | 東証1部 | 卸売業 |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 卸売業 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 小売業 |
| 7607 | 進和 | 東証1部 | 卸売業 |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 卸売業 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | マザーズ | 精密機器 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 東証1部 | 精密機器 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 電気機器 |
| 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 精密機器 |
| 7955 | クリナップ | 東証1部 | その他製品 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 電気機器 |
| 8038 | 東都水産 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8059 | 第一実業 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8158 | ソーダニッカ | 東証1部 | 卸売業 |
| 8168 | ケーヨー | 東証1部 | 小売業 |
| 8171 | マックスバリュ中部 | 名証2部 | 小売業 |
| 8200 | リンガーハット | 東証1部 | 小売業 |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 | 小売業 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 小売業 |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 大証2部 | 小売業 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 東証1部 | 銀行業 |
| 8308 | りそなHD | 東証1部 | 銀行業 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | その他金融業 |
| 8709 | インヴァスト証券 | HCS | 証券、商品先物 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 東証1部 | 保険業 |
| 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8892 | 日本エスコン | JASDAQ | 不動産業 |
| 8893 | 新日本建物 | JASDAQ | 不動産業 |
| 8910 | サンシティ | 東証1部 | 不動産業 |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 不動産業 |
| 8922 | ジアース | マザーズ | 不動産業 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 不動産業 |
| 9036 | 東部ネットワーク | JASDAQ | 陸運業 |
| 9066 | 日新 | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 東証1部 | 海運業 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 海運業 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 海運業 |
| 9130 | 共栄タンカー | 東証1部 | 海運業 |
| 9319 | 中央倉庫 | 大証2部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9421 | ネプロジャパン | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9664 | 御園座 | 名証2部 | サービス業 |
| 9852 | 中央物産 | JASDAQ | 卸売業 |
| 9887 | 松屋フーズ | 東証1部 | 小売業 |
| 9913 | 日邦産業 | JASDAQ | 卸売業 |
| 9994 | やまや | 東証1部 | 小売業 |
該当銘柄は106件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

