抽出条件 : %Dが20以下の水準で%Dが%SDを上抜け(スローストキャスティクス)
| 1301 | 極洋 | 東証1部 | 水産・農林業 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 |
| 1776 | 三井住建道路 | 東証2部 | 建設業 |
| 1783 | A.CHD | JASDAQ | 建設業 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設業 |
| 1814 | 大末建設 | 東証1部 | 建設業 |
| 1815 | 鉄建 | 東証1部 | 建設業 |
| 1847 | イチケン | 東証1部 | 建設業 |
| 1873 | 東日本ハウス | JASDAQ | 建設業 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 建設業 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 東証1部 | 建設業 |
| 1888 | 若築建設 | 東証1部 | 建設業 |
| 1906 | 細田工務店 | JASDAQ | 建設業 |
| 1924 | パナホーム | 東証1部 | 建設業 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東証1部 | 建設業 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東証1部 | 食料品 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 | 食料品 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 東証2部 | 食料品 |
| 2120 | ネクスト | 東証1部 | サービス業 |
| 2132 | アイレップ | HCG | サービス業 |
| 2151 | タケエイ | マザーズ | サービス業 |
| 2155 | カービュー | マザーズ | サービス業 |
| 2158 | UBIC | マザーズ | サービス業 |
| 2159 | フルスピード | マザーズ | サービス業 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 |
| 2195 | アミタホールディングス | ヘラクレス | サービス業 |
| 2204 | 中村屋 | 東証1部 | 食料品 |
| 2281 | プリマハム | 東証1部 | 食料品 |
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 食料品 |
| 2303 | ドーン | HCS | 情報・通信業 |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ | HCS | 卸売業 |
| 2362 | 夢真HD | HCS | サービス業 |
| 2373 | ケア21 | HCG | サービス業 |
| 2399 | 綜合臨床HD | マザーズ | サービス業 |
| 2404 | 鉄人化計画 | マザーズ | サービス業 |
| 2440 | ぐるなび | 東証1部 | サービス業 |
| 2451 | メディアクリエイト | マザーズ | サービス業 |
| 2459 | アウンコンサルティング | マザーズ | サービス業 |
| 2481 | タウンニュース社 | JASDAQ | サービス業 |
| 2489 | アドウェイズ | マザーズ | サービス業 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 食料品 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 東証1部 | 食料品 |
| 2658 | ウライ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 小売業 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東証1部 | 小売業 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 |
| 2683 | 魚喜 | 東証2部 | 小売業 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 小売業 |
| 2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 |
| 2715 | エレマテック | 東証1部 | 卸売業 |
| 2729 | JALUX | 東証1部 | 卸売業 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東証1部 | 小売業 |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 卸売業 |
| 2751 | テンポスバスターズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2752 | フジオフードシステム | HCS | 小売業 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証1部 | 卸売業 |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 食料品 |
| 2874 | ヨコレイ | 東証1部 | 卸売業 |
| 2897 | 日清食品HD | 東証1部 | 食料品 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 東証2部 | 食料品 |
| 3030 | ハブ | HCG | 小売業 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 3043 | モジュレ | HCG | 卸売業 |
| 3107 | ダイワボウHD | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3202 | 大東紡織 | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 不動産業 |
| 3274 | アイディホームス | JASDAQ | 不動産業 |
| 3277 | サンセイランディック | JASDAQ | 不動産業 |
| 3322 | アルファグループ | JASDAQ | 卸売業 |
| 3328 | ネットプライスドットコム | マザーズ | 小売業 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | 卸売業 |
| 3383 | ノア | 名古屋セ | 卸売業 |
| 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 卸売業 |
| 3396 | フェリシモ | 東証1部 | 小売業 |
| 3398 | クスリのアオキ | 東証1部 | 小売業 |
| 3408 | サカイオーベックス | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 | 金属製品 |
| 3513 | イチカワ | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3580 | 小松精練 | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3591 | ワコールHD | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3627 | プライムワークス | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3628 | データホライゾン | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3646 | 駅探 | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3648 | AGS | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | HCG | 情報・通信業 |
| 3768 | リスクモンスター | HCG | 情報・通信業 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3778 | さくらインターネット | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3842 | ネクストジェン | HCG | 情報・通信業 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 3852 | サイバーコム | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 3853 | インフォテリア | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3857 | ラックHD | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | JASDAQ | パルプ・紙 |
| 3892 | 岡山製紙 | JASDAQ | パルプ・紙 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 化学 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 東証2部 | 化学 |
| 4100 | 戸田工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証2部 | 化学 |
| 4233 | プリヴェ企業再生グループ | JASDAQ | 化学 |
| 4241 | アテクト | JASDAQ | 化学 |
| 4288 | アズジェント | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4291 | JIEC | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4309 | スパイア | HCS | サービス業 |
| 4312 | サイバネットシステム | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4318 | クイック | JASDAQ | サービス業 |
| 4347 | ブロードメディア | HCS | サービス業 |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 大証2部 | 化学 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | JASDAQ | 化学 |
| 4465 | ニイタカ | 東証2部 | 化学 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4524 | 森下仁丹 | 東証2部 | 医薬品 |
| 4541 | 日医工 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 |
| 4614 | トウペ | 東証1部 | 化学 |
| 4620 | 藤倉化成 | 東証1部 | 化学 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | サービス業 |
| 4712 | アドアーズ | JASDAQ | サービス業 |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4736 | 日本ラッド | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | サービス業 |
| 4750 | ダイサン | 大証2部 | サービス業 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4765 | モーニングスター | HCS | サービス業 |
| 4766 | ピーエイ | マザーズ | サービス業 |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | HCG | 情報・通信業 |
| 4816 | 東映アニメーション | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 化学 |
| 4922 | コーセー | 東証1部 | 化学 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 化学 |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 石油・石炭 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 東証1部 | 石油・石炭 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 |
| 5185 | フコク | 東証1部 | ゴム製品 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 5357 | ヨータイ | 大証1部 | ガラス・土石 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ | 東証2部 | ガラス・土石 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5446 | 北越メタル | 東証2部 | 鉄鋼 |
| 5610 | 大和重工 | 東証2部 | 鉄鋼 |
| 5657 | 鈴木金属工業 | 東証2部 | 鉄鋼 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5659 | 日本精線 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5715 | 古河機械金属 | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5815 | 沖電線 | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 金属製品 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 東証1部 | 金属製品 |
| 5956 | トーソー | 東証2部 | 金属製品 |
| 5983 | イワブチ | JASDAQ | 金属製品 |
| 5986 | モリテック スチール | 大証1部 | 金属製品 |
| 5990 | スーパーツール | JASDAQ | 金属製品 |
| 6131 | 浜井産業 | 東証2部 | 機械 |
| 6161 | エスティック | マザーズ | 機械 |
| 6208 | 石川製作所 | 東証1部 | 機械 |
| 6218 | エンシュウ | 東証1部 | 機械 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | マザーズ | 機械 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 東証1部 | 機械 |
| 6272 | レオン自動機 | 東証1部 | 機械 |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 機械 |
| 6280 | 名機製作所 | 名証2部 | 機械 |
| 6297 | 鉱研工業 | JASDAQ | 機械 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6306 | 日工 | 東証1部 | 機械 |
| 6338 | タカトリ | 大証2部 | 機械 |
| 6342 | 太平製作所 | 大証2部 | 機械 |
| 6358 | 酒井重工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 東証1部 | 機械 |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証1部 | 機械 |
| 6391 | 加地テック | 大証2部 | 機械 |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 機械 |
| 6420 | 福島工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6460 | セガサミーHD | 東証1部 | 機械 |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6494 | NFKHD | JASDAQ | 機械 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 |
| 6630 | ヤーマン | 東証2部 | 電気機器 |
| 6662 | ユビテック | HCS | 電気機器 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 |
| 6676 | メルコHD | 東証1部 | 電気機器 |
| 6704 | 岩崎通信機 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6715 | ナカヨ通信機 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6718 | アイホン | 東証1部 | 電気機器 |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6744 | 能美防災 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6751 | 日本無線 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6790 | 野田スクリーン | 東証2部 | 電気機器 |
| 6832 | アオイ電子 | 東証2部 | 電気機器 |
| 6835 | アライドテレシスHD | 東証2部 | 電気機器 |
| 6845 | 山武 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6852 | テクノ・セブン | JASDAQ | 電気機器 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | JASDAQ | 電気機器 |
| 6891 | イーター電機工業 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6894 | パルステック工業 | 東証2部 | 電気機器 |
| 6896 | 北川工業 | 名証2部 | 電気機器 |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6921 | 東光電気 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 電気機器 |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 電気機器 |
| 7148 | FPG | 東証2部 | 証券、商品先物 |
| 7229 | ユタカ技研 | JASDAQ | 輸送用機器 |
| 7236 | ティラド | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 輸送用機器 |
| 7415 | 新星堂 | JASDAQ | 小売業 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 卸売業 |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 小売業 |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 卸売業 |
| 7520 | エコス | 東証1部 | 小売業 |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 小売業 |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 小売業 |
| 7577 | パスポート | JASDAQ | 小売業 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 東証1部 | 卸売業 |
| 7608 | エスケイジャパン | 東証1部 | 卸売業 |
| 7625 | グローバルダイニング | 東証2部 | 小売業 |
| 7649 | スギHD | 東証1部 | 小売業 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | HCG | 精密機器 |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ | 精密機器 |
| 7714 | モリテックス | 東証1部 | 精密機器 |
| 7758 | セコニック | 東証2部 | 機械 |
| 7760 | IMV | JASDAQ | 精密機器 |
| 7819 | SHO-BI | 東証1部 | その他製品 |
| 7832 | バンダイナムコHD | 東証1部 | その他製品 |
| 7834 | マルマン | HCS | その他製品 |
| 7849 | スターツ出版 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 7868 | 廣済堂 | 東証1部 | その他製品 |
| 7879 | ノダ | 東証2部 | その他製品 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | その他製品 |
| 7916 | 光村印刷 | 東証1部 | その他製品 |
| 7921 | 宝印刷 | 東証1部 | その他製品 |
| 7928 | 旭化学工業 | JASDAQ | 化学 |
| 7947 | エフピコ | 大証1部 | 化学 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 東証1部 | その他製品 |
| 7955 | クリナップ | 東証1部 | その他製品 |
| 7962 | キングジム | 東証1部 | その他製品 |
| 7979 | 松風 | 東証2部 | 精密機器 |
| 7980 | 重松製作所 | JASDAQ | その他製品 |
| 7985 | ネポン | 東証2部 | 金属製品 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8005 | スクロール | 東証1部 | 小売業 |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 | 小売業 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8043 | スターゼン | 東証1部 | 卸売業 |
| 8044 | 大都魚類 | 東証2部 | 卸売業 |
| 8057 | 内田洋行 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 卸売業 |
| 8070 | 東京産業 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8073 | MAGねっとHD | JASDAQ | 不動産業 |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 精密機器 |
| 8095 | イワキ | 東証1部 | 卸売業 |
| 8118 | キング | 大証1部 | 繊維製品 |
| 8135 | ゼット | 大証2部 | 卸売業 |
| 8148 | 上原成商事 | 大証2部 | 卸売業 |
| 8155 | 三益半導体工業 | 東証1部 | 金属製品 |
| 8179 | ロイヤルHD | 東証1部 | 小売業 |
| 8182 | いなげや | 東証1部 | 小売業 |
| 8196 | カスミ | 東証1部 | 小売業 |
| 8207 | テンアライド | 東証1部 | 小売業 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 小売業 |
| 8226 | 理経 | 東証2部 | 卸売業 |
| 8248 | ニッセンHD | 大証1部 | 小売業 |
| 8282 | ケーズHD | 東証1部 | 小売業 |
| 8283 | Paltac | 東証1部 | 卸売業 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8426 | ニッシン債権回収 | マザーズ | その他金融業 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 東証1部 | 証券、商品先物 |
| 8519 | ポケットカード | 東証1部 | その他金融業 |
| 8543 | みなと銀行 | 大証1部 | 銀行業 |
| 8551 | 北日本銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8558 | 東和銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8563 | 大東銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8617 | 光世証券 | 東証1部 | 証券、商品先物 |
| 8625 | 高木証券 | 東証2部 | 証券、商品先物 |
| 8702 | スターHD | HCS | 証券、商品先物 |
| 8708 | 藍澤證券 | JASDAQ | 証券、商品先物 |
| 8725 | MS&ADインシュアランス | 東証1部 | 保険業 |
| 8789 | フィンテック グローバル | マザーズ | その他金融業 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 東証1部 | その他金融業 |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8864 | 空港施設 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8877 | 日本エスリード | 東証1部 | 不動産業 |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 不動産業 |
| 8894 | 原弘産 | 大証2部 | 不動産業 |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 不動産業 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | JASDAQ | --- |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 |
| 9045 | 京阪電気鉄道 | 大証1部 | 陸運業 |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 東証2部 | 陸運業 |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 東証2部 | 海運業 |
| 9319 | 中央倉庫 | 大証2部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9370 | 郵船ロジスティクス | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9378 | ワールド・ロジ | HCS | 倉庫・運輸関連 |
| 9380 | 東海運 | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9412 | スカパーJSATHD | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9424 | 日本通信 | HCG | 情報・通信業 |
| 9425 | 日本テレホン | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9475 | 昭文社 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9534 | 北海道ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 |
| 9605 | 東映 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9624 | 長大 | 東証2部 | サービス業 |
| 9639 | 三協フロンテア | JASDAQ | サービス業 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 大証2部 | サービス業 |
| 9678 | カナモト | 東証1部 | サービス業 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | サービス業 |
| 9696 | ウィザス | JASDAQ | サービス業 |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9740 | CSP | 東証1部 | サービス業 |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9757 | 船井総合研究所 | 大証1部 | サービス業 |
| 9783 | ベネッセHD | 大証1部 | サービス業 |
| 9827 | リリカラ | JASDAQ | 卸売業 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 東証1部 | 小売業 |
| 9857 | 英和 | 大証2部 | 卸売業 |
| 9878 | セキド | 東証2部 | 小売業 |
| 9889 | JBCCHD | 東証1部 | サービス業 |
| 9898 | サハダイヤモンド | JASDAQ | 卸売業 |
| 9900 | サガミチェーン | 東証1部 | 小売業 |
| 9932 | 杉本商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 9936 | 王将フードサービス | 大証1部 | 小売業 |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 小売業 |
| 9950 | ハチバン | JASDAQ | 小売業 |
| 9979 | 大庄 | 東証1部 | 小売業 |
| 9993 | ヤマザワ | 東証1部 | 小売業 |
| 9995 | ルネサスイーストン | JASDAQ | 卸売業 |
該当銘柄は339件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

