抽出条件 : サイコロジカルラインが20以下
| 1777 | 川崎設備工業 | 名証2部 | 建設業 | 17 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | 17 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 建設業 | 17 |
| 1844 | 大盛工業 | 東証2部 | 建設業 | 17 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 大証2部 | 建設業 | 8 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 | 建設業 | 17 |
| 2053 | 中部飼料 | 東証1部 | 食料品 | 17 |
| 2116 | 日新製糖 | 東証2部 | 食料品 | 17 |
| 2128 | ノバレーゼ | マザーズ | サービス業 | 8 |
| 2135 | VSN | JASDAQ | サービス業 | 0 |
| 2174 | GCAサヴィアングループ | マザーズ | サービス業 | 17 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証1部 | 食料品 | 17 |
| 2307 | クロスキャット | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | マザーズ | サービス業 | 17 |
| 2493 | イーサポートリンク | HCS | サービス業 | 17 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 大証2部 | 食料品 | 17 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 食料品 | 17 |
| 2735 | ワッツ | JASDAQ | 小売業 | 17 |
| 2736 | サダマツ | JASDAQ | 小売業 | 17 |
| 2742 | ハローズ | JASDAQ | 小売業 | 8 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 東証2部 | 食料品 | 17 |
| 2911 | 旭松食品 | 大証2部 | 食料品 | 8 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 食料品 | 17 |
| 2922 | なとり | 東証1部 | 食料品 | 8 |
| 3011 | バナーズ | 東証2部 | 卸売業 | 8 |
| 3089 | テクノアルファ | HCG | 卸売業 | 17 |
| 3092 | スタートトゥデイ | マザーズ | 小売業 | 17 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | マザーズ | 小売業 | 17 |
| 3114 | プロジェ・HD | 大証2部 | 繊維製品 | 8 |
| 3306 | 日本製麻 | 東証2部 | 卸売業 | 17 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 17 |
| 3376 | オンリー | HCS | 小売業 | 17 |
| 3521 | エコナックHD | 東証1部 | 不動産業 | 17 |
| 3587 | アイビーダイワ | JASDAQ | 卸売業 | 17 |
| 3628 | データホライゾン | マザーズ | 情報・通信業 | 8 |
| 3779 | ジェイ・エスコム HD | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 3781 | DPGHD | 名古屋セ | 情報・通信業 | 17 |
| 3820 | JBISHD | 東証1部 | 情報・通信業 | 17 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 3852 | サイバーコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 3895 | ハビックス | JASDAQ | パルプ・紙 | 17 |
| 4025 | 多木化学 | 大証1部 | 化学 | 17 |
| 4233 | プリヴェ企業再生グループ | JASDAQ | 化学 | 8 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 東証1部 | 小売業 | 17 |
| 4367 | 広栄化学工業 | 大証2部 | 化学 | 17 |
| 4462 | 石原薬品 | 大証2部 | 化学 | 8 |
| 4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 4696 | ワタベウェディング | 東証1部 | サービス業 | 17 |
| 4798 | エル・シー・エーHD | 東証2部 | サービス業 | 8 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 大証2部 | 化学 | 17 |
| 5273 | 三谷セキサン | 大証2部 | ガラス・土石 | 17 |
| 5284 | ヤマウ | JASDAQ | ガラス・土石 | 8 |
| 5342 | ジャニス工業 | 名証2部 | ガラス・土石 | 17 |
| 5398 | 日本研紙 | 大証2部 | ガラス・土石 | 17 |
| 5456 | 朝日工業 | JASDAQ | 鉄鋼 | 8 |
| 5464 | モリ工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 17 |
| 5721 | エス・サイエンス | 大証1部 | 非鉄金属 | 0 |
| 5781 | 東邦金属 | 大証2部 | 非鉄金属 | 17 |
| 5805 | 昭和電線HD | 東証1部 | 非鉄金属 | 17 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 東証1部 | 金属製品 | 17 |
| 5954 | トープラ | 大証2部 | 金属製品 | 17 |
| 5955 | ヤマシナ | 大証2部 | 金属製品 | 8 |
| 5973 | トーアミ | 大証2部 | 金属製品 | 17 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証2部 | 機械 | 17 |
| 6246 | 井上金属工業 | 大証2部 | 機械 | 17 |
| 6271 | ニッセイ | 東証2部 | 機械 | 0 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 東証2部 | 機械 | 17 |
| 6346 | 菊川鉄工所 | 大証2部 | 機械 | 17 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証2部 | 機械 | 17 |
| 6382 | トリニティ工業 | 東証2部 | 機械 | 17 |
| 6416 | 桂川電機 | JASDAQ | 機械 | 17 |
| 6437 | 三條機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 17 |
| 6453 | シルバー精工 | 東証1部 | 機械 | 17 |
| 6494 | NFKHD | JASDAQ | 機械 | 17 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | JASDAQ | 電気機器 | 17 |
| 6764 | 三洋電機 | 東証1部 | 電気機器 | 8 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証1部 | 電気機器 | 17 |
| 6793 | 山水電気 | 東証1部 | 電気機器 | 17 |
| 6812 | ジャルコ | JASDAQ | 電気機器 | 8 |
| 6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | JASDAQ | サービス業 | 8 |
| 6835 | アライドテレシスHD | 東証2部 | 電気機器 | 17 |
| 6842 | ユニパルス | 東証2部 | 電気機器 | 17 |
| 6874 | 協立電機 | JASDAQ | 電気機器 | 8 |
| 6910 | 日立メディコ | 東証1部 | 電気機器 | 17 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | 電気機器 | 17 |
| 6945 | 富士通フロンテック | 東証2部 | 電気機器 | 17 |
| 6993 | 森電機 | 東証2部 | 電気機器 | 8 |
| 7292 | 村上開明堂 | 東証2部 | 輸送用機器 | 17 |
| 7299 | フジオーゼックス | 東証2部 | 輸送用機器 | 17 |
| 7450 | サンデー | JASDAQ | 小売業 | 17 |
| 7460 | ヤギ | 大証2部 | 卸売業 | 17 |
| 7467 | 萩原電気 | JASDAQ | 卸売業 | 17 |
| 7468 | アムスク | JASDAQ | 卸売業 | 17 |
| 7544 | スリーエフ | 東証2部 | 小売業 | 17 |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | JASDAQ | 卸売業 | 17 |
| 7638 | シーマ | JASDAQ | 小売業 | 17 |
| 7646 | PLANT | JASDAQ | 小売業 | 17 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 精密機器 | 17 |
| 7746 | 岡本硝子 | JASDAQ | 精密機器 | 17 |
| 7768 | ジェコー | 東証2部 | 精密機器 | 17 |
| 7835 | ウィズ | JASDAQ | その他製品 | 17 |
| 7877 | 永大化工 | JASDAQ | 化学 | 17 |
| 7885 | タカノ | 東証1部 | その他製品 | 17 |
| 7954 | EMCOMHD | JASDAQ | 不動産業 | 17 |
| 7956 | ピジョン | 東証1部 | その他製品 | 17 |
| 8039 | 築地魚市場 | 東証2部 | 卸売業 | 17 |
| 8075 | 神鋼商事 | 東証1部 | 卸売業 | 17 |
| 8103 | 明和産業 | 東証1部 | 卸売業 | 17 |
| 8107 | キムラタン | 大証1部 | 繊維製品 | 0 |
| 8167 | 丸久 | 大証2部 | 小売業 | 17 |
| 8181 | 東天紅 | 東証1部 | 小売業 | 8 |
| 8196 | カスミ | 東証1部 | 小売業 | 17 |
| 8200 | リンガーハット | 東証1部 | 小売業 | 17 |
| 8205 | シャクリー・グローバル・グループ | JASDAQ | 卸売業 | 17 |
| 8206 | ステラ・グループ | 大証2部 | 小売業 | 0 |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 大証2部 | 小売業 | 17 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 17 |
| 8398 | 筑邦銀行 | 福証 | 銀行業 | 17 |
| 8562 | 福島銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 8 |
| 8584 | ジャックス | 東証1部 | その他金融業 | 8 |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 東証1部 | 証券、商品先物 | 17 |
| 8702 | スターHD | HCS | 証券、商品先物 | 17 |
| 8709 | インヴァスト証券 | HCS | 証券、商品先物 | 17 |
| 8737 | 黒川木徳フィナンシャルHD | 大証2部 | 証券、商品先物 | 17 |
| 8749 | エース交易 | JASDAQ | 証券、商品先物 | 0 |
| 8836 | RISE | JASDAQ | 不動産業 | 8 |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 不動産業 | 8 |
| 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 陸運業 | 17 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 東証1部 | 海運業 | 17 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 大証2部 | 倉庫・運輸関連 | 17 |
| 9308 | イヌイ倉庫 | 東証2部 | 倉庫・運輸関連 | 8 |
| 9378 | ワールド・ロジ | HCS | 倉庫・運輸関連 | 17 |
| 9537 | 北陸ガス | 東証2部 | 電気・ガス業 | 8 |
| 9608 | 福山コンサルタント | JASDAQ | サービス業 | 17 |
| 9624 | 長大 | 東証2部 | サービス業 | 17 |
| 9639 | 三協フロンテア | JASDAQ | サービス業 | 17 |
| 9679 | ホウライ | JASDAQ | サービス業 | 17 |
| 9758 | ジャパンシステム | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 9761 | 東海リース | 東証2部 | サービス業 | 17 |
| 9822 | クロニクル | JASDAQ | 卸売業 | 0 |
| 9837 | モリト | 大証2部 | 卸売業 | 0 |
| 9861 | 吉野家HD | 東証1部 | 小売業 | 17 |
| 9898 | サハダイヤモンド | JASDAQ | 卸売業 | 17 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 17 |
| 23337 | ジャスダック | 指数 | --- | 0 |
| 998405 | TOPIX | 指数 | --- | 0 |
| 998407 | 日経平均株価 | 指数 | --- | 0 |
該当銘柄は147件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

