抽出条件 : RSIが20以下
| 1408 | サムシングHD | HCG | 建設業 | 14 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証2部 | 非鉄金属 | 20 |
| 1868 | 三井ホーム | 東証1部 | 建設業 | 19 |
| 2053 | 中部飼料 | 東証1部 | 食料品 | 5 |
| 2128 | ノバレーゼ | マザーズ | サービス業 | 8 |
| 2151 | タケエイ | マザーズ | サービス業 | 17 |
| 2174 | GCAサヴィアングループ | マザーズ | サービス業 | 8 |
| 2178 | トライステージ | マザーズ | サービス業 | 10 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証1部 | 食料品 | 13 |
| 2288 | 丸大食品 | 東証1部 | 食料品 | 19 |
| 2329 | 東北新社 | JASDAQ | 情報・通信業 | 13 |
| 2332 | クエスト | JASDAQ | 情報・通信業 | 12 |
| 2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | 18 |
| 2385 | 総医研HD | マザーズ | サービス業 | 18 |
| 2404 | 鉄人化計画 | マザーズ | サービス業 | 10 |
| 2419 | 日本ERI | JASDAQ | サービス業 | 20 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | マザーズ | サービス業 | 3 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 食料品 | 19 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 小売業 | 20 |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 小売業 | 20 |
| 2733 | あらた | JASDAQ | 卸売業 | 7 |
| 2735 | ワッツ | JASDAQ | 小売業 | 15 |
| 2742 | ハローズ | JASDAQ | 小売業 | 5 |
| 2759 | SBR | JASDAQ | 卸売業 | 4 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | マザーズ | 小売業 | 9 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 東証2部 | 食料品 | 14 |
| 2905 | オーケー食品工業 | JASDAQ | 食料品 | 17 |
| 2911 | 旭松食品 | 大証2部 | 食料品 | 14 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 食料品 | 10 |
| 2922 | なとり | 東証1部 | 食料品 | 19 |
| 3011 | バナーズ | 東証2部 | 卸売業 | 0 |
| 3048 | ビックカメラ | 東証1部 | 小売業 | 10 |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | HCG | 小売業 | 17 |
| 3111 | オーミケンシ | 東証2部 | 繊維製品 | 14 |
| 3156 | UKCホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 15 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | JASDAQ | 不動産業 | 4 |
| 3268 | 一建設 | JASDAQ | 不動産業 | 7 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 10 |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 7 |
| 3376 | オンリー | HCS | 小売業 | 6 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | 卸売業 | 20 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | マザーズ | 小売業 | 10 |
| 3393 | スターティア | マザーズ | 卸売業 | 18 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | JASDAQ | 小売業 | 11 |
| 3627 | プライムワークス | マザーズ | 情報・通信業 | 18 |
| 3628 | データホライゾン | マザーズ | 情報・通信業 | 0 |
| 3738 | ティーガイア | 東証1部 | 情報・通信業 | 17 |
| 3781 | DPGHD | 名古屋セ | 情報・通信業 | 17 |
| 3815 | メディア工房 | マザーズ | 情報・通信業 | 8 |
| 3837 | アドソル日進 | JASDAQ | 情報・通信業 | 20 |
| 3841 | ジーダット | JASDAQ | 情報・通信業 | 12 |
| 3846 | エイチアイ | JASDAQ | 情報・通信業 | 17 |
| 3850 | NTTデータイントラマート | マザーズ | 情報・通信業 | 18 |
| 3895 | ハビックス | JASDAQ | パルプ・紙 | 16 |
| 4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 化学 | 12 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 大証2部 | 化学 | 4 |
| 4238 | ミライアル | JASDAQ | 化学 | 18 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 15 |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 医薬品 | 20 |
| 4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 14 |
| 4577 | ダイト | 東証2部 | 医薬品 | 16 |
| 4627 | ナトコ | JASDAQ | 化学 | 18 |
| 4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 情報・通信業 | 14 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | サービス業 | 5 |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | サービス業 | 18 |
| 4760 | アルファ | JASDAQ | サービス業 | 6 |
| 4832 | JFEシステムズ | 東証2部 | 情報・通信業 | 18 |
| 4952 | エス・ディー・エス バイオテック | 東証2部 | 化学 | 17 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 大証2部 | 化学 | 8 |
| 4972 | 綜研化学 | JASDAQ | 化学 | 19 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | JASDAQ | ガラス・土石 | 0 |
| 5284 | ヤマウ | JASDAQ | ガラス・土石 | 18 |
| 5304 | SECカーボン | 大証2部 | ガラス・土石 | 17 |
| 5342 | ジャニス工業 | 名証2部 | ガラス・土石 | 13 |
| 5856 | 東理HD | 東証2部 | 非鉄金属 | 20 |
| 5973 | トーアミ | 大証2部 | 金属製品 | 6 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証2部 | 機械 | 19 |
| 6161 | エスティック | マザーズ | 機械 | 14 |
| 6271 | ニッセイ | 東証2部 | 機械 | 0 |
| 6315 | TOWA | 大証1部 | 機械 | 19 |
| 6338 | タカトリ | 大証2部 | 機械 | 15 |
| 6346 | 菊川鉄工所 | 大証2部 | 機械 | 14 |
| 6382 | トリニティ工業 | 東証2部 | 機械 | 9 |
| 6409 | キトー | 東証1部 | 機械 | 17 |
| 6463 | TPR | 東証1部 | 機械 | 15 |
| 6498 | キッツ | 東証1部 | 機械 | 17 |
| 6656 | インスペック | マザーズ | 電気機器 | 20 |
| 6671 | アーム電子 | JASDAQ | 電気機器 | 12 |
| 6878 | 長野日本無線 | 東証2部 | 電気機器 | 17 |
| 6894 | パルステック工業 | 東証2部 | 電気機器 | 18 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | 電気機器 | 1 |
| 6974 | 日本インター | 東証2部 | 電気機器 | 13 |
| 7218 | 田中精密工業 | JASDAQ | 輸送用機器 | 19 |
| 7414 | 小野建 | 東証1部 | 卸売業 | 7 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 | 小売業 | 16 |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 小売業 | 20 |
| 7450 | サンデー | JASDAQ | 小売業 | 18 |
| 7460 | ヤギ | 大証2部 | 卸売業 | 13 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 小売業 | 19 |
| 7544 | スリーエフ | 東証2部 | 小売業 | 0 |
| 7596 | 魚力 | 東証2部 | 小売業 | 17 |
| 7601 | ポプラ | 東証1部 | 小売業 | 20 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 東証1部 | 精密機器 | 13 |
| 7730 | マニー | JASDAQ | 精密機器 | 15 |
| 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 精密機器 | 8 |
| 7819 | SHO-BI | 東証2部 | その他製品 | 12 |
| 7874 | レック | 東証1部 | 化学 | 13 |
| 7877 | 永大化工 | JASDAQ | 化学 | 20 |
| 7956 | ピジョン | 東証1部 | その他製品 | 0 |
| 8039 | 築地魚市場 | 東証2部 | 卸売業 | 0 |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 | 小売業 | 6 |
| 8196 | カスミ | 東証1部 | 小売業 | 19 |
| 8200 | リンガーハット | 東証1部 | 小売業 | 2 |
| 8258 | セディナ | 東証1部 | その他金融業 | 20 |
| 8266 | イズミヤ | 東証1部 | 小売業 | 15 |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 | 小売業 | 10 |
| 8283 | Paltac | 東証1部 | 卸売業 | 19 |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 大証2部 | 小売業 | 14 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 9 |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | その他金融業 | 19 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | HCS | その他金融業 | 16 |
| 8709 | インヴァスト証券 | HCS | 証券、商品先物 | 10 |
| 8728 | マネースクウェア・ジャパン | HCS | 証券、商品先物 | 13 |
| 8740 | フジトミ | JASDAQ | 証券、商品先物 | 13 |
| 8749 | エース交易 | JASDAQ | 証券、商品先物 | 0 |
| 8772 | アサックス | 東証1部 | その他金融業 | 19 |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 不動産業 | 19 |
| 8844 | コスモスイニシア | JASDAQ | 不動産業 | 18 |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 8 |
| 8891 | エムジーホーム | 東証2部 | 不動産業 | 7 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 不動産業 | 17 |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 不動産業 | 12 |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 不動産業 | 17 |
| 8917 | ファースト住建 | 大証2部 | 不動産業 | 14 |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 不動産業 | 20 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 不動産業 | 20 |
| 9035 | 第一交通産業 | 福証 | 陸運業 | 17 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 東証1部 | 海運業 | 10 |
| 9308 | イヌイ倉庫 | 東証2部 | 倉庫・運輸関連 | 0 |
| 9378 | ワールド・ロジ | HCS | 倉庫・運輸関連 | 11 |
| 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 情報・通信業 | 13 |
| 9657 | コムテック | JASDAQ | 情報・通信業 | 19 |
| 9764 | 技研興業 | 東証2部 | 建設業 | 20 |
| 9812 | テーオー小笠原 | JASDAQ | 卸売業 | 13 |
| 9823 | マミーマート | JASDAQ | 小売業 | 16 |
| 9837 | モリト | 大証2部 | 卸売業 | 0 |
| 9852 | 中央物産 | JASDAQ | 卸売業 | 12 |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 小売業 | 11 |
| 9947 | イマージュHD | 東証1部 | 小売業 | 18 |
| 9978 | 文教堂グループHD | JASDAQ | 小売業 | 19 |
| 9979 | 大庄 | 東証1部 | 小売業 | 1 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 18 |
| 9994 | やまや | 東証1部 | 小売業 | 13 |
該当銘柄は153件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

