抽出条件 : MACDがMACDシグナルを上抜け
| 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 大証 | --- |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 建設業 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設業 |
| 1940 | つうけん | 東証2部 | 建設業 |
| 1945 | 東京エネシス | 東証1部 | 建設業 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 建設業 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | 建設業 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 | 建設業 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 |
| 2138 | クルーズ | HCG | サービス業 |
| 2145 | データリンクス | JASDAQ | サービス業 |
| 2146 | UTHD | JASDAQ | サービス業 |
| 2153 | E・JHD | 東証2部 | サービス業 |
| 2169 | CDS | HCS | サービス業 |
| 2179 | 成学社 | JASDAQ | サービス業 |
| 2304 | CSSHD | JASDAQ | サービス業 |
| 2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | JASDAQ | サービス業 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | マザーズ | サービス業 |
| 2433 | 博報堂DYHD | 東証1部 | サービス業 |
| 2438 | アスカネット | マザーズ | サービス業 |
| 2450 | 一休 | 東証1部 | サービス業 |
| 2468 | フュートレック | マザーズ | サービス業 |
| 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | マザーズ | サービス業 |
| 2491 | バリューコマース | マザーズ | サービス業 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 卸売業 |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 不動産業 |
| 3034 | クオール | HCS | 小売業 |
| 3042 | セキュアヴェイル | HCG | 卸売業 |
| 3092 | スタートトゥデイ | マザーズ | 小売業 |
| 3251 | 駐車場綜合研究所 | マザーズ | 不動産業 |
| 3351 | TRNコーポレーション | 名古屋セ | 小売業 |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | 化学 |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 金属製品 |
| 3623 | ビリングシステム | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3639 | ボルテージ | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3723 | 日本ファルコム | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | HCS | 情報・通信業 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3838 | AQインタラクティブ | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 3854 | アイル | HCG | 情報・通信業 |
| 3946 | トーモク | 東証1部 | パルプ・紙 |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4045 | 東亞合成 | 東証1部 | 化学 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 電気機器 |
| 4100 | 戸田工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証1部 | 化学 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 東証1部 | 化学 |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング | HCS | サービス業 |
| 4312 | サイバネットシステム | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4342 | セコム上信越 | 東証2部 | サービス業 |
| 4348 | インフォコム | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4356 | 応用技術 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 精密機器 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 東証1部 | サービス業 |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | HCS | サービス業 |
| 4771 | エフアンドエム | HCS | サービス業 |
| 4777 | ガーラ | HCG | 情報・通信業 |
| 4779 | ソフトブレーン | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ | HCS | サービス業 |
| 4826 | CIJ | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4951 | エステー | 東証1部 | 化学 |
| 4966 | 上村工業 | 大証2部 | 化学 |
| 4972 | 綜研化学 | JASDAQ | 化学 |
| 5011 | ニチレキ | 東証1部 | 石油・石炭 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 5357 | ヨータイ | 大証1部 | ガラス・土石 |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5729 | 日本精鉱 | 東証2部 | 非鉄金属 |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5857 | アサヒHD | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 金属製品 |
| 5989 | エイチワン | JASDAQ | 金属製品 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6145 | 日特エンジニアリング | JASDAQ | 機械 |
| 6252 | TAIYO | 東証2部 | 機械 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 機械 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 機械 |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 機械 |
| 6336 | 石井表記 | 東証2部 | 機械 |
| 6387 | サムコ | JASDAQ | 機械 |
| 6420 | 福島工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6472 | NTN | 東証1部 | 機械 |
| 6588 | 東芝テック | 東証1部 | 電気機器 |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 |
| 6639 | コンテック | 東証2部 | 電気機器 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 電気機器 |
| 6662 | ユビテック | HCS | 電気機器 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6784 | プラネックスホールディング | JASDAQ | 電気機器 |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 電気機器 |
| 6822 | 大井電気 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 電気機器 |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ | 電気機器 |
| 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6947 | 図研 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 電気機器 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 輸送用機器 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7212 | エフテック | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7278 | エクセディ | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7463 | アドヴァン | 東証1部 | 卸売業 |
| 7490 | 日新商事 | 東証2部 | 卸売業 |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 小売業 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 東証1部 | 卸売業 |
| 7619 | 田中商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | HCG | 精密機器 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 電気機器 |
| 7728 | 日本電産トーソク | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7749 | メディキット | JASDAQ | 精密機器 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 精密機器 |
| 7776 | セルシード | JASDAQ | 精密機器 |
| 7823 | アートネイチャー | JASDAQ | その他製品 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | その他製品 |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 化学 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8059 | 第一実業 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 卸売業 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8270 | ユニー | 東証1部 | 小売業 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 東証1部 | 小売業 |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8364 | 清水銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8385 | 伊予銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8423 | フィデック | 東証1部 | その他金融業 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | HCS | 証券、商品先物 |
| 8473 | SBIHD | 東証1部 | 証券、商品先物 |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | その他金融業 |
| 8584 | ジャックス | 東証1部 | その他金融業 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 東証1部 | 保険業 |
| 8739 | スパークス・グループ | JASDAQ | 証券、商品先物 |
| 8766 | 東京海上HD | 東証1部 | 保険業 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 不動産業 |
| 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8910 | サンシティ | 東証1部 | 不動産業 |
| 8912 | エリアクエスト | マザーズ | 不動産業 |
| 8920 | 東祥 | JASDAQ | サービス業 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東証1部 | 不動産業 |
| 8940 | インテリックス | 東証2部 | 不動産業 |
| 8999 | グランディハウス | 東証2部 | 不動産業 |
| 9058 | トランコム | 東証2部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9076 | セイノーHD | 東証1部 | 陸運業 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 海運業 |
| 9514 | ファーストエスコ | マザーズ | 電気・ガス業 |
| 9627 | アインファーマシーズ | 東証1部 | 小売業 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | サービス業 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・HD | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 |
| 9737 | CSK | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | サービス業 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 小売業 |
| 9938 | 住金物産 | 大証1部 | 卸売業 |
| 9990 | 東京デリカ | 東証2部 | 小売業 |
該当銘柄は172件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

