抽出条件 : 5日移動平均線が25日移動平均線を上抜け
| 1767 | 沖ウィンテック | 東証2部 | 建設業 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 建設業 |
| 2220 | 亀田製菓 | 東証2部 | 食料品 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 | サービス業 |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 |
| 2718 | ミドリ薬品 | JASDAQ | 小売業 |
| 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 |
| 2763 | エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2784 | アルフレッサ HD | 東証1部 | 卸売業 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 食料品 |
| 3037 | スタイライフ | HCG | 小売業 |
| 3333 | あさひ | 東証1部 | 小売業 |
| 3346 | 21LADY | 名古屋セ | 小売業 |
| 3372 | 関門海 | マザーズ | 小売業 |
| 3383 | ノア | 名古屋セ | 卸売業 |
| 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 卸売業 |
| 3599 | コーコス信岡 | JASDAQ | 繊維製品 |
| 3726 | フェヴリナ | マザーズ | 小売業 |
| 4061 | 電気化学工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 化学 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | サービス業 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | サービス業 |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | HCG | 情報・通信業 |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 東証1部 | 化学 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | 鉄鋼 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 金属製品 |
| 5965 | フジマック | 東証2部 | 金属製品 |
| 5985 | サンコール | 大証1部 | 金属製品 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 機械 |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 機械 |
| 6327 | 北川精機 | JASDAQ | 機械 |
| 6384 | 昭和真空 | JASDAQ | 機械 |
| 6401 | ソディックプラステック | JASDAQ | 機械 |
| 6430 | ダイコク電機 | 東証1部 | 機械 |
| 6513 | オリジン電気 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6588 | 東芝テック | 東証1部 | 電気機器 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 電気機器 |
| 6624 | 田淵電機 | 大証2部 | 電気機器 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 電気機器 |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 電気機器 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 化学 |
| 6995 | 東海理化 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7263 | 愛知機械工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7414 | 小野建 | 東証1部 | 卸売業 |
| 7500 | 西川計測 | JASDAQ | 卸売業 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 小売業 |
| 7594 | マルカキカイ | 東証1部 | 卸売業 |
| 7836 | アビックス | JASDAQ | その他製品 |
| 7837 | アールシーコア | JASDAQ | その他製品 |
| 7921 | 宝印刷 | 東証1部 | その他製品 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 東証1部 | 化学 |
| 7932 | ニッピ | JASDAQ | その他製品 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8229 | CFSコーポレーション | 東証1部 | 小売業 |
| 8728 | マネースクウェア・ジャパン | HCS | 証券、商品先物 |
| 8913 | ゼクス | 東証1部 | 不動産業 |
| 9058 | トランコム | 東証2部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9402 | 中部日本放送 | 名証1部 | 情報・通信業 |
| 9445 | フォーバルテレコム | マザーズ | 情報・通信業 |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9812 | テーオー小笠原 | JASDAQ | 卸売業 |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 卸売業 |
| 9931 | 家族亭 | JASDAQ | 小売業 |
該当銘柄は75件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中



Yahooカテゴリサイト