抽出条件 : 5日移動平均線が25日移動平均線を上抜け
| 1742 | セコムテクノサービス | 東証2部 | 建設業 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 建設業 |
| 2122 | インタースペース | マザーズ | サービス業 |
| 2406 | アルテ サロン HD | JASDAQ | サービス業 |
| 2451 | メディアクリエイト | マザーズ | サービス業 |
| 2462 | ジェイコム | 東証1部 | サービス業 |
| 2489 | アドウェイズ | マザーズ | サービス業 |
| 2683 | 魚喜 | 東証2部 | 小売業 |
| 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 |
| 3036 | アルコニックス | 東証2部 | 卸売業 |
| 3037 | スタイライフ | HCG | 小売業 |
| 3244 | サムティ | HCS | 不動産業 |
| 3311 | アップガレージ | マザーズ | 小売業 |
| 3353 | メディカル一光 | JASDAQ | 小売業 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3796 | いい生活 | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3850 | NTTデータイントラマート | マザーズ | 情報・通信業 |
| 4342 | セコム上信越 | 東証2部 | サービス業 |
| 4527 | ロート製薬 | 大証1部 | 医薬品 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | NEO | 医薬品 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 化学 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | サービス業 |
| 4765 | モーニングスター | HCS | サービス業 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 化学 |
| 4987 | 寺岡製作所 | 東証2部 | 化学 |
| 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 石油・石炭 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5724 | アサカ理研 | JASDAQ | 非鉄金属 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5912 | 日本橋梁 | 東証1部 | 金属製品 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 金属製品 |
| 6211 | 倉敷機械 | 東証2部 | 機械 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 機械 |
| 6327 | 北川精機 | JASDAQ | 機械 |
| 6466 | 東亜バルブエンジニア | 東証2部 | 機械 |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ | 東証1部 | 電気機器 |
| 6800 | ヨコオ | 東証1部 | 電気機器 |
| 6860 | パナソニック電工SUNX | 東証1部 | 電気機器 |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 電気機器 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東証1部 | 電気機器 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | サービス業 |
| 7722 | 国際計測器 | JASDAQ | 精密機器 |
| 7987 | ナカバヤシ | 東証1部 | その他製品 |
| 8140 | リョーサン | 東証1部 | 卸売業 |
| 8343 | 秋田銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8418 | 山口 FG | 東証1部 | 銀行業 |
| 8551 | 北日本銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | その他金融業 |
| 8606 | みずほ証券 | 東証1部 | 証券、商品先物 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | マザーズ | 不動産業 |
| 8944 | ランドビジネス | 東証1部 | 不動産業 |
| 8998 | SBIライフリビング | マザーズ | 不動産業 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 |
| 9056 | ヒューテックノオリン | 東証2部 | 陸運業 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 東証1部 | 陸運業 |
| 9943 | ココスジャパン | JASDAQ | 小売業 |
該当銘柄は61件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

