抽出条件 : 25日移動平均線乖離率が-15以下
| 2403 | リンク・ワン | マザーズ | サービス業 | -33.3 |
| 2705 | 大戸屋 | JASDAQ | 小売業 | -16.8 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | マザーズ | 小売業 | -99.2 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 名古屋セ | 不動産業 | -99.3 |
| 3239 | 総和地所 | JASDAQ | 不動産業 | -56.8 |
| 3594 | モリシタ | JASDAQ | 繊維製品 | -65.5 |
| 3742 | デュオシステムズ | マザーズ | 情報・通信業 | -15.8 |
| 4314 | ダヴィンチ・HD | HCS | サービス業 | -40.1 |
| 7633 | NESTAGE | JASDAQ | 卸売業 | -50 |
| 7730 | マニー | JASDAQ | 精密機器 | -36.5 |
| 7853 | YAMATO | マザーズ | その他製品 | -21.6 |
| 8216 | どん | 大証2部 | 小売業 | -20.2 |
| 8254 | さいか屋 | 東証2部 | 小売業 | -16.3 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | HCS | 証券、商品先物 | -19.6 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | -19.8 |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 不動産業 | -15.8 |
| 9381 | エーアイテイー | マザーズ | 倉庫・運輸関連 | -99.3 |
| 9729 | トーカイ | 名証2部 | サービス業 | -15.5 |
| 9748 | NJK | 東証2部 | 情報・通信業 | -19 |
該当銘柄は19件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中



Yahooカテゴリサイト