抽出条件 : 25日移動平均線乖離率が-15以下
| 1757 | クレアホールディングス | 大証2部 | 建設業 | -50 |
| 2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | -28.5 |
| 2356 | TCBHD | マザーズ | 情報・通信業 | -18.6 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | マザーズ | サービス業 | -82.1 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 小売業 | -16 |
| 3011 | バナーズ | 東証2部 | 卸売業 | -45.5 |
| 3064 | MonotaRO | 東証1部 | 小売業 | -39.6 |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | JASDAQ | 不動産業 | -18 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | JASDAQ | 小売業 | -18.7 |
| 3628 | データホライゾン | マザーズ | 情報・通信業 | -19.2 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | HCG | 情報・通信業 | -16.2 |
| 3815 | メディア工房 | マザーズ | 情報・通信業 | -50.1 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 情報・通信業 | -15.8 |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 医薬品 | -15.1 |
| 4566 | LTTバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | -16 |
| 4760 | アルファ | JASDAQ | サービス業 | -17.1 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | マザーズ | サービス業 | -15.7 |
| 5381 | 日本ミクロコーティング | JASDAQ | ガラス・土石 | -16.5 |
| 6338 | タカトリ | 大証2部 | 機械 | -16.1 |
| 6346 | 菊川鉄工所 | 大証2部 | 機械 | -17.3 |
| 6387 | サムコ | JASDAQ | 機械 | -15.1 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | JASDAQ | 電気機器 | -16.2 |
| 6669 | シーシーエス | JASDAQ | 電気機器 | -16.3 |
| 6671 | アーム電子 | JASDAQ | 電気機器 | -65.6 |
| 6784 | プラネックスホールディング | JASDAQ | 電気機器 | -17.8 |
| 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 電気機器 | -18.4 |
| 7450 | サンデー | JASDAQ | 小売業 | -16.1 |
| 7956 | ピジョン | 東証1部 | その他製品 | -20.8 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | -18.8 |
| 8514 | RHインシグノ | 札証 | その他金融業 | -19.6 |
| 8789 | フィンテック グローバル | マザーズ | その他金融業 | -24.2 |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 不動産業 | -17.6 |
| 8891 | エムジーホーム | 東証2部 | 不動産業 | -18.5 |
| 8900 | セイクレスト | JASDAQ | 不動産業 | -25.3 |
| 8922 | ジアース | マザーズ | 不動産業 | -17 |
| 9876 | コックス | JASDAQ | 小売業 | -15.4 |
| 9898 | サハダイヤモンド | JASDAQ | 卸売業 | -20 |
該当銘柄は37件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

