ホーム > 電気・ガス業 業種別銘柄一覧

電気・ガス業 業種別銘柄一覧


・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2010/07/30 更新

  • 該当銘柄は25件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    9501 東京電力 東証1部 7/30 2,373 -34 -1.41
    9502 中部電力 東証1部 7/30 2,142 -43 -1.97
    9503 関西電力 東証1部 7/30 2,094 -37 -1.74
    9504 中国電力 東証1部 7/30 1,793 -26 -1.43
    9505 北陸電力 東証1部 7/30 1,913 -21 -1.09
    9506 東北電力 東証1部 7/30 1,867 -28 -1.48
    9507 四国電力 東証1部 7/30 2,549 -59 -2.26
    9508 九州電力 東証1部 7/30 1,955 -25 -1.26
    9509 北海道電力 東証1部 7/30 1,852 -33 -1.75
    9511 沖縄電力 東証1部 7/30 4,425 -60 -1.34
    9513 J-POWER 東証1部 7/30 2,678 -52 -1.9
    9514 ファーストエスコ マザーズ 7/30 8,190 -170 -2.03
    9531 東京ガス 東証1部 7/30 393 -4 -1.01
    9532 大阪ガス 東証1部 7/30 319 -5 -1.54
    9533 東邦ガス 東証1部 7/30 437 -12 -2.67
    9534 北海道ガス 東証1部 7/30 255 +3 +1.19
    9535 広島ガス 東証2部 7/30 216 -1 -0.46
    9536 西部ガス 東証1部 7/30 240 -2 -0.83
    9537 北陸ガス 東証2部 7/30 227 +2 +0.89
    9539 京葉瓦斯 東証2部 7/30 355 -3 -0.84
    9540 中部ガス 名証2部 7/30 236 +14 +6.31
    9541 大多喜ガス 東証2部 7/23 420 +7 +1.69
    9542 新日本瓦斯 東証2部 5/20 291 0 0
    9543 静岡ガス 東証1部 7/30 581 -5 -0.85
    9544 東日本ガス 東証2部 5/20 322 -14 -4.17
    表示件数
    ページ目 / 全ページ中



    このページをソーシャルブックマークに登録 : このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加


    Home > 電気・ガス業 業種別銘柄一覧

    更新情報
    おすすめ&キャンペーン
    • 総合充実度NO.1
    岡三オンライン証券HP

    • コスト重視NO.1
    クリック証券HP
    株価チャート
    無料ツール
    検索他

    ページ上部へ

    問い合わせ / 免責事項 / 証券会社比較 / 推奨閲覧環境 / 管理用 / サイトマップ / 相互リンク登録  yahoo! Yahooカテゴリサイト