・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2010/07/30 更新
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 7/30 | 1,366 | +2 | +0.15 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東証1部 | 7/30 | 391 | +2 | +0.51 |
| 5605 | アイメタルテクノロジー | 東証2部 | 7/30 | 117 | -1 | -0.85 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 7/30 | 1,449 | -10 | -0.69 |
| 6016 | 神戸発動機 | 大証2部 | 7/30 | 100 | +1 | +1.01 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 大証2部 | 7/30 | 173 | 0 | 0 |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 大証2部 | 7/30 | 296 | +3 | +1.02 |
| 6042 | ニッキ | 東証2部 | 5/19 | 155 | +2 | +1.31 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 7/30 | 2,330 | -63 | -2.63 |
| 6455 | モリタHD | 東証1部 | 7/30 | 451 | -8 | -1.74 |
| 6584 | 三桜工業 | 東証1部 | 7/30 | 670 | -10 | -1.47 |
| 6902 | デンソー | 東証1部 | 7/30 | 2,477 | -75 | -2.94 |
| 6982 | リード | 東証2部 | 7/30 | 80 | -1 | -1.23 |
| 6995 | 東海理化 | 東証1部 | 7/30 | 1,467 | -108 | -6.86 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 7/30 | 180 | -6 | -3.23 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 7/30 | 172 | 0 | 0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 7/30 | 216 | -3 | -1.37 |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 7/30 | 487 | -10 | -2.01 |
| 7018 | 内海造船 | 東証2部 | 7/30 | 308 | 0 | 0 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 7/30 | 281 | 0 | 0 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 東証1部 | 7/30 | 402 | -12 | -2.9 |
| 7105 | ニチユ | 東証1部 | 7/30 | 213 | -2 | -0.93 |
| 7122 | 近畿車輛 | 東証1部 | 7/30 | 405 | -4 | -0.98 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 7/30 | 664 | -5 | -0.75 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 7/30 | 254 | -4 | -1.55 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 7/30 | 3,050 | -20 | -0.65 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 7/30 | 380 | -10 | -2.56 |
| 7208 | カネミツ | 大証2部 | 7/30 | 338 | -12 | -3.43 |
| 7211 | 三菱自動車 | 東証1部 | 7/30 | 113 | -3 | -2.59 |
| 7212 | エフテック | 東証1部 | 7/30 | 1,317 | -28 | -2.08 |
| 7213 | レシップ | 東証2部 | 7/30 | 680 | +11 | +1.64 |
| 7214 | GMB | 大証2部 | 7/30 | 1,200 | +25 | +2.13 |
| 7217 | テイン | JASDAQ | 7/29 | 192 | -8 | -4 |
| 7218 | 田中精密工業 | JASDAQ | 7/30 | 680 | -10 | -1.45 |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | JASDAQ | 5/18 | 330 | 0 | 0 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,788 | -36 | -1.97 |
| 7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 7/30 | 1,195 | -21 | -1.73 |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 7/30 | 614 | +7 | +1.15 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 7/30 | 644 | -10 | -1.53 |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 7/30 | 319 | -7 | -2.15 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 7/30 | 297 | -5 | -1.66 |
| 7227 | アスカ | 名証2部 | 5/18 | 608 | +17 | +2.88 |
| 7228 | デイトナ | JASDAQ | 7/30 | 555 | +5 | +0.91 |
| 7229 | ユタカ技研 | JASDAQ | 7/30 | 1,900 | +75 | +4.11 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,259 | -33 | -2.55 |
| 7231 | トピー工業 | 東証1部 | 7/30 | 195 | -5 | -2.5 |
| 7233 | 自動車部品工業 | 東証2部 | 7/30 | 332 | -9 | -2.64 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 東証2部 | 7/30 | 234 | +2 | +0.86 |
| 7236 | ティラド | 東証1部 | 7/30 | 240 | -2 | -0.83 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証1部 | 7/30 | 397 | +3 | +0.76 |
| 7239 | タチエス | 東証1部 | 7/30 | 889 | +5 | +0.57 |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 7/30 | 1,415 | -26 | -1.8 |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1部 | 7/30 | 599 | -14 | -2.28 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 7/30 | 341 | -12 | -3.4 |
| 7243 | シロキ工業 | 東証1部 | 7/30 | 197 | +3 | +1.55 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 7/30 | 298 | -8 | -2.61 |
| 7246 | プレス工業 | 東証1部 | 7/30 | 250 | -1 | -0.4 |
| 7247 | ミクニ | 東証2部 | 7/30 | 125 | 0 | 0 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 東証1部 | 7/30 | 261 | +5 | +1.95 |
| 7249 | 尾張精機 | 名証2部 | 7/30 | 165 | -5 | -2.94 |
| 7250 | 太平洋工業 | 東証1部 | 7/30 | 401 | +2 | +0.5 |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 7/30 | 1,563 | -70 | -4.29 |
| 7254 | ユニバンス | 東証2部 | 7/30 | 243 | +8 | +3.4 |
| 7255 | 桜井製作所 | JASDAQ | 5/19 | 590 | -10 | -1.67 |
| 7256 | 河西工業 | 東証1部 | 7/30 | 312 | -3 | -0.95 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 7/30 | 2,415 | -73 | -2.93 |
| 7260 | 富士機工 | 東証1部 | 7/30 | 200 | +16 | +8.7 |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 7/30 | 209 | -1 | -0.48 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,018 | +8 | +0.79 |
| 7263 | 愛知機械工業 | 東証1部 | 7/30 | 279 | +28 | +11.16 |
| 7264 | ムロコーポレーション | JASDAQ | 7/29 | 536 | -14 | -2.55 |
| 7265 | エイケン工業 | JASDAQ | 5/6 | 458 | +74 | +19.27 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 東証1部 | 7/30 | 1,125 | 0 | 0 |
| 7267 | ホンダ | 東証1部 | 7/30 | 2,709 | -8 | -0.29 |
| 7268 | タツミ | JASDAQ | 5/12 | 246 | +7 | +2.93 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 7/30 | 1,810 | -18 | -0.98 |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 7/30 | 477 | -9 | -1.85 |
| 7271 | 安永 | 大証2部 | 7/30 | 510 | +5 | +0.99 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 7/30 | 1,121 | -32 | -2.78 |
| 7273 | イクヨ | 東証2部 | 7/29 | 65 | 0 | 0 |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 7/30 | 482 | 0 | 0 |
| 7277 | TBK | 東証1部 | 7/30 | 307 | -11 | -3.46 |
| 7278 | エクセディ | 東証1部 | 7/30 | 2,500 | -24 | -0.95 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 大証2部 | 7/30 | 1,195 | -15 | -1.24 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 7/30 | 2,160 | -35 | -1.59 |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | 7/30 | 678 | -12 | -1.74 |
| 7284 | 盟和産業 | 東証2部 | 7/30 | 129 | +4 | +3.2 |
| 7287 | 日本精機 | 東証2部 | 7/30 | 950 | +15 | +1.6 |
| 7291 | 日本プラスト | 東証2部 | 7/30 | 437 | +17 | +4.05 |
| 7292 | 村上開明堂 | 東証2部 | 7/30 | 1,025 | -15 | -1.44 |
| 7294 | ヨロズ | 東証1部 | 7/30 | 1,261 | -13 | -1.02 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 | 7/30 | 1,674 | -7 | -0.42 |
| 7297 | カーメイト | JASDAQ | 7/28 | 385 | 0 | 0 |
| 7298 | 八千代工業 | JASDAQ | 7/30 | 670 | -12 | -1.76 |
| 7299 | フジオーゼックス | 東証2部 | 7/30 | 289 | 0 | 0 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 7/30 | 4,390 | -15 | -0.34 |
| 7311 | カワムラサイクル | マザーズ | 7/28 | 90,200 | +1500 | +1.69 |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 7/30 | 1,709 | +9 | +0.53 |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 7/30 | 1,363 | -8 | -0.58 |
| 7314 | 小田原機器 | JASDAQ | 7/29 | 1,100 | -24 | -2.14 |
| 7399 | ナンシン | JASDAQ | 6/30 | 160 | -9 | -5.33 |
| 7404 | 昭和飛行機工業 | 東証2部 | 7/30 | 654 | -8 | -1.21 |
| 7408 | ジャムコ | 東証2部 | 7/30 | 666 | -19 | -2.77 |
| 7728 | 日本電産トーソク | 東証1部 | 7/30 | 1,934 | -61 | -3.06 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中

