ホーム > タグ > RCI
RCI
RCIバックテスト・データ検証
ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【RCIの売買シグナル(RCIが30以下の水準で、RCIがRCIシグナルを上抜けで買い、70以上の水準でRCIがRCIシグナルを下抜ければ売り)】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。
■ 検証指標
①RCIのみ
②RCI+移動平均線のクロス
③RCI+MACD
④RCI+一目均衡表
⑤RCI+ボリンジャーバンド
⑥RCI+ストキャスティクス
⑦RCI+RSI
⑧RCI+サイコロジカルライン
⑨RCI+出来高移動平均線のクロス
⑩RCI+ボリュームレシオ(VR)
前提条件
■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%■ 投資資金
毎回200万円全額を投資■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】■RCIの売買サイン
・RCIが30以下の水準で、RCIがRCIシグナルを上抜けで買い、70以上の水準でRCIがRCIシグナルを下抜ければ売り
(RCI=9日 RCIシグナル=20日 で計算)
| ①RCIのみ | |
| 総トレード数(回) | 29245 |
| 勝ちトレード数(回) | 13304 |
| 勝率 | 45.49% |
| 銘柄平均利益 | -175293 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -9554 |
| 買い勝率 | 49.21% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 1609 |
| 売り勝率 | 42.86% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -17451 |
| ② RCI+移動平均線のクロス | |
| 総トレード数(回) | 4323 |
| 勝ちトレード数(回) | 1997 |
| 勝率 | 46.19% |
| 銘柄平均利益 | -3745 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -1098 |
| 買い勝率 | 47.07% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 6594 |
| 売り勝率 | 45.18% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | 10026 |
| ③ RCI+MACD | |
| 総トレード数(回) | 14676 |
| 勝ちトレード数(回) | 6560 |
| 勝率 | 44.70% |
| 銘柄平均利益 | -75073 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -7637 |
| 買い勝率 | 47.90% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 1390 |
| 売り勝率 | 41.44% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -16810 |
| ④ RCI+一目均衡表 | |
| 総トレード数(回) | 61 |
| 勝ちトレード数(回) | 22 |
| 勝率 | 36.07% |
| 銘柄平均利益 | 1445 |
| 1トレードあたりの平均利益 | 1421 |
| 買い勝率 | 36.36% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 9,251 |
| 売り勝率 | 35.29% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -18,842 |
| ⑤ RCI+ボリンジャーバンド | |
| 総トレード数(回) | 16252 |
| 勝ちトレード数(回) | 8437 |
| 勝率 | 51.91% |
| 銘柄平均利益 | 1173 |
| 1トレードあたりの平均利益 | 111 |
| 買い勝率 | 54.39% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 12004 |
| 売り勝率 | 50.49% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -6727 |
| ⑥RCI+ストキャスティクス | |
| 総トレード数(回) | 28098 |
| 勝ちトレード数(回) | 14073 |
| 勝率 | 50.09% |
| 銘柄平均利益 | -29548 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -1657 |
| 買い勝率 | 53.90% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 9909 |
| 売り勝率 | 47.16% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -10523 |
| ⑦RCI+RSI | |
| 総トレード数(回) | 871 |
| 勝ちトレード数(回) | 380 |
| 勝率 | 43.63% |
| 銘柄平均利益 | -35754 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -25286 |
| 買い勝率 | 49.49% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | -12859 |
| 売り勝率 | 40.63% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -31651 |
| ⑧RCI+サイコロジカルライン | |
| 総トレード数(回) | 508 |
| 勝ちトレード数(回) | 243 |
| 勝率 | 47.83% |
| 銘柄平均利益 | -14123 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -10843 |
| 買い勝率 | 49.60% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | -3350 |
| 売り勝率 | 42.64% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -32855 |
| ⑨RCI+出来高移動平均線のクロス | |
| 総トレード数(回) | 1297 |
| 勝ちトレード数(回) | 560 |
| 勝率 | 43.18% |
| 銘柄平均利益 | -19925 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -12044 |
| 買い勝率 | 43.46% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | -8808 |
| 売り勝率 | 42.99% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -14210 |
| ⑩ RCI+ボリュームレシオ(VR) | |
| 総トレード数(回) | 2246 |
| 勝ちトレード数(回) | 1018 |
| 勝率 | 45.33% |
| 銘柄平均利益 | -40821 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -19374 |
| 買い勝率 | 44.86% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | -5516 |
| 売り勝率 | 45.43% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -22368 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ 1トレードあたりの平均損益ランキング | |
| 指標組み合わせ | 平均損益 |
| ④ RCI+一目均衡表 | 1421 |
| ⑤ RCI+ボリンジャーバンド | 111 |
| ② RCI+移動平均線のクロス | -1098 |
| ⑥RCI+ストキャスティクス | -1657 |
| ③ RCI+MACD | -7637 |
| ①RCIのみ | -9554 |
| ⑧RCI+サイコロジカルライン | -10843 |
| ⑨RCI+出来高移動平均線のクロス | -12044 |
| ⑩ RCI+ボリュームレシオ(VR) | -19374 |
| ⑦RCI+RSI | -25286 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規買いのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ) | |
| 指標組み合わせ | 平均損益 |
| ⑤ RCI+ボリンジャーバンド | 12004 |
| ⑥RCI+ストキャスティクス | 9909 |
| ④ RCI+一目均衡表 | 9251 |
| ② RCI+移動平均線のクロス | 6594 |
| ①RCIのみ | 1609 |
| ③ RCI+MACD | 1390 |
| ⑧RCI+サイコロジカルライン | -3350 |
| ⑩ RCI+ボリュームレシオ(VR) | -5516 |
| ⑨RCI+出来高移動平均線のクロス | -8808 |
| ⑦RCI+RSI | -12859 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規売りのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ) | |
| 指標組み合わせ | 平均損益 |
| ② RCI+移動平均線のクロス | 10026 |
| ⑤ RCI+ボリンジャーバンド | -6727 |
| ⑥RCI+ストキャスティクス | -10523 |
| ⑨RCI+出来高移動平均線のクロス | -14210 |
| ③ RCI+MACD | -16810 |
| ①RCIのみ | -17451 |
| ④ RCI+一目均衡表 | -18,842 |
| ⑩ RCI+ボリュームレシオ(VR) | -22368 |
| ⑦RCI+RSI | -31651 |
| ⑧RCI+サイコロジカルライン | -32855 |
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
キーワード :
Home > Tags > RCI
- 更新情報
-
- ボリンジャーバンド追加
- 日経平均株価1月-12月
- 日足チャートを追加
- おすすめ&キャンペーン
-
- 総合充実度NO.1
- コスト重視NO.1
- 株価チャート
- 無料ツール
- 検索他
-
