ホーム > タグ > CCI
CCI
CCIの利益確定と損切りの設定検証
利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しCCIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています
- 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
- 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り
売買サイン
- CCIが下方ライン-100を下抜け
検証結果
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 18.87% | -28.77% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 20.45% | -35.54% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 29.27% | -32.97% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 38.89% | -27.56% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 47.22% | -20.19% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 55.88% | -26.00% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 60.00% | -22.18% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 62.50% | -34.83% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 71.88% | -36.03% |
| トヨタ自動車(7203) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 32.79% | 7.19% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 35.29% | 5.40% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 36.17% | -10.43% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 46.51% | -4.39% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 46.51% | -10.07% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 54.05% | 2.45% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 66.67% | 7.19% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 69.44% | -2.23% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 65.00% | -39.64% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 32.43% | -11.29% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 30.16% | -1.86% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 38.60% | 6.07% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 38.78% | -18.79% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 53.06% | -1.21% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 52.17% | -15.07% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 57.78% | -1.00% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 69.39% | -6.00% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 67.35% | -23.71% |
| 任天堂(7974) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 28.89% | -8.69% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 48.78% | 127.20% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 53.66% | 120.88% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 50.00% | 60.16% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 45.95% | 17.70% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 63.64% | 109.95% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 69.44% | 117.91% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 74.29% | 85.72% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 78.38% | 80.66% |
| JFEホールディングス(5411) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 33.85% | -8.37% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 36.67% | -9.24% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 35.59% | -28.73% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.35% | -33.73% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 50.00% | -0.92% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 62.75% | 34.87% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 60.78% | 2.15% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 64.71% | -16.83% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 66.00% | -23.76% |
| ソフトバンク(9984) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 19.70% | -88.63% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 24.14% | -68.24% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 29.41% | -44.85% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.43% | -17.09% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 46.67% | -5.55% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 46.34% | -33.52% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 54.76% | -31.85% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 57.14% | -44.93% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 59.52% | -56.30% |
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
キーワード :
Home > Tags > CCI
- 更新情報
-
- ボリンジャーバンド追加
- 日経平均株価1月-12月
- 日足チャートを追加
- おすすめ&キャンペーン
-
- 総合充実度NO.1
- コスト重視NO.1
- 株価チャート
- 無料ツール
- 検索他
-
