ホーム > タグ > 4月
4月
日経平均時系列データ 4月度検証
1984年~現在までの4月の日経平均株価の時系列データを日付ごとに集計しました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう!
(前日比(値幅)の合計も表示していますが、あまり意味が無いと思われますので、右側の%の累計を見るようにしてください。)
現在の日付 : 2010年7月30日(Friday)
2010年7月30日更新
[4月] 日経平均株価の時系列データ集計
| 日付 | 前日比累計 | 前日比(%)累計 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 708.17 | 7.32% |
| 4月2日 | -825.5 | 3.94% |
| 4月3日 | 1912.29 | 7.78% |
| 4月4日 | -185.02 | -0.75% |
| 4月5日 | 1283.07 | 8.01% |
| 4月6日 | 1190.2 | 6.12% |
| 4月7日 | 1032.08 | 5.83% |
| 4月8日 | -269.52 | -3.13% |
| 4月9日 | -152.71 | -4.03% |
| 4月10日 | 716.96 | 5.93% |
| 4月11日 | 1287.43 | 7.16% |
| 4月12日 | -115.14 | -1.24% |
| 4月13日 | -511.63 | -1.8% |
| 4月14日 | -398.23 | -5.09% |
| 4月15日 | 894.43 | 4.44% |
| 4月16日 | -782.56 | -3.41% |
| 4月17日 | -1193.2 | -5.23% |
| 4月18日 | 1374.49 | 6.87% |
| 4月19日 | 245.06 | 0.12% |
| 4月20日 | -888.1 | -3.45% |
| 4月21日 | -543.83 | -1.97% |
| 4月22日 | -21.49 | -1.2% |
| 4月23日 | 1351.14 | 8.65% |
| 4月24日 | -662.18 | -3.02% |
| 4月25日 | 416.97 | 1.52% |
| 4月26日 | 529.71 | 3.96% |
| 4月27日 | -564.44 | -2.7% |
| 4月28日 | -501.65 | -7.03% |
| 4月30日 | 1375.03 | 10.44% |
| 累計 | 6701.83 | 44.02% |
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
キーワード :
Home > Tags > 4月
- 更新情報
-
- ボリンジャーバンド追加
- 日経平均株価1月-12月
- 日足チャートを追加
- おすすめ&キャンペーン
-
- 総合充実度NO.1
- コスト重視NO.1
- 株価チャート
- 無料ツール
- 検索他
-
