ホーム > タグ > 1月
1月
日経平均時系列データ 1月度検証
1984年~現在までの1月の日経平均株価の時系列データを日付ごとに集計しました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう!
(前日比(値幅)の合計も表示していますが、あまり意味が無いと思われますので、右側の%の累計を見るようにしてください。)
現在の日付 : 2010年7月30日(Friday)
2010年7月30日更新
[1月] 日経平均株価の時系列データ集計
| 日付 | 前日比累計 | 前日比(%)累計 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 278.83 | 2.18% |
| 1月5日 | -563.69 | -0.63% |
| 1月6日 | 2255.56 | 12.15% |
| 1月7日 | -975.16 | -4.21% |
| 1月8日 | -2626.42 | -15.07% |
| 1月9日 | 59.86 | -0.31% |
| 1月10日 | -2169.17 | -12.56% |
| 1月11日 | 633.2 | 1.45% |
| 1月12日 | -615.68 | -1.15% |
| 1月13日 | -950.28 | -7.46% |
| 1月14日 | 2099.81 | 13.84% |
| 1月15日 | -540.18 | -6.5% |
| 1月16日 | 9.56 | 5.66% |
| 1月17日 | 686 | 3.89% |
| 1月18日 | 70.76 | 0.05% |
| 1月19日 | 1034.1 | 6.75% |
| 1月20日 | -1548.39 | -9.84% |
| 1月21日 | -580.58 | -3.1% |
| 1月22日 | -86.13 | -5.42% |
| 1月23日 | -977.77 | -6.24% |
| 1月24日 | -602.68 | -1.24% |
| 1月25日 | 1635.07 | 8.61% |
| 1月26日 | 1571.92 | 8.13% |
| 1月27日 | 316.96 | 3.87% |
| 1月28日 | 1359.84 | 6.78% |
| 1月29日 | 992.17 | 3.94% |
| 1月30日 | -70.02 | -2.55% |
| 1月31日 | 2855.54 | 16.58% |
| 累計 | 3553.03 | 17.61% |
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
キーワード :
Home > Tags > 1月
- 更新情報
-
- ボリンジャーバンド追加
- 日経平均株価1月-12月
- 日足チャートを追加
- おすすめ&キャンペーン
-
- 総合充実度NO.1
- コスト重視NO.1
- 株価チャート
- 無料ツール
- 検索他
-
