ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【RSIの売買シグナル(30以下の水準でRSIがRSIシグナルを上抜ければ買い、70以上の水準でRSIがRSIシグナルを下抜ければ売り)】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。
■ 検証指標
①RSIのみ
②RSI+移動平均線のクロス
③RSI+MACD
④RSI+一目均衡表⑤RSI+ボリンジャーバンド
⑥RSI+ストキャスティクス
⑦RSI+RCI
⑧RSI+サイコロジカルライン
⑨RSI+出来高移動平均線のクロス
⑩RSI+ボリュームレシオ(VR)
前提条件
■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%■ 投資資金
毎回200万円全額を投資■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】■RSIの売買サイン
・30以下の水準でRSIがRSIシグナルを上抜ければ買い、70以上の水準でRSIがRSIシグナルを下抜ければ売り
| ①RSIのみ | |
| 総トレード数(回) | 14441 |
| 勝ちトレード数(回) | 6978 |
| 勝率 | 48.32% |
| 銘柄平均利益 | -66957 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -7158 |
| 買い勝率 | 52.57% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 10441 |
| 売り勝率 | 45.90% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -17173 |
| ② RSI+移動平均線のクロス | |
| 総トレード数(回) | 4232 |
| 勝ちトレード数(回) | 1997 |
| 勝率 | 46.19% |
| 銘柄平均利益 | -3745 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -1098 |
| 買い勝率 | 47.07% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 6594 |
| 売り勝率 | 45.18% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -10026 |
| ③ RSI+MACD | |
| 総トレード数(回) | 17236 |
| 勝ちトレード数(回) | 8274 |
| 勝率 | 48.00% |
| 銘柄平均利益 | 30031 |
| 1トレードあたりの平均利益 | 2662 |
| 買い勝率 | 48.10% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 5831 |
| 売り勝率 | 47.90% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -832 |
| ④ RSI+一目均衡表 (三役が好転:雲抜け、先行スパンクロス、遅行線) | |
| 総トレード数(回) | 204 |
| 勝ちトレード数(回) | 100 |
| 勝率 | 49.02% |
| 銘柄平均利益 | 5423 |
| 1トレードあたりの平均利益 | 4811 |
| 買い勝率 | 50.34% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 16237 |
| 売り勝率 | 45.61% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -24653 |
| ⑤ RSI+ボリンジャーバンド | |
| 総トレード数(回) | 18466 |
| 勝ちトレード数(回) | 9779 |
| 勝率 | 52.96% |
| 銘柄平均利益 | 16311 |
| 1トレードあたりの平均利益 | 1392 |
| 買い勝率 | 56.10% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 18520 |
| 売り勝率 | 51.20% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -8197 |
| ⑥RSI+ストキャスティクス | |
| 総トレード数(回) | 24360 |
| 勝ちトレード数(回) | 12356 |
| 勝率 | 50.72% |
| 銘柄平均利益 | -34120 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -2213 |
| 買い勝率 | 54.77% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 10408 |
| 売り勝率 | 47.84% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -11176 |
| ⑦ RSI+RCI | |
| 総トレード数(回) | 871 |
| 勝ちトレード数(回) | 380 |
| 勝率 | 43.63% |
| 銘柄平均利益 | -35754 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -25286 |
| 買い勝率 | 49.49% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | -12859 |
| 売り勝率 | 40.63% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -31651 |
| ⑧ RSI+サイコロジカルライン | |
| 総トレード数(回) | 1039 |
| 勝ちトレード数(回) | 515 |
| 勝率 | 49.57% |
| 銘柄平均利益 | 1554 |
| 1トレードあたりの平均利益 | 1025 |
| 買い勝率 | 50.37% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 7413 |
| 売り勝率 | 48.10% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -10622 |
| ⑨ RSI+出来高移動平均線のクロス | |
| 総トレード数(回) | 651 |
| 勝ちトレード数(回) | 332 |
| 勝率 | 51.00% |
| 銘柄平均利益 | 4266 |
| 1トレードあたりの平均利益 | 3270 |
| 買い勝率 | 54.55% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 17382 |
| 売り勝率 | 48.74% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -5700 |
| ⑩ RSI+ボリュームレシオ(VR) | |
| 総トレード数(回) | 2280 |
| 勝ちトレード数(回) | 1069 |
| 勝率 | 46.89% |
| 銘柄平均利益 | -45086 |
| 1トレードあたりの平均利益 | -21178 |
| 買い勝率 | 51.73% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 | 176 |
| 売り勝率 | 45.93% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 | -25382 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ 1トレードあたりの平均損益ランキング | |
| 指標組み合わせ | 平均損益 |
| ④ RSI+一目均衡表 | 4811 |
| ⑨ RSI+出来高移動平均線のクロス | 3270 |
| ③ RSI+MACD | 2662 |
| ⑤ RSI+ボリンジャーバンド | 1392 |
| ⑧ RSI+サイコロジカルライン | 1025 |
| ② RSI+移動平均線のクロス | -1098 |
| ⑥RSI+ストキャスティクス | -2213 |
| ①RSIのみ | -7158 |
| ⑦ RSI+RCI | -25286 |
| ⑩ RSI+ボリュームレシオ(VR) | -21178 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規買いのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ) | |
| 指標組み合わせ | 平均損益 |
| ⑤ RSI+ボリンジャーバンド | 18520 |
| ⑨ RSI+出来高移動平均線のクロス | 17382 |
| ④ RSI+一目均衡表 | 16237 |
| ①RSIのみ | 10441 |
| ⑥RSI+ストキャスティクス | 10408 |
| ⑧ RSI+サイコロジカルライン | 7413 |
| ② RSI+移動平均線のクロス | 6594 |
| ③ RSI+MACD | 5831 |
| ⑩ RSI+ボリュームレシオ(VR) | 176 |
| ⑦ RSI+RCI | -12859 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規売りのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ) | |
| 指標組み合わせ | 平均損益 |
| ③ RSI+MACD | -832 |
| ⑨ RSI+出来高移動平均線のクロス | -5700 |
| ⑤ RSI+ボリンジャーバンド | -8197 |
| ② RSI+移動平均線のクロス | -10026 |
| ⑧ RSI+サイコロジカルライン | -10622 |
| ⑥RSI+ストキャスティクス | -11176 |
| ①RSIのみ | -17173 |
| ④ RSI+一目均衡表 | -24653 |
| ⑩ RSI+ボリュームレシオ(VR) | -25382 |
| ⑦ RSI+RCI | -31651 |
sponsoredlink
カテゴリー :
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
ブックマーク登録 :キーワード :
- 次のページへ: サイコロジカルラインバックテスト・データ検証
- 前のページへ: RCIバックテスト・データ検証

