1984年~現在までの2月の日経平均株価の時系列データを日付ごとに集計しました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう!
(前日比(値幅)の合計も表示していますが、あまり意味が無いと思われますので、右側の%の累計を見るようにしてください。)
現在の日付 : 2010年7月30日(Friday)
2010年7月30日更新
[2月] 日経平均株価の時系列データ集計
| 日付 | 前日比累計 | 前日比(%)累計 |
|---|---|---|
| 2月1日 | -307.93 | -2.72% |
| 2月2日 | 653.19 | 1.84% |
| 2月3日 | 12.1 | -0.21% |
| 2月4日 | 330.86 | 1.71% |
| 2月5日 | -1207.6 | -10.08% |
| 2月6日 | -109.87 | -2.42% |
| 2月7日 | -41.09 | 1.91% |
| 2月8日 | 108.11 | -1.58% |
| 2月9日 | -780.4 | -4.17% |
| 2月10日 | 362.92 | 2.22% |
| 2月11日 | 133 | 0.73% |
| 2月12日 | 932.66 | 5.68% |
| 2月13日 | -924.52 | -3.74% |
| 2月14日 | 359.99 | 4.68% |
| 2月15日 | 126.8 | -0.37% |
| 2月16日 | -178.43 | -1.27% |
| 2月17日 | 1269.37 | 7.72% |
| 2月18日 | 390.69 | -0.21% |
| 2月19日 | -285.23 | -2.32% |
| 2月20日 | -736.19 | -5.52% |
| 2月21日 | 37.26 | 6.43% |
| 2月22日 | 272.28 | 1.61% |
| 2月23日 | -362.31 | 0.76% |
| 2月24日 | -1067.82 | -7.91% |
| 2月25日 | 2209.27 | 12.31% |
| 2月26日 | -880.9 | -0.93% |
| 2月27日 | 366.09 | 5.91% |
| 2月28日 | -138.46 | -2.23% |
| 2月29日 | 156.93 | -0.19% |
| 累計 | 700.77 | 7.63% |
sponsoredlink
カテゴリー :
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
ブックマーク登録 :キーワード :
- 次のページへ: 日経平均時系列データ 3月度検証
- 前のページへ: 日経平均時系列データ 1月度検証

