| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 日本道路 | 東証一部 | 201003 | 164 | -15.71 |
| 3840 | イー・キャッシュ | マザーズ | 201003 | 18,240 | -19.80 |
| 8342 | 青森銀行 | 東証一部 | 201003 | 254 | -18.38 |
sponsoredlink
カテゴリー :
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
ブックマーク登録 :キーワード :
- 次のページへ: 押し目銘柄 2009/10 4週
- 前のページへ: 押し目銘柄 2009/10 3週
ホーム > 4点チャージ銘柄 > 4点チャージ銘柄 2009/10 4週
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 日本道路 | 東証一部 | 201003 | 164 | -15.71 |
| 3840 | イー・キャッシュ | マザーズ | 201003 | 18,240 | -19.80 |
| 8342 | 青森銀行 | 東証一部 | 201003 | 254 | -18.38 |
sponsoredlink