利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更し一目均衡表の売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています
- 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
- 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り
売買サイン
- 転換線が基準線を上抜け
- 株価が雲を上抜け
- 遅行スパンが株価以上
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 7.69% | -12.22% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 9.09% | -15.87% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 44.44% | 6.20% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 50.00% | 1-19% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 50.00% | -3.17% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 75.00% | 4.51% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 77.78% | 2.35% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 80.00% | -0.67% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 81.82% | -2.12% |
| トヨタ自動車(7203) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 21.43% | -2.32% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 26.67% | -5.87% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 35.71% | -3.14% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 35.71% | -3.14% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 38.46% | -4.10% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 37.50% | -22.13% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 41.18% | -31.97% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 41.18% | -36.68% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 47.06% | -27.87% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 8.33% | -20.27% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 23.81% | -6.08% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 25.00% | -16.69% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 33.33% | -19.05% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 33.33% | -25.88% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 47.06% | -11.49% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 52.94% | -17.16% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 57.89% | -25.00% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 66.67% | -24.39% |
| 任天堂(7974) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 36.84% | 5.06% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 36.84% | -26.26% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 33.33% | -43.23% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 42.86% | -36.32% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 37.50% | -55.51% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 41.18% | -55.81% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 43.75% | -86.08% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 50.00% | -73.53% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 55.56% | -56.47% |
| JFEホールディングス(5411) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 33.33% | 12.36% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 35.71% | 16.32% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 64.29% | 38.43% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 64.29% | 36.29% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 64.29% | 35.34% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 66.67% | 24.56% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 66.67% | 18.70% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 78.57% | 21.39% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 80.00% | 19.10% |
| ソフトバンク(9984) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 28.00% | 15.00% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 29.17% | -2.75% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 34.78% | -10.16% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.91% | -1.52% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 43.48% | -14.59% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 50.00% | -20.20% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 61.90% | -18.36% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 66.67% | -8.44% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 78.26% | -2.79% |
sponsoredlink
カテゴリー :
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
ブックマーク登録 :キーワード :
- 次のページへ: DMIの利益確定と損切りの設定検証
- 前のページへ: RSIの利益確定と損切りの設定検証

