4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2008/02

更新日:2008/2/23

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1925 大和ハウス工業 東証一部 200803 1,076 -17.91
7535 グッドマン JASDAQ 200806 1,700 -26.40
8399 琉球銀行 東証一部 200803 941 -18.31
8830 住友不動産 東証一部 200803 1,820 -20.74

更新日:2008/2/9

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1880 スルガコーポレーショ 東証二部 200803 1,014 -22.67
2121 ミクシィ マザーズ 200803 950,000 -26.04
2159 フルスピード マザーズ 200807 813,000 -36.01
2759 テレウェイヴ JASDAQ 200803 24,660 -38.93
3858 ユビキタス JASDAQ 200803 270,000 -20.89
4296 ゼンテック・テクノロ ヘラクレス 200803 119,000 -27.60
4723 グッドウィル・グルー 東証一部 200806 5,400 -30.84
4757 インテリジェンス JASDAQ 200802 110,000 -30.75
6779 日本電波工業 東証一部 200803 3,130 -25.70
6787 メイコー JASDAQ 200803 2,165 -34.45
6997 日本ケミコン 東証一部 200803 405 -21.34
7230 日信工業 東証一部 200803 1,527 -25.92
7717 ブイ・テクノロジー マザーズ 200803 171,000 -22.22
8888 クリード 東証一部 200805 115,000 -32.27
8914 エリアリンク マザーズ 200712 8,520 -60.18
8925 アルデプロ マザーズ 200807 13,500 -26.95
8934 サンフロンティア不動 東証一部 200803 88,700 -29.48
8936 リプラス マザーズ 200712 59,300 -28.35
8992 日本レップ マザーズ 200803 205,000 -24.94

更新日:2008/2/2

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2759 テレウェイヴ JASDAQ 200803 27,550 -46.01
5987 オーネックス JASDAQ 200806 328 -37.05
7716 ナカニシ JASDAQ 200712 10,060 -22.54
9880 イノテック JASDAQ 200803 675 -20.17
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ