4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2007/08

更新日:2007/08/25

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1893 五洋建設 東証一部 200803 205 -18.24
2731 ニイウス コー 東証一部 200706 14,400 -29.92
3730 マクロミル 東証一部 200806 193,000 -20.26
3971 東セロ 東証二部 200803 849 -21.08
4107 伊勢化学工業 東証二部 200712 1,210 -15.65
4617 中国塗料 東証一部 200803 1,246 -15.84
4678 秀英予備校 東証一部 200803 684 -21.02
6245 ヒラノテクシード 大証二部 200803 1,377 -23.29
6323 ローツェ JASDAQ 200802 569 -18.62
6423 アビリット 東証一部 200712 317 -23.81
6640 第一精工 JASDAQ 200803 1,750 -18.89
6830 YOZAN JASDAQ 200803 756 -20.34
7014 名村造船所 大証一部 200803 1,465 -24.28
7535 グッドマン JASDAQ 200806 2,000 -29.56
8268 西友 東証一部 200712 102 -15.00
8584 ジャックス 東証一部 200803 268 -21.71
8789 フィンテック グロー マザーズ 200709 40,450 -24.60
9813 トッキ JASDAQ 200806 379 -25.59

更新日:2007/08/18 (4点チャージ銘柄の中から、移動平均25日線と-30%以上乖離があったものを抽出)

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2155 カービュー マザーズ 200803 285,000 -37.73
2410 キャリアデザインセン 東証二部 200709 69,000 -40.13
2478 エムケーキャピタルマ マザーズ 200708 177,000 -32.72
2804 ブルドックソース 東証二部 200803 420 -33.53
3082 きちり ヘラクレス 200806 186,000 -31.01
3237 イントランス マザーズ 200803 88,100 -40.39
3787 テクノマセマティカル マザーズ 200803 381,000 -30.12
3823 アクロディア マザーズ 200803 216,000 -38.05
3840 イー・キャッシュ マザーズ 200803 266,000 -30.62
3845 アイフリーク ヘラクレス 200803 163,000 -30.41
3851 日本一ソフトウェア JASDAQ 200803 145,000 -32.10
3852 サイバーコム JASDAQ 200803 1,501 -39.75
3853 インフォテリア マザーズ 200803 48,000 -32.35
3854 アイル ヘラクレス 200707 204,000 -42.57
4331 テイクアンドギヴ・ニ 東証一部 200803 22,130 -31.78
4772 デジタルアドベンチャ ヘラクレス 200803 207 -37.21
4847 インテリジェント ウ JASDAQ 200706 27,990 -36.12
5541 大平洋金属 東証一部 200803 1,309 -32.58
6218 エンシュウ 東証一部 200803 183 -34.42
6423 アビリット 東証一部 200712 317 -30.25
6850 チノー 東証一部 200803 310 -37.08
6951 日本電子 東証一部 200803 466 -35.92
8050 セイコーホールディン 東証一部 200803 633 -35.38
8907 フージャースコーポレ 東証一部 200803 41,550 -32.46
8936 リプラス マザーズ 200712 86,000 -31.60
8941 レイコフ ヘラクレス 200708 71,300 -31.63
8999 グランディハウス 東証二部 200803 51,700 -41.21

更新日:2007/08/11 (4点チャージ銘柄の中から、移動平均25日線と-24%以上乖離があったものを抽出)

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1813 不動テトラ 東証一部 200803 130 -29.13
1907 東北ミサワホーム 東証一部 200803 325 -25.24
2126 GCA マザーズ 200802 366,000 -32.27
2155 カービュー マザーズ 200803 356,000 -30.35
2384 SBSホールディング JASDAQ 200712 183,000 -26.88
3082 きちり ヘラクレス 200706 208,000 -31.54
3233 ファンドクリエーショ JASDAQ 200711 33,350 -36.88
3236 プロパスト JASDAQ 200805 142,000 -29.00
3237 イントランス マザーズ 200803 99,000 -40.75
3787 テクノマセマティカル マザーズ 200803 450,000 -26.99
3842 ネクストジェン ヘラクレス 200712 295,000 -31.77
3843 フリービット マザーズ 200804 690,000 -35.61
3850 エヌ・ティ・ティ・デ マザーズ 200803 320,000 -31.37
3851 日本一ソフトウェア JASDAQ 200803 170,000 -24.91
3852 サイバーコム JASDAQ 200803 1,699 -43.97
3853 インフォテリア マザーズ 200803 55,200 -31.36
3854 アイル ヘラクレス 200707 258,000 -38.18
4331 テイクアンドギヴ・ニ 東証一部 200803 25,900 -27.86
4751 サイバーエージェント マザーズ 200709 51,700 -24.02
4848 フルキャスト 東証一部 200709 56,200 -54.46
5408 中山製鋼所 東証一部 200803 285 -26.65
5479 日本金属工業 東証一部 200803 465 -24.02
5566 中央電気工業 東証二部 200803 805 -26.58
5940 不二サッシ 東証二部 200803 158 -26.88
6331 三菱化工機 東証一部 200803 421 -27.99
6356 日本ギア工業 東証二部 200803 595 -29.19
6368 オルガノ 東証一部 200803 1,923 -24.57
6378 木村化工機 東証一部 200803 822 -34.24
6381 アネスト岩田 東証一部 200803 544 -24.13
6492 岡野バルブ製造 東証二部 200711 929 -27.36
6504 富士電機ホールディン 東証一部 200803 407 -24.68
6726 オー・エイチ・ティー マザーズ 200804 109,000 -29.79
6855 日本電子材料 東証一部 200803 1,002 -35.04
6859 エスペック 東証一部 200803 1,408 -24.32
8907 フージャースコーポレ 東証一部 200803 47,450 -30.94
8925 アルデプロ マザーズ 200707 23,470 -29.86
8941 レイコフ ヘラクレス 200708 79,700 -30.84
9123 太平洋海運 東証一部 200803 310 -24.18

更新日:2007/08/04

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2126 GCA マザーズ 200802 436,000 -27.85
2384 SBSホールディング JASDAQ 200712 205,000 -25.69
2385 総医研ホールディング マザーズ 200706 109,000 -15.29
2497 ngi group マザーズ 200803 94,000 -25.12
2685 ポイント 東証一部 200802 5,540 -17.09
2731 ニイウス コー 東証一部 200706 21,110 -18.73
3605 サンエー・インターナ 東証一部 200708 2,695 -19.83
3854 アイル ヘラクレス 200707 301,000 -37.64
4848 フルキャスト 東証一部 200709 96,000 -32.60
5943 ノーリツ 東証一部 200712 1,745 -17.75
6492 岡野バルブ製造 東証二部 200711 1,093 -20.47
6707 サンケン電気 東証一部 200803 939 -15.33
6735 ディーアンドエムホー 東証一部 200803 403 -17.83
6762 TDK 東証一部 200803 9,080 -17.47
6830 YOZAN JASDAQ 200803 970 -15.11
7238 曙ブレーキ工業 東証一部 200803 747 -17.60
7729 東京精密 東証一部 200803 3,690 -16.08
7994 岡村製作所 東証一部 200803 912 -18.96
8907 フージャースコーポレ 東証一部 200803 62,000 -16.78
8941 レイコフ ヘラクレス 200708 95,600 -23.45
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ