ホーム > 日経225銘柄一覧

日経225銘柄一覧


  • 証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。
コード 企業名 業種 日付 終値 前日比 前日比(%)
1332 日本水産 水産・農林業 3/9 260 +2 +0.78
1334 マルハニチロHD 水産・農林業 3/9 129 0 0
1605 国際石油開発帝石 鉱業 3/9 653,000 -4000 -0.61
1721 コムシスHD 建設業 3/9 868 -7 -0.8
1801 大成建設 建設業 3/9 185 -3 -1.6
1802 大林組 建設業 3/9 360 -6 -1.64
1803 清水建設 建設業 3/9 354 -3 -0.84
1812 鹿島 建設業 3/9 208 -2 -0.95
1925 大和ハウス工業 建設業 3/9 1,009 -4 -0.39
1926 ライト工業 建設業 3/9 226 -3 -1.31
1928 積水ハウス 建設業 3/9 928 +13 +1.42
1963 日揮 建設業 3/9 1,687 -12 -0.71
2002 日清製粉グループ本社 食料品 3/9 1,212 -6 -0.49
2269 明治HD 食料品 3/9 3,700 -5 -0.13
2282 日本ハム 食料品 3/9 1,130 +18 +1.62
2501 サッポロHD 食料品 3/9 462 -5 -1.07
2502 アサヒビール 食料品 3/9 1,736 0 0
2503 キリンHD 食料品 3/9 1,282 -14 -1.08
2531 宝HD 食料品 3/9 509 +6 +1.19
2768 双日 卸売業 3/9 160 -1 -0.62
2801 キッコーマン 食料品 3/9 1,075 -6 -0.56
2802 味の素 食料品 3/9 919 0 0
2871 ニチレイ 食料品 3/9 351 -1 -0.28
2914 JT 食料品 3/9 334,500 -2000 -0.59
3086 J.フロント リテイリング 小売業 3/9 543 -1 -0.18
3099 三越伊勢丹HD 小売業 3/9 1,005 -8 -0.79
3101 東洋紡 繊維製品 3/9 140 +2 +1.45
3103 ユニチカ 繊維製品 3/9 74 0 0
3105 日清紡HD 繊維製品 3/9 924 -2 -0.22
3110 日東紡 ガラス・土石 3/9 185 +6 +3.35
3382 セブン&アイ・HD 小売業 3/9 1,969 -24 -1.2
3401 帝人 繊維製品 3/9 279 -6 -2.11
3402 東レ 繊維製品 3/9 504 -4 -0.79
3404 三菱レイヨン 繊維製品 3/9 379 -1 -0.26
3405 クラレ 化学 3/9 1,168 -14 -1.18
3407 旭化成 化学 3/9 478 -1 -0.21
3436 SUMCO 金属製品 3/9 1,867 +71 +3.95
3861 王子製紙 パルプ・紙 3/9 406 +4 +1
3864 三菱製紙 パルプ・紙 3/9 107 0 0
3865 北越紀州製紙 パルプ・紙 3/9 454 +3 +0.67
3893 日本製紙グループ本社 パルプ・紙 3/9 2,348 -7 -0.3
4004 昭和電工 化学 3/9 194 +1 +0.52
4005 住友化学 化学 3/9 405 -3 -0.74
4041 日本曹達 化学 3/9 367 +5 +1.38
4042 東ソー 化学 3/9 228 +4 +1.79
4061 電気化学工業 化学 3/9 375 -4 -1.06
4063 信越化学工業 化学 3/9 5,030 -10 -0.2
4151 協和発酵キリン 医薬品 3/9 971 -4 -0.41
4183 三井化学 化学 3/9 266 -3 -1.12
4188 三菱ケミカルHD 化学 3/9 441 -4 -0.9
4208 宇部興産 化学 3/9 241 -2 -0.82
4272 日本化薬 化学 3/9 757 -6 -0.79
4324 電通 サービス業 3/9 2,322 -32 -1.36
4452 花王 化学 3/9 2,300 -25 -1.08
4502 武田薬品工業 医薬品 3/9 4,020 -25 -0.62
4503 アステラス製薬 医薬品 3/9 3,295 -35 -1.05
4506 大日本住友製薬 医薬品 3/9 850 -4 -0.47
4507 塩野義製薬 医薬品 3/9 1,819 -3 -0.16
4519 中外製薬 医薬品 3/9 1,726 -9 -0.52
4523 エーザイ 医薬品 3/9 3,470 -35 -1
4543 テルモ 精密機器 3/9 5,040 -50 -0.98
4568 第一三共 医薬品 3/9 1,758 -15 -0.85
4689 ヤフー 情報・通信業 3/9 35,350 -400 -1.12
4704 トレンドマイクロ 情報・通信業 3/9 3,155 -40 -1.25
4901 富士フイルムHD 化学 3/9 2,932 +4 +0.14
4902 コニカミノルタHD 電気機器 3/9 985 +6 +0.61
4911 資生堂 化学 3/9 1,990 -15 -0.75
5001 新日本石油 石油・石炭 3/9 480 -4 -0.83
5002 昭和シェル石油 石油・石炭 3/9 614 +2 +0.33
5016 新日鉱HD 石油・石炭 3/9 447 -4 -0.89
5101 横浜ゴム ゴム製品 3/9 403 +4 +1
5108 ブリヂストン ゴム製品 3/9 1,545 -24 -1.53
5201 旭硝子 ガラス・土石 3/9 956 +6 +0.63
5202 日本板硝子 ガラス・土石 3/9 244 -2 -0.81
5232 住友大阪セメント ガラス・土石 3/9 151 +1 +0.67
5233 太平洋セメント ガラス・土石 3/9 115 -1 -0.86
5301 東海カーボン ガラス・土石 3/9 510 +1 +0.2
5332 TOTO ガラス・土石 3/9 609 0 0
5333 日本ガイシ ガラス・土石 3/9 1,852 -22 -1.17
5401 新日本製鐵 鉄鋼 3/9 346 -4 -1.14
5405 住友金属工業 鉄鋼 3/9 272 +1 +0.37
5406 神戸製鋼所 鉄鋼 3/9 178 -2 -1.11
5411 ジェイ エフ イー HD 鉄鋼 3/9 3,545 -25 -0.7
5541 大平洋金属 鉄鋼 3/9 710 -8 -1.11
5631 日本製鋼所 機械 3/9 1,029 -4 -0.39
5701 日本軽金属 非鉄金属 3/9 109 +1 +0.93
5706 三井金属 非鉄金属 3/9 254 -1 -0.39
5707 東邦亜鉛 非鉄金属 3/9 411 -3 -0.72
5711 三菱マテリアル 非鉄金属 3/9 245 -2 -0.81
5713 住友金属鉱山 非鉄金属 3/9 1,352 +6 +0.45
5714 DOWAHD 非鉄金属 3/9 525 -2 -0.38
5715 古河機械金属 非鉄金属 3/9 102 -2 -1.92
5801 古河電気工業 非鉄金属 3/9 458 -2 -0.43
5802 住友電気工業 非鉄金属 3/9 1,094 -22 -1.97
5803 フジクラ 非鉄金属 3/9 497 -1 -0.2
5901 東洋製罐 金属製品 3/9 1,559 +10 +0.65
6103 オークマ 機械 3/9 570 -3 -0.52
6301 コマツ 機械 3/9 1,893 -6 -0.32
6302 住友重機械工業 機械 3/9 499 +7 +1.42
6305 日立建機 機械 3/9 2,084 -6 -0.29
6326 クボタ 機械 3/9 801 -4 -0.5
6361 荏原 機械 3/9 457 +5 +1.11
6366 千代田化工建設 建設業 3/9 869 +6 +0.7
6367 ダイキン工業 機械 3/9 3,610 +15 +0.42
6471 日本精工 機械 3/9 677 -9 -1.31
6472 NTN 機械 3/9 407 -4 -0.97
6473 ジェイテクト 機械 3/9 935 -29 -3.01
6479 ミネベア 電気機器 3/9 508 -4 -0.78
6501 日立製作所 電気機器 3/9 310 -1 -0.32
6502 東芝 電気機器 3/9 447 -1 -0.22
6503 三菱電機 電気機器 3/9 785 +5 +0.64
6504 富士電機HD 電気機器 3/9 237 -3 -1.25
6508 明電舎 電気機器 3/9 409 +6 +1.49
6674 ジーエス・ユアサ 電気機器 3/9 654 +17 +2.67
6701 NEC 電気機器 3/9 247 +2 +0.82
6702 富士通 電気機器 3/9 546 -22 -3.87
6703 OKI 電気機器 3/9 70 -1 -1.41
6752 パナソニック 電気機器 3/9 1,334 +27 +2.07
6753 シャープ 電気機器 3/9 1,065 -1 -0.09
6758 ソニー 電気機器 3/9 3,330 +35 +1.06
6762 TDK 電気機器 3/9 5,680 +10 +0.18
6764 三洋電機 電気機器 3/9 147 -1 -0.68
6767 ミツミ電機 電気機器 3/9 1,858 +4 +0.22
6770 アルプス電気 電気機器 3/9 561 +5 +0.9
6773 パイオニア 電気機器 3/9 325 +14 +4.5
6796 クラリオン 電気機器 3/9 183 +10 +5.78
6841 横河電機 電気機器 3/9 778 +2 +0.26
6857 アドバンテスト 電気機器 3/9 2,147 -29 -1.33
6902 デンソー 輸送用機器 3/9 2,553 +6 +0.24
6952 カシオ計算機 電気機器 3/9 697 +11 +1.6
6954 ファナック 電気機器 3/9 9,210 +30 +0.33
6971 京セラ 電気機器 3/9 8,460 +60 +0.71
6976 太陽誘電 電気機器 3/9 1,297 +10 +0.78
6991 パナソニック電工 電気機器 3/9 1,130 +11 +0.98
7003 三井造船 輸送用機器 3/9 223 +4 +1.83
7004 日立造船 機械 3/9 130 +2 +1.56
7011 三菱重工業 機械 3/9 348 -2 -0.57
7012 川崎重工業 輸送用機器 3/9 238 0 0
7013 IHI 機械 3/9 157 -5 -3.09
7201 日産自動車 輸送用機器 3/9 738 +5 +0.68
7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3/9 225 -1 -0.44
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 3/9 3,495 -20 -0.57
7205 日野自動車 輸送用機器 3/9 349 -7 -1.97
7211 三菱自動車 輸送用機器 3/9 122 0 0
7261 マツダ 輸送用機器 3/9 235 +1 +0.43
7267 ホンダ 輸送用機器 3/9 3,240 +10 +0.31
7269 スズキ 輸送用機器 3/9 2,010 -21 -1.03
7270 富士重工業 輸送用機器 3/9 442 0 0
7731 ニコン 精密機器 3/9 2,053 -17 -0.82
7733 オリンパス 精密機器 3/9 2,809 -21 -0.74
7751 キヤノン 電気機器 3/9 3,965 -15 -0.38
7752 リコー 電気機器 3/9 1,324 +17 +1.3
7762 シチズンHD 精密機器 3/9 626 +6 +0.97
7911 凸版印刷 その他製品 3/9 772 +5 +0.65
7912 大日本印刷 その他製品 3/9 1,198 -7 -0.58
7951 ヤマハ その他製品 3/9 1,143 +7 +0.62
8001 伊藤忠商事 卸売業 3/9 759 -6 -0.78
8002 丸紅 卸売業 3/9 556 -4 -0.71
8015 豊田通商 卸売業 3/9 1,342 -16 -1.18
8031 三井物産 卸売業 3/9 1,504 -5 -0.33
8035 東京エレクトロン 電気機器 3/9 5,900 +70 +1.2
8053 住友商事 卸売業 3/9 1,003 -4 -0.4
8058 三菱商事 卸売業 3/9 2,341 -5 -0.21
8233 高島屋 小売業 3/9 734 -6 -0.81
8252 丸井グループ 小売業 3/9 652 -7 -1.06
8253 クレディセゾン その他金融業 3/9 1,252 +7 +0.56
8267 イオン 小売業 3/9 926 -6 -0.64
8270 ユニー 小売業 3/9 703 +5 +0.72
8303 新生銀行 銀行業 3/9 105 0 0
8306 三菱UFJ FG 銀行業 3/9 461 -1 -0.22
8308 りそなHD 銀行業 3/9 1,080 -9 -0.83
8309 中央三井トラスト・HD 銀行業 3/9 332 0 0
8316 三井住友 FG 銀行業 3/9 2,876 -28 -0.96
8331 千葉銀行 銀行業 3/9 529 -11 -2.04
8332 横浜銀行 銀行業 3/9 425 -8 -1.85
8354 ふくおか FG 銀行業 3/9 341 -6 -1.73
8355 静岡銀行 銀行業 3/9 799 -14 -1.72
8403 住友信託銀行 銀行業 3/9 509 +1 +0.2
8404 みずほ信託銀行 銀行業 3/9 89 0 0
8411 みずほ FG 銀行業 3/9 185 0 0
8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物 3/9 446 -2 -0.45
8604 野村HD 証券、商品先物 3/9 660 -2 -0.3
8606 みずほ証券 証券、商品先物 3/9 266 -2 -0.75
8628 松井証券 証券、商品先物 3/9 609 -6 -0.98
8725 MS&ADインシュアランス 保険業 3/9 2,340 +4 +0.17
8755 損保ジャパン 保険業 3/9 632 -2 -0.32
8766 東京海上HD 保険業 3/9 2,519 -19 -0.75
8795 T&DHD 保険業 3/9 1,912 0 0
8801 三井不動産 不動産業 3/9 1,554 +19 +1.24
8802 三菱地所 不動産業 3/9 1,457 +20 +1.39
8803 平和不動産 不動産業 3/9 292 +5 +1.74
8815 東急不動産 不動産業 3/9 335 0 0
8830 住友不動産 不動産業 3/9 1,682 +11 +0.66
9001 東武鉄道 陸運業 3/9 494 -5 -1
9005 東京急行電鉄 陸運業 3/9 381 -4 -1.04
9007 小田急電鉄 陸運業 3/9 752 -3 -0.4
9008 京王電鉄 陸運業 3/9 613 0 0
9009 京成電鉄 陸運業 3/9 543 -4 -0.73
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 3/9 6,110 -120 -1.93
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 3/9 309,500 -3000 -0.96
9022 東海旅客鉄道 陸運業 3/9 670,000 -10000 -1.47
9062 日本通運 陸運業 3/9 377 0 0
9064 ヤマトHD 陸運業 3/9 1,216 +12 +1
9101 日本郵船 海運業 3/9 345 -2 -0.58
9104 商船三井 海運業 3/9 617 +1 +0.16
9107 川崎汽船 海運業 3/9 355 +7 +2.01
9202 全日本空輸 空運業 3/9 268 -2 -0.74
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連 3/9 1,095 -2 -0.18
9412 スカパーJSATHD 情報・通信業 3/9 39,950 -350 -0.87
9432 日本電信電話 情報・通信業 3/9 3,930 -25 -0.63
9433 KDDI 情報・通信業 3/9 477,500 -2500 -0.52
9437 NTTドコモ 情報・通信業 3/9 138,800 -600 -0.43
9501 東京電力 電気・ガス業 3/9 2,441 -14 -0.57
9502 中部電力 電気・ガス業 3/9 2,343 -25 -1.06
9503 関西電力 電気・ガス業 3/9 2,112 -11 -0.52
9531 東京ガス 電気・ガス業 3/9 395 -3 -0.75
9532 大阪ガス 電気・ガス業 3/9 325 -5 -1.52
9602 東宝 情報・通信業 3/9 1,482 -13 -0.87
9613 NTTデータ 情報・通信業 3/9 285,000 +6000 +2.15
9681 東京ドーム サービス業 3/9 254 -5 -1.93
9735 セコム サービス業 3/9 4,150 -25 -0.6
9737 CSKHD 情報・通信業 3/9 399 0 0
9766 コナミ 情報・通信業 3/9 1,733 +4 +0.23
9983 ファーストリテイリング 小売業 3/9 16,560 +90 +0.55
9984 ソフトバンク 情報・通信業 3/9 2,278 -47 -2.02



このページをソーシャルブックマークに登録 : このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加


Home > 日経225銘柄一覧

テクニカルチャート検索

▲ 証券コードまたは会社名を入力

更新情報
おすすめ&キャンペーン
総合充実度NO.1

岡三オンライン証券がキャンペーン中です。

コスト重視NO.1

クリック証券

株価チャート
無料ツール
サイト内検索

yahoo! Yahooカテゴリサイト

ページ上部へ

問い合わせ / 免責事項 / 証券会社比較 / 推奨閲覧環境 / 管理用 / サイトマップ / 相互リンク集・相互リンク登録