スポンサードリンク
- 証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。
2010/09/03 更新
| 1332 | 日本水産 | 水産・農林業 | 9/3 | 267 | +1 | +0.38 |
| 1334 | マルハニチロHD | 水産・農林業 | 9/3 | 135 | -1 | -0.74 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 9/3 | 410,500 | +10000 | +2.5 |
| 1721 | コムシスHD | 建設業 | 9/3 | 754 | +11 | +1.48 |
| 1801 | 大成建設 | 建設業 | 9/3 | 174 | +1 | +0.58 |
| 1802 | 大林組 | 建設業 | 9/3 | 353 | +10 | +2.92 |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 | 9/3 | 315 | +5 | +1.61 |
| 1812 | 鹿島 | 建設業 | 9/3 | 205 | +1 | +0.49 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 9/3 | 827 | +11 | +1.35 |
| 1926 | ライト工業 | 建設業 | 9/3 | 180 | +1 | +0.56 |
| 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 9/3 | 754 | +5 | +0.67 |
| 1963 | 日揮 | 建設業 | 9/3 | 1,398 | +23 | +1.67 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 9/3 | 1,119 | +7 | +0.63 |
| 2269 | 明治HD | 食料品 | 9/3 | 3,970 | +5 | +0.13 |
| 2282 | 日本ハム | 食料品 | 9/3 | 1,029 | +3 | +0.29 |
| 2501 | サッポロHD | 食料品 | 9/3 | 399 | +1 | +0.25 |
| 2502 | アサヒビール | 食料品 | 9/3 | 1,598 | -26 | -1.6 |
| 2503 | キリンHD | 食料品 | 9/3 | 1,162 | -28 | -2.35 |
| 2531 | 宝HD | 食料品 | 9/3 | 453 | +2 | +0.44 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 9/3 | 137 | +2 | +1.48 |
| 2801 | キッコーマン | 食料品 | 9/3 | 890 | -8 | -0.89 |
| 2802 | 味の素 | 食料品 | 9/3 | 837 | -5 | -0.59 |
| 2871 | ニチレイ | 食料品 | 9/3 | 354 | -1 | -0.28 |
| 2914 | JT | 食料品 | 9/3 | 263,100 | -3700 | -1.39 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 9/3 | 416 | -1 | -0.24 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 小売業 | 9/3 | 927 | -6 | -0.64 |
| 3101 | 東洋紡 | 繊維製品 | 9/3 | 133 | +2 | +1.53 |
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 9/3 | 68 | -1 | -1.45 |
| 3105 | 日清紡HD | 繊維製品 | 9/3 | 826 | +10 | +1.23 |
| 3110 | 日東紡 | ガラス・土石 | 9/3 | 170 | +4 | +2.41 |
| 3382 | セブン&アイ・HD | 小売業 | 9/3 | 1,984 | 0 | 0 |
| 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 9/3 | 259 | 0 | 0 |
| 3402 | 東レ | 繊維製品 | 9/3 | 456 | +1 | +0.22 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 繊維製品 | 9/3 | 327 | +5 | +1.55 |
| 3405 | クラレ | 化学 | 9/3 | 1,002 | +17 | +1.73 |
| 3407 | 旭化成 | 化学 | 9/3 | 439 | +16 | +3.78 |
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | 9/3 | 1,466 | +32 | +2.23 |
| 3861 | 王子製紙 | パルプ・紙 | 9/3 | 385 | -7 | -1.79 |
| 3864 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 9/3 | 90 | 0 | 0 |
| 3865 | 北越紀州製紙 | パルプ・紙 | 9/3 | 397 | -4 | -1 |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | パルプ・紙 | 9/3 | 2,168 | -11 | -0.5 |
| 4004 | 昭和電工 | 化学 | 9/3 | 151 | +4 | +2.72 |
| 4005 | 住友化学 | 化学 | 9/3 | 361 | +9 | +2.56 |
| 4041 | 日本曹達 | 化学 | 9/3 | 285 | +3 | +1.06 |
| 4042 | 東ソー | 化学 | 9/3 | 222 | 0 | 0 |
| 4061 | 電気化学工業 | 化学 | 9/3 | 352 | +4 | +1.15 |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 9/3 | 4,115 | +55 | +1.35 |
| 4151 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 9/3 | 838 | 0 | 0 |
| 4183 | 三井化学 | 化学 | 9/3 | 222 | +3 | +1.37 |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | 化学 | 9/3 | 413 | +7 | +1.72 |
| 4208 | 宇部興産 | 化学 | 9/3 | 189 | +6 | +3.28 |
| 4272 | 日本化薬 | 化学 | 9/3 | 826 | +7 | +0.85 |
| 4324 | 電通 | サービス業 | 9/3 | 2,030 | +32 | +1.6 |
| 4452 | 花王 | 化学 | 9/3 | 1,992 | +13 | +0.66 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 9/3 | 3,930 | +40 | +1.03 |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 9/3 | 3,025 | -20 | -0.66 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 9/3 | 708 | +4 | +0.57 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 9/3 | 1,483 | +11 | +0.75 |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 9/3 | 1,476 | +8 | +0.54 |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 9/3 | 3,105 | +20 | +0.65 |
| 4543 | テルモ | 精密機器 | 9/3 | 4,445 | +35 | +0.79 |
| 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 9/3 | 1,702 | +7 | +0.41 |
| 4689 | ヤフー | 情報・通信業 | 9/3 | 31,050 | +400 | +1.31 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 9/3 | 2,454 | +43 | +1.78 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 化学 | 9/3 | 2,651 | +40 | +1.53 |
| 4902 | コニカミノルタHD | 電気機器 | 9/3 | 797 | +21 | +2.71 |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 9/3 | 1,916 | +8 | +0.42 |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭 | 9/3 | 638 | -6 | -0.93 |
| 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 9/3 | 393 | 0 | 0 |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 9/3 | 1,489 | -14 | -0.93 |
| 5201 | 旭硝子 | ガラス・土石 | 9/3 | 866 | +8 | +0.93 |
| 5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石 | 9/3 | 186 | -2 | -1.06 |
| 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石 | 9/3 | 143 | -2 | -1.38 |
| 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石 | 9/3 | 97 | +2 | +2.11 |
| 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石 | 9/3 | 504 | +1 | +0.2 |
| 5332 | TOTO | ガラス・土石 | 9/3 | 554 | +10 | +1.84 |
| 5333 | 日本ガイシ | ガラス・土石 | 9/3 | 1,335 | +12 | +0.91 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 9/3 | 285 | +1 | +0.35 |
| 5405 | 住友金属工業 | 鉄鋼 | 9/3 | 208 | +4 | +1.96 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 9/3 | 179 | +3 | +1.7 |
| 5407 | 日新製鋼 | 鉄鋼 | 9/3 | 144 | +1 | +0.7 |
| 5411 | ジェイ エフ イー HD | 鉄鋼 | 9/3 | 2,568 | +29 | +1.14 |
| 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 9/3 | 643 | +12 | +1.9 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 9/3 | 764 | +12 | +1.6 |
| 5701 | 日本軽金属 | 非鉄金属 | 9/3 | 140 | +1 | +0.72 |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 9/3 | 235 | +2 | +0.86 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 9/3 | 304 | +2 | +0.66 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 9/3 | 235 | +1 | +0.43 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 9/3 | 1,167 | +36 | +3.18 |
| 5714 | DOWAHD | 非鉄金属 | 9/3 | 463 | +10 | +2.21 |
| 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 9/3 | 87 | +2 | +2.35 |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 9/3 | 326 | +11 | +3.49 |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 9/3 | 940 | +3 | +0.32 |
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 9/3 | 389 | +8 | +2.1 |
| 5901 | 東洋製罐 | 金属製品 | 9/3 | 1,428 | +27 | +1.93 |
| 6103 | オークマ | 機械 | 9/3 | 430 | +9 | +2.14 |
| 6301 | コマツ | 機械 | 9/3 | 1,758 | +13 | +0.74 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 9/3 | 427 | +11 | +2.64 |
| 6305 | 日立建機 | 機械 | 9/3 | 1,734 | +16 | +0.93 |
| 6326 | クボタ | 機械 | 9/3 | 716 | +5 | +0.7 |
| 6361 | 荏原 | 機械 | 9/3 | 341 | 0 | 0 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 9/3 | 646 | +13 | +2.05 |
| 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 9/3 | 2,971 | +18 | +0.61 |
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 9/3 | 522 | +8 | +1.56 |
| 6472 | NTN | 機械 | 9/3 | 340 | +9 | +2.72 |
| 6473 | ジェイテクト | 機械 | 9/3 | 723 | +15 | +2.12 |
| 6479 | ミネベア | 電気機器 | 9/3 | 408 | +6 | +1.49 |
| 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 9/3 | 350 | -3 | -0.85 |
| 6502 | 東芝 | 電気機器 | 9/3 | 388 | +4 | +1.04 |
| 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 9/3 | 672 | -6 | -0.88 |
| 6504 | 富士電機HD | 電気機器 | 9/3 | 211 | +2 | +0.96 |
| 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 9/3 | 269 | -1 | -0.37 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ | 電気機器 | 9/3 | 563 | +4 | +0.72 |
| 6701 | NEC | 電気機器 | 9/3 | 217 | +3 | +1.4 |
| 6702 | 富士通 | 電気機器 | 9/3 | 603 | +4 | +0.67 |
| 6703 | OKI | 電気機器 | 9/3 | 70 | +2 | +2.94 |
| 6752 | パナソニック | 電気機器 | 9/3 | 1,081 | -1 | -0.09 |
| 6753 | シャープ | 電気機器 | 9/3 | 819 | +13 | +1.61 |
| 6758 | ソニー | 電気機器 | 9/3 | 2,485 | +58 | +2.39 |
| 6762 | TDK | 電気機器 | 9/3 | 4,640 | +95 | +2.09 |
| 6764 | 三洋電機 | 電気機器 | 9/3 | 137 | 0 | 0 |
| 6767 | ミツミ電機 | 電気機器 | 9/3 | 1,298 | +37 | +2.93 |
| 6770 | アルプス電気 | 電気機器 | 9/3 | 610 | +28 | +4.81 |
| 6773 | パイオニア | 電気機器 | 9/3 | 251 | +6 | +2.45 |
| 6796 | クラリオン | 電気機器 | 9/3 | 164 | +4 | +2.5 |
| 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 9/3 | 563 | +7 | +1.26 |
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 9/3 | 1,635 | +24 | +1.49 |
| 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 9/3 | 2,319 | -21 | -0.9 |
| 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 9/3 | 576 | +6 | +1.05 |
| 6954 | ファナック | 電気機器 | 9/3 | 9,350 | +40 | +0.43 |
| 6971 | 京セラ | 電気機器 | 9/3 | 7,480 | -30 | -0.4 |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 9/3 | 975 | +12 | +1.25 |
| 6991 | パナソニック電工 | 電気機器 | 9/3 | 1,105 | -1 | -0.09 |
| 7003 | 三井造船 | 輸送用機器 | 9/3 | 187 | +6 | +3.31 |
| 7004 | 日立造船 | 機械 | 9/3 | 118 | +1 | +0.85 |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 9/3 | 306 | -1 | -0.33 |
| 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 9/3 | 225 | -1 | -0.44 |
| 7013 | IHI | 機械 | 9/3 | 153 | 0 | 0 |
| 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 9/3 | 667 | +3 | +0.45 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 9/3 | 289 | +1 | +0.35 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9/3 | 2,909 | +59 | +2.07 |
| 7205 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 9/3 | 382 | +1 | +0.26 |
| 7211 | 三菱自動車 | 輸送用機器 | 9/3 | 109 | +1 | +0.93 |
| 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 9/3 | 187 | +4 | +2.19 |
| 7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 9/3 | 2,824 | -35 | -1.22 |
| 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 9/3 | 1,752 | +36 | +2.1 |
| 7270 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 9/3 | 481 | +7 | +1.48 |
| 5020 | JXホールディングス | 石油・石炭 | 9/3 | 433 | +1 | +0.23 |
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 9/3 | 1,425 | -9 | -0.63 |
| 7733 | オリンパス | 精密機器 | 9/3 | 2,099 | -15 | -0.71 |
| 7751 | キヤノン | 電気機器 | 9/3 | 3,550 | +45 | +1.28 |
| 7752 | リコー | 電気機器 | 9/3 | 1,134 | +15 | +1.34 |
| 7762 | シチズンHD | 精密機器 | 9/3 | 446 | 0 | 0 |
| 7911 | 凸版印刷 | その他製品 | 9/3 | 662 | +2 | +0.3 |
| 7912 | 大日本印刷 | その他製品 | 9/3 | 1,018 | +8 | +0.79 |
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 9/3 | 884 | -1 | -0.11 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 9/3 | 705 | +9 | +1.29 |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 9/3 | 441 | +1 | +0.23 |
| 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 9/3 | 1,125 | +4 | +0.36 |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 9/3 | 1,100 | +4 | +0.36 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9/3 | 4,005 | +35 | +0.88 |
| 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 9/3 | 988 | +6 | +0.61 |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 9/3 | 1,847 | +19 | +1.04 |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 9/3 | 651 | -2 | -0.31 |
| 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 9/3 | 577 | -2 | -0.35 |
| 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 9/3 | 1,118 | -2 | -0.18 |
| 8267 | イオン | 小売業 | 9/3 | 911 | +4 | +0.44 |
| 8270 | ユニー | 小売業 | 9/3 | 661 | -3 | -0.45 |
| 8303 | 新生銀行 | 銀行業 | 9/3 | 68 | 0 | 0 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 銀行業 | 9/3 | 403 | +3 | +0.75 |
| 8308 | りそなHD | 銀行業 | 9/3 | 822 | +21 | +2.62 |
| 8309 | 中央三井トラスト・HD | 銀行業 | 9/3 | 289 | -2 | -0.69 |
| 8316 | 三井住友 FG | 銀行業 | 9/3 | 2,532 | +10 | +0.4 |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 9/3 | 491 | -1 | -0.2 |
| 8332 | 横浜銀行 | 銀行業 | 9/3 | 375 | 0 | 0 |
| 8354 | ふくおか FG | 銀行業 | 9/3 | 348 | +4 | +1.16 |
| 8355 | 静岡銀行 | 銀行業 | 9/3 | 735 | +3 | +0.41 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 銀行業 | 9/3 | 435 | -4 | -0.91 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 銀行業 | 9/3 | 69 | -1 | -1.43 |
| 8411 | みずほ FG | 銀行業 | 9/3 | 131 | 0 | 0 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物 | 9/3 | 343 | -8 | -2.28 |
| 8604 | 野村HD | 証券、商品先物 | 9/3 | 473 | +1 | +0.21 |
| 8606 | みずほ証券 | 証券、商品先物 | 9/3 | 194 | +2 | +1.04 |
| 8628 | 松井証券 | 証券、商品先物 | 9/3 | 494 | +7 | +1.44 |
| 8725 | MS&ADインシュアランス | 保険業 | 9/3 | 1,963 | +1 | +0.05 |
| 8630 | NKSJホールディングス | 保険業 | 9/3 | 493 | +2 | +0.41 |
| 8766 | 東京海上HD | 保険業 | 9/3 | 2,327 | +13 | +0.56 |
| 8795 | T&DHD | 保険業 | 9/3 | 1,669 | +41 | +2.52 |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 9/3 | 1,421 | +21 | +1.5 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 9/3 | 1,324 | +18 | +1.38 |
| 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 9/3 | 207 | +2 | +0.98 |
| 8815 | 東急不動産 | 不動産業 | 9/3 | 342 | +5 | +1.48 |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 9/3 | 1,666 | +27 | +1.65 |
| 9001 | 東武鉄道 | 陸運業 | 9/3 | 493 | +3 | +0.61 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 9/3 | 391 | +1 | +0.26 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 9/3 | 807 | +3 | +0.37 |
| 9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | 9/3 | 600 | +2 | +0.33 |
| 9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | 9/3 | 565 | +3 | +0.53 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9/3 | 5,620 | -10 | -0.18 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9/3 | 317,500 | -2000 | -0.63 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 9/3 | 699,000 | +9000 | +1.3 |
| 9062 | 日本通運 | 陸運業 | 9/3 | 311 | -3 | -0.96 |
| 9064 | ヤマトHD | 陸運業 | 9/3 | 1,045 | -20 | -1.88 |
| 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 9/3 | 332 | -1 | -0.3 |
| 9104 | 商船三井 | 海運業 | 9/3 | 549 | +1 | +0.18 |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 9/3 | 321 | +1 | +0.31 |
| 9202 | 全日本空輸 | 空運業 | 9/3 | 308 | -6 | -1.91 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 9/3 | 973 | -5 | -0.51 |
| 9412 | スカパーJSATHD | 情報・通信業 | 9/3 | 31,250 | +700 | +2.29 |
| 9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 9/3 | 3,685 | +20 | +0.55 |
| 9433 | KDDI | 情報・通信業 | 9/3 | 411,500 | +3500 | +0.86 |
| 9437 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 9/3 | 141,800 | -1400 | -0.98 |
| 9501 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 9/3 | 2,471 | -10 | -0.4 |
| 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 9/3 | 2,243 | -7 | -0.31 |
| 9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 9/3 | 2,180 | -6 | -0.27 |
| 9531 | 東京ガス | 電気・ガス業 | 9/3 | 398 | +3 | +0.76 |
| 9532 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 9/3 | 320 | +2 | +0.63 |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信業 | 9/3 | 1,409 | +9 | +0.64 |
| 9613 | NTTデータ | 情報・通信業 | 9/3 | 277,500 | +6600 | +2.44 |
| 9681 | 東京ドーム | サービス業 | 9/3 | 212 | 0 | 0 |
| 9735 | セコム | サービス業 | 9/3 | 3,835 | -15 | -0.39 |
| 9737 | CSK | 情報・通信業 | 9/3 | 293 | +7 | +2.45 |
| 9766 | コナミ | 情報・通信業 | 9/3 | 1,421 | +28 | +2.01 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 9/3 | 11,490 | -140 | -1.2 |
| 9984 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 9/3 | 2,421 | +2 | +0.08 |
