・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2010/07/30 更新
| 1978 | アタカ大機 | 東証1部 | 7/30 | 230 | 0 | 0 |
| 3129 | ファブリカ トヤマ | 大証2部 | 5/17 | 144 | -1 | -0.69 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 7/30 | 834 | -17 | -2 |
| 5963 | 日立ツール | 東証1部 | 7/30 | 925 | -9 | -0.96 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 7/30 | 2,038 | +1 | +0.05 |
| 6013 | タクマ | 東証1部 | 7/30 | 204 | -5 | -2.39 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 東証2部 | 7/30 | 168 | +3 | +1.82 |
| 6101 | ツガミ | 東証1部 | 7/30 | 541 | -51 | -8.61 |
| 6103 | オークマ | 東証1部 | 7/30 | 520 | -16 | -2.99 |
| 6104 | 東芝機械 | 東証1部 | 7/30 | 314 | -7 | -2.18 |
| 6111 | 旭精機工業 | 名証2部 | 7/30 | 154 | -2 | -1.28 |
| 6112 | 小島鉄工所 | 東証2部 | 6/22 | 162 | +2 | +1.25 |
| 6113 | アマダ | 東証1部 | 7/30 | 565 | -17 | -2.92 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 7/30 | 341 | -2 | -0.58 |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 東証2部 | 7/30 | 95 | -4 | -4.04 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 7/30 | 132 | -2 | -1.49 |
| 6131 | 浜井産業 | 東証2部 | 7/30 | 154 | -6 | -3.75 |
| 6134 | 富士機械製造 | 名証1部 | 7/30 | 1,338 | -41 | -2.97 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 東証1部 | 7/30 | 520 | -32 | -5.8 |
| 6136 | OSG | 東証1部 | 7/30 | 955 | -18 | -1.85 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証2部 | 7/30 | 237 | -4 | -1.66 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 東証1部 | 7/30 | 116 | -4 | -3.33 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,381 | -31 | -2.2 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 7/30 | 849 | -14 | -1.62 |
| 6142 | 富士精工 | 名証2部 | 7/29 | 147 | 0 | 0 |
| 6143 | ソディック | 東証2部 | 7/30 | 261 | -13 | -4.74 |
| 6144 | 西部電機 | 東証2部 | 6/29 | 310 | -4 | -1.27 |
| 6145 | 日特エンジニアリング | JASDAQ | 7/30 | 738 | -3 | -0.4 |
| 6146 | ディスコ | 東証1部 | 7/30 | 5,230 | -210 | -3.86 |
| 6147 | ヤマザキ | JASDAQ | 7/2 | 390 | 0 | 0 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | JASDAQ | 7/30 | 615 | 0 | 0 |
| 6150 | タケダ機械 | JASDAQ | 7/30 | 57 | +2 | +3.64 |
| 6151 | 日東工器 | 東証1部 | 7/30 | 1,920 | -61 | -3.08 |
| 6155 | 高松機械工業 | 東証2部 | 7/28 | 304 | -8 | -2.56 |
| 6156 | エーワン精密 | JASDAQ | 7/30 | 280,000 | +4000 | +1.45 |
| 6157 | 日進工具 | JASDAQ | 7/30 | 2,400 | 0 | 0 |
| 6158 | 和井田製作所 | JASDAQ | 7/30 | 370 | 0 | 0 |
| 6159 | ミクロン精密 | JASDAQ | 7/16 | 1,070 | +20 | +1.9 |
| 6161 | エスティック | マザーズ | 7/29 | 103,800 | -4200 | -3.89 |
| 6162 | ミヤノ | 東証2部 | 7/30 | 97 | -2 | -2.02 |
| 6163 | エイチアンドエフ | JASDAQ | 7/30 | 280 | -18 | -6.04 |
| 6164 | 太陽工機 | JASDAQ | 7/30 | 540 | -15 | -2.7 |
| 6203 | 豊和工業 | 東証1部 | 7/30 | 82 | -1 | -1.2 |
| 6205 | OKK | 東証1部 | 7/30 | 135 | -6 | -4.26 |
| 6208 | 石川製作所 | 東証1部 | 7/30 | 69 | -2 | -2.82 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 大証1部 | 7/30 | 239 | -3 | -1.24 |
| 6211 | 倉敷機械 | 東証2部 | 7/30 | 93 | +2 | +2.2 |
| 6213 | オーエム製作所 | 東証1部 | 7/30 | 250 | -4 | -1.57 |
| 6217 | 津田駒工業 | 東証1部 | 7/30 | 149 | -1 | -0.67 |
| 6218 | エンシュウ | 東証1部 | 7/30 | 96 | -2 | -2.04 |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 7/30 | 1,906 | -127 | -6.25 |
| 6242 | 日本スピンドル製造 | 東証1部 | 7/30 | 190 | -8 | -4.04 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 大証2部 | 7/30 | 803 | -4 | -0.5 |
| 6246 | 井上金属工業 | 大証2部 | 7/30 | 298 | -7 | -2.3 |
| 6247 | 日阪製作所 | 東証1部 | 7/30 | 939 | -8 | -0.84 |
| 6250 | やまびこ | 東証1部 | 7/30 | 802 | -6 | -0.74 |
| 6252 | TAIYO | 東証2部 | 7/30 | 117 | 0 | 0 |
| 6253 | エフオーアイ | マザーズ | 6/14 | 1 | 0 | 0 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | JASDAQ | 7/30 | 750 | -30 | -3.85 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | マザーズ | 7/30 | 1,738 | 0 | 0 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 7/30 | 72,200 | -15000 | -17.2 |
| 6257 | 藤商事 | JASDAQ | 7/30 | 79,300 | -300 | -0.38 |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 7/30 | 471 | -4 | -0.84 |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 7/30 | 90,300 | -700 | -0.77 |
| 6260 | アドテックエンジニアリング | JASDAQ | 7/30 | 230 | -2 | -0.86 |
| 6261 | 日本ゲームカード | JASDAQ | 7/30 | 98,600 | +500 | +0.51 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 東証1部 | 7/30 | 217 | -5 | -2.25 |
| 6264 | マルマエ | マザーズ | 7/30 | 39,000 | +250 | +0.65 |
| 6265 | 妙徳 | JASDAQ | 7/30 | 203 | +5 | +2.53 |
| 6266 | タツモ | JASDAQ | 7/30 | 983 | +7 | +0.72 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | JASDAQ | 7/29 | 188 | -1 | -0.53 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 7/30 | 1,368 | -23 | -1.65 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 7/30 | 1,327 | -34 | -2.5 |
| 6271 | ニッセイ | 東証2部 | 7/30 | 645 | -5 | -0.77 |
| 6272 | レオン自動機 | 東証1部 | 7/30 | 236 | -7 | -2.88 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 7/30 | 11,440 | -250 | -2.14 |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 7/30 | 1,149 | -43 | -3.61 |
| 6276 | ナビタス | JASDAQ | 7/30 | 272 | +2 | +0.74 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 東証1部 | 7/30 | 313 | -3 | -0.95 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 7/30 | 2,168 | -58 | -2.61 |
| 6279 | 瑞光 | 大証2部 | 7/30 | 619 | -1 | -0.16 |
| 6280 | 名機製作所 | 名証2部 | 7/29 | 98 | +1 | +1.03 |
| 6281 | 前田製作所 | JASDAQ | 5/11 | 204 | +1 | +0.49 |
| 6282 | オイレス工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,425 | +50 | +3.64 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | JASDAQ | 7/30 | 556 | +1 | +0.18 |
| 6286 | 靜甲 | JASDAQ | 5/17 | 499 | +9 | +1.84 |
| 6287 | サトー | 東証1部 | 7/30 | 1,089 | +13 | +1.21 |
| 6289 | 技研製作所 | 大証2部 | 7/30 | 406 | 0 | 0 |
| 6291 | 日本エアーテック | 東証1部 | 7/30 | 444 | -9 | -1.99 |
| 6292 | カワタ | JASDAQ | 6/1 | 273 | +10 | +3.8 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 東証1部 | 7/30 | 254 | -10 | -3.79 |
| 6294 | オカダアイヨン | 大証2部 | 7/23 | 154 | -1 | -0.65 |
| 6295 | 富士変速機 | 名証2部 | 7/30 | 186 | -1 | -0.53 |
| 6297 | 鉱研工業 | JASDAQ | 7/30 | 186 | +2 | +1.09 |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証1部 | 7/30 | 784 | -18 | -2.24 |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 大証2部 | 7/30 | 173 | -5 | -2.81 |
| 6300 | アピックヤマダ | 東証2部 | 7/30 | 263 | -2 | -0.75 |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 7/30 | 1,816 | -29 | -1.57 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 7/30 | 506 | -21 | -3.98 |
| 6303 | ササクラ | 大証2部 | 7/29 | 510 | +9 | +1.8 |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 7/30 | 1,758 | -42 | -2.33 |
| 6306 | 日工 | 東証1部 | 7/30 | 236 | -2 | -0.84 |
| 6307 | サンセイ | 大証2部 | 7/30 | 96 | 0 | 0 |
| 6309 | 巴工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,109 | -21 | -1.86 |
| 6310 | 井関農機 | 東証1部 | 7/30 | 225 | -4 | -1.75 |
| 6312 | フロイント産業 | JASDAQ | 7/30 | 429 | 0 | 0 |
| 6314 | 石井工作研究所 | JASDAQ | 7/30 | 243 | +13 | +5.65 |
| 6315 | TOWA | 大証1部 | 7/30 | 649 | +22 | +3.51 |
| 6316 | 丸山製作所 | 東証1部 | 7/30 | 168 | -2 | -1.18 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 東証1部 | 7/30 | 137 | -5 | -3.52 |
| 6321 | IHI運搬機械 | 東証2部 | 7/30 | 360 | -2 | -0.55 |
| 6322 | タクミナ | 大証2部 | 7/26 | 542 | -15 | -2.69 |
| 6323 | ローツェ | JASDAQ | 7/30 | 337 | -13 | -3.71 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 7/30 | 378,500 | -7000 | -1.82 |
| 6325 | タカキタ | 東証2部 | 7/29 | 211 | 0 | 0 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 7/30 | 685 | -14 | -2 |
| 6327 | 北川精機 | JASDAQ | 7/30 | 326 | +16 | +5.16 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 7/30 | 1,210 | -10 | -0.82 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | 7/30 | 194 | -4 | -2.02 |
| 6332 | 月島機械 | 東証1部 | 7/30 | 596 | +9 | +1.53 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 東証1部 | 7/30 | 1,666 | -70 | -4.03 |
| 6334 | 明治機械 | 東証2部 | 7/30 | 24 | 0 | 0 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 東証1部 | 7/30 | 94 | -1 | -1.05 |
| 6336 | 石井表記 | 東証2部 | 7/30 | 1,175 | +35 | +3.07 |
| 6337 | テセック | JASDAQ | 7/30 | 1,050 | -19 | -1.78 |
| 6338 | タカトリ | 大証2部 | 7/30 | 538 | -4 | -0.74 |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 7/30 | 654 | -12 | -1.8 |
| 6340 | 澁谷工業 | 東証1部 | 7/30 | 794 | +2 | +0.25 |
| 6342 | 太平製作所 | 大証2部 | 7/30 | 106 | -7 | -6.19 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 東証2部 | 7/30 | 15 | 0 | 0 |
| 6344 | キヤノンマシナリー | 大証2部 | 7/30 | 2,279 | +5 | +0.22 |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 7/30 | 330 | -12 | -3.51 |
| 6346 | 菊川鉄工所 | 大証2部 | 7/30 | 164 | +1 | +0.61 |
| 6347 | プラコー | JASDAQ | 7/30 | 14 | 0 | 0 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 7/30 | 894 | -15 | -1.65 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 東証1部 | 7/30 | 556 | -12 | -2.11 |
| 6352 | トーヨーコーケン | JASDAQ | 6/25 | 69 | +1 | +1.47 |
| 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | 7/30 | 282 | +2 | +0.71 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証2部 | 7/30 | 290 | +1 | +0.35 |
| 6357 | 三精輸送機 | 大証2部 | 7/30 | 405 | 0 | 0 |
| 6358 | 酒井重工業 | 東証1部 | 7/30 | 131 | -2 | -1.5 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 東証2部 | 7/30 | 124 | +1 | +0.81 |
| 6361 | 荏原 | 東証1部 | 7/30 | 329 | -14 | -4.08 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 東証1部 | 7/30 | 151 | -3 | -1.95 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 7/30 | 1,330 | -37 | -2.71 |
| 6364 | 北越工業 | 東証2部 | 7/30 | 136 | +1 | +0.74 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 東証2部 | 7/30 | 1,590 | 0 | 0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 7/30 | 3,205 | 0 | 0 |
| 6368 | オルガノ | 東証1部 | 7/30 | 554 | -7 | -1.25 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 東証1部 | 7/30 | 136 | -1 | -0.73 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 7/30 | 2,403 | -58 | -2.36 |
| 6371 | 椿本チエイン | 東証1部 | 7/30 | 362 | -10 | -2.69 |
| 6373 | 大同工業 | 東証1部 | 7/30 | 146 | +1 | +0.69 |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証1部 | 7/30 | 81 | -1 | -1.22 |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 7/30 | 607 | -10 | -1.62 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 大証2部 | 7/30 | 56 | 0 | 0 |
| 6381 | アネスト岩田 | 東証1部 | 7/30 | 289 | -5 | -1.7 |
| 6382 | トリニティ工業 | 東証2部 | 7/30 | 329 | +2 | +0.61 |
| 6383 | ダイフク | 東証1部 | 7/30 | 507 | -7 | -1.36 |
| 6384 | 昭和真空 | JASDAQ | 7/30 | 540 | -2 | -0.37 |
| 6387 | サムコ | JASDAQ | 7/30 | 1,560 | -20 | -1.27 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1部 | 7/30 | 177 | -1 | -0.56 |
| 6391 | 加地テック | 大証2部 | 7/29 | 165 | 0 | 0 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 東証2部 | 7/29 | 90 | 0 | 0 |
| 6393 | 油研工業 | 東証1部 | 7/30 | 178 | -5 | -2.73 |
| 6395 | タダノ | 東証1部 | 7/30 | 425 | -6 | -1.39 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 東証2部 | 7/30 | 128 | -3 | -2.29 |
| 6397 | 郷鉄工所 | 大証2部 | 7/30 | 66 | -2 | -2.94 |
| 6400 | 不二精機 | JASDAQ | 7/30 | 110 | -2 | -1.79 |
| 6401 | ソディックプラステック | JASDAQ | 7/26 | 80,000 | -1000 | -1.23 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 大証2部 | 5/18 | 315 | -8 | -2.48 |
| 6403 | 水道機工 | JASDAQ | 7/30 | 142 | -3 | -2.07 |
| 6405 | 鈴茂器工 | JASDAQ | 7/28 | 570 | -1 | -0.18 |
| 6406 | フジテック | 東証1部 | 7/30 | 450 | -10 | -2.17 |
| 6407 | CKD | 東証1部 | 7/30 | 571 | -6 | -1.04 |
| 6408 | 小倉クラッチ | JASDAQ | 7/28 | 213 | 0 | 0 |
| 6409 | キトー | 東証1部 | 7/30 | 90,400 | +100 | +0.11 |
| 6411 | 中野冷機 | JASDAQ | 5/12 | 1,000 | 0 | 0 |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 7/30 | 964 | -4 | -0.41 |
| 6413 | 理想科学工業 | 東証1部 | 7/30 | 819 | -4 | -0.49 |
| 6414 | 川重冷熱工業 | JASDAQ | 4/30 | 480 | 0 | 0 |
| 6416 | 桂川電機 | JASDAQ | 7/29 | 217 | +2 | +0.93 |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 7/30 | 4,230 | -70 | -1.63 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 大証1部 | 7/30 | 701 | -4 | -0.57 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 7/30 | 1,501 | -20 | -1.31 |
| 6420 | 福島工業 | 東証1部 | 7/30 | 790 | -9 | -1.13 |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 4/26 | 1,659 | +49 | +3.04 |
| 6423 | アビリット | 大証1部 | 7/30 | 83 | -3 | -3.49 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JASDAQ | 7/30 | 1,523 | -27 | -1.74 |
| 6428 | オーイズミ | 東証1部 | 7/30 | 207 | -3 | -1.43 |
| 6429 | タイヨーエレック | JASDAQ | 7/30 | 494 | -6 | -1.2 |
| 6430 | ダイコク電機 | 東証1部 | 7/30 | 1,182 | -5 | -0.42 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 7/30 | 973 | -28 | -2.8 |
| 6433 | ヒーハイスト精工 | JASDAQ | 7/29 | 105 | 0 | 0 |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 7/30 | 709 | -13 | -1.8 |
| 6437 | 三條機械製作所 | 東証2部 | 7/30 | 167 | -1 | -0.6 |
| 6439 | 中日本鋳工 | 名証2部 | 7/30 | 27 | +1 | +3.85 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 7/30 | 158 | -7 | -4.24 |
| 6443 | 東洋製作所 | 東証2部 | 7/30 | 134 | -2 | -1.47 |
| 6444 | サンデン | 東証1部 | 7/30 | 284 | -5 | -1.73 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東証1部 | 7/30 | 65 | 0 | 0 |
| 6453 | シルバー精工 | 東証1部 | 7/30 | 4 | 0 | 0 |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 7/30 | 1,031 | -30 | -2.83 |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 7/30 | 2,011 | -14 | -0.69 |
| 6458 | 新晃工業 | 大証2部 | 7/30 | 306 | -8 | -2.55 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 東証1部 | 7/30 | 419 | -3 | -0.71 |
| 6460 | セガサミーHD | 東証1部 | 7/30 | 1,270 | -6 | -0.47 |
| 6461 | 日本ピストンリング | 東証1部 | 7/30 | 117 | -1 | -0.85 |
| 6462 | リケン | 東証1部 | 7/30 | 301 | -4 | -1.31 |
| 6463 | TPR | 東証1部 | 7/30 | 682 | -12 | -1.73 |
| 6465 | ホシザキ電機 | 東証1部 | 7/30 | 1,516 | -24 | -1.56 |
| 6466 | 東亜バルブエンジニア | 東証2部 | 7/30 | 2,020 | +6 | +0.3 |
| 6467 | ニチダイ | JASDAQ | 7/30 | 203 | +3 | +1.5 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | JASDAQ | 7/30 | 470 | 0 | 0 |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 7/30 | 648 | +41 | +6.75 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 7/30 | 615 | -4 | -0.65 |
| 6472 | NTN | 東証1部 | 7/30 | 375 | -6 | -1.57 |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 7/30 | 839 | -11 | -1.29 |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | 7/30 | 257 | -9 | -3.38 |
| 6476 | 富士テクニカ | JASDAQ | 7/30 | 124 | +4 | +3.33 |
| 6478 | ダイベア | 大証2部 | 7/6 | 212 | -3 | -1.4 |
| 6480 | 日本トムソン | 東証1部 | 7/30 | 571 | -11 | -1.89 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 7/30 | 1,707 | -56 | -3.18 |
| 6482 | ユーシン精機 | 東証1部 | 7/30 | 1,529 | -30 | -1.92 |
| 6484 | KVK | JASDAQ | 7/30 | 288 | +3 | +1.05 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,042 | -10 | -0.95 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 7/30 | 618 | -4 | -0.64 |
| 6487 | 積水工機製作所 | 大証2部 | 5/17 | 175 | 0 | 0 |
| 6488 | ヨシタケ | JASDAQ | 7/28 | 610 | -25 | -3.94 |
| 6489 | 前澤工業 | 東証1部 | 7/30 | 163 | -3 | -1.81 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東証1部 | 7/30 | 502 | +6 | +1.21 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2部 | 7/30 | 760 | -10 | -1.3 |
| 6493 | 日鍛バルブ | 東証2部 | 7/30 | 275 | +3 | +1.1 |
| 6494 | NFKHD | JASDAQ | 7/30 | 35 | +1 | +2.94 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証2部 | 7/30 | 55 | +1 | +1.85 |
| 6496 | 中北製作所 | 大証2部 | 7/29 | 568 | +3 | +0.53 |
| 6497 | ハマイ | JASDAQ | 5/19 | 814 | +27 | +3.43 |
| 6498 | キッツ | 東証1部 | 7/30 | 434 | +3 | +0.7 |
| 6581 | 日立工機 | 東証1部 | 7/30 | 770 | -9 | -1.16 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 7/30 | 2,496 | -177 | -6.62 |
| 7004 | 日立造船 | 東証1部 | 7/30 | 123 | -4 | -3.15 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 7/30 | 324 | 0 | 0 |
| 7013 | IHI | 東証1部 | 7/30 | 152 | -4 | -2.56 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2部 | 7/30 | 192 | -5 | -2.54 |
| 7726 | 黒田精工 | 東証2部 | 7/30 | 162 | -1 | -0.61 |
| 7758 | セコニック | 東証2部 | 7/27 | 111 | +4 | +3.74 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 東証2部 | 7/30 | 66 | -1 | -1.49 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中

