・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2010/07/30 更新
| 1971 | 中央ビルト工業 | 東証2部 | 7/30 | 69 | 0 | 0 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 大証2部 | 7/26 | 524 | -20 | -3.68 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 7/30 | 885 | -16 | -1.78 |
| 3422 | 丸順 | 名証2部 | 5/13 | 455 | -5 | -1.09 |
| 3423 | エスイー | JASDAQ | 6/21 | 474 | 0 | 0 |
| 3424 | ミヤコ | JASDAQ | 5/18 | 760 | +20 | +2.7 |
| 3426 | アトムリビンテック | JASDAQ | 7/23 | 660 | 0 | 0 |
| 3429 | ストロベリーコーポレーション | JASDAQ | 7/30 | 35,000 | +3200 | +10.06 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 | 7/30 | 77 | -2 | -2.53 |
| 3432 | 三協・立山HD | 東証1部 | 7/30 | 104 | -2 | -1.89 |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 7/30 | 1,468 | -8 | -0.54 |
| 3434 | アルファ | 東証1部 | 7/30 | 798 | -5 | -0.62 |
| 3435 | サンコーテクノ | JASDAQ | 5/18 | 1,820 | +160 | +9.64 |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 7/30 | 1,640 | -34 | -2.03 |
| 3437 | 特殊電極 | JASDAQ | 7/29 | 176 | +4 | +2.33 |
| 3439 | 三ツ知 | JASDAQ | 7/30 | 1,141 | -29 | -2.48 |
| 3440 | 日創プロニティ | 福岡Q | 7/30 | 32,800 | +3900 | +13.49 |
| 3441 | 山王 | JASDAQ | 7/30 | 3,050 | +100 | +3.39 |
| 3442 | MIEコーポレーション | 名証2部 | 7/13 | 44 | +2 | +4.76 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 東証1部 | 7/30 | 1,488 | -22 | -1.46 |
| 5900 | ダイケン | JASDAQ | 5/17 | 470 | 0 | 0 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 7/30 | 1,387 | -28 | -1.98 |
| 5902 | ホッカンHD | 東証1部 | 7/30 | 230 | -2 | -0.86 |
| 5903 | SHINPO | JASDAQ | 7/28 | 185 | -2 | -1.07 |
| 5905 | 日本製罐 | 東証2部 | 7/30 | 93 | -1 | -1.06 |
| 5906 | エムケー精工 | JASDAQ | 5/6 | 388 | -1 | -0.26 |
| 5907 | JFEコンテイナー | 大証2部 | 7/9 | 222 | -1 | -0.45 |
| 5909 | コロナ | 東証1部 | 7/30 | 774 | -13 | -1.65 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 東証1部 | 7/30 | 581 | +11 | +1.93 |
| 5912 | 日本橋梁 | 東証1部 | 7/30 | 171 | -1 | -0.58 |
| 5915 | 駒井鉄工 | 東証1部 | 7/30 | 168 | -7 | -4 |
| 5916 | ハルテック | 東証1部 | 7/30 | 110 | -4 | -3.51 |
| 5917 | サクラダ | 東証1部 | 7/30 | 22 | -1 | -4.35 |
| 5918 | 瀧上工業 | 東証2部 | 7/26 | 217 | +2 | +0.93 |
| 5919 | JST | 東証2部 | 7/30 | 268 | -13 | -4.63 |
| 5921 | 川岸工業 | 東証2部 | 7/30 | 249 | 0 | 0 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 東証2部 | 7/16 | 321 | +4 | +1.26 |
| 5923 | 高田機工 | 東証1部 | 7/30 | 164 | -3 | -1.8 |
| 5928 | アルメタックス | 大証2部 | 7/28 | 200 | 0 | 0 |
| 5929 | 三和HD | 東証1部 | 7/30 | 278 | -6 | -2.11 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証1部 | 7/30 | 227 | +2 | +0.89 |
| 5933 | アルインコ | 大証2部 | 7/30 | 228 | -3 | -1.3 |
| 5935 | 元旦ビューティ工業 | JASDAQ | 7/28 | 262 | 0 | 0 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 7/30 | 428 | -16 | -3.6 |
| 5938 | 住生活グループ | 東証1部 | 7/30 | 1,743 | -42 | -2.35 |
| 5939 | 大谷工業 | JASDAQ | 6/15 | 190 | 0 | 0 |
| 5940 | 不二サッシ | 東証2部 | 7/30 | 37 | -1 | -2.63 |
| 5941 | 中西製作所 | 大証2部 | 7/23 | 353 | +5 | +1.44 |
| 5942 | 日本フイルコン | 東証1部 | 7/30 | 440 | -18 | -3.93 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 7/30 | 1,568 | +47 | +3.09 |
| 5945 | 天龍製鋸 | JASDAQ | 5/18 | 2,000 | 0 | 0 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 7/30 | 1,862 | -11 | -0.59 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 7/30 | 4,635 | -70 | -1.49 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 大証2部 | 7/29 | 107 | -3 | -2.73 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 東証1部 | 7/30 | 578 | +2 | +0.35 |
| 5952 | アマテイ | 大証2部 | 7/30 | 53 | +1 | +1.92 |
| 5953 | 昭和鉄工 | 福証 | 5/19 | 150 | -9 | -5.66 |
| 5954 | トープラ | 大証2部 | 7/30 | 110 | +1 | +0.92 |
| 5955 | ヤマシナ | 大証2部 | 7/30 | 29 | 0 | 0 |
| 5956 | トーソー | 東証2部 | 7/30 | 285 | -9 | -3.06 |
| 5957 | 日東精工 | 東証1部 | 7/30 | 293 | 0 | 0 |
| 5958 | 三洋工業 | 東証1部 | 7/30 | 126 | -7 | -5.26 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 7/30 | 369 | +4 | +1.1 |
| 5964 | 東洋刃物 | 東証2部 | 7/30 | 89 | +3 | +3.49 |
| 5965 | フジマック | 東証2部 | 7/30 | 278 | -7 | -2.46 |
| 5966 | KTC | 大証2部 | 5/26 | 166 | +1 | +0.61 |
| 5967 | 前田金属工業 | 大証2部 | 7/27 | 160 | +5 | +3.23 |
| 5969 | ロブテックス | 大証2部 | 7/30 | 107 | +1 | +0.94 |
| 5970 | 菊池プレス工業 | JASDAQ | 7/30 | 1,370 | -40 | -2.84 |
| 5971 | 共和工業所 | JASDAQ | 7/29 | 710 | 0 | 0 |
| 5973 | トーアミ | 大証2部 | 7/30 | 456 | -24 | -5 |
| 5974 | 中国工業 | 東証1部 | 7/30 | 103 | 0 | 0 |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 7/30 | 621 | -17 | -2.66 |
| 5976 | ネツレン | 東証1部 | 7/30 | 637 | -12 | -1.85 |
| 5979 | カネソウ | 名証2部 | 5/18 | 381 | -9 | -2.31 |
| 5980 | 田中亜鉛鍍金 | JASDAQ | 7/9 | 153 | 0 | 0 |
| 5981 | 東京製綱 | 東証1部 | 7/30 | 219 | +6 | +2.82 |
| 5982 | マルゼン | 東証2部 | 7/30 | 477 | +5 | +1.06 |
| 5983 | イワブチ | JASDAQ | 7/30 | 425 | 0 | 0 |
| 5984 | 兼房 | 東証2部 | 7/29 | 525 | +3 | +0.57 |
| 5985 | サンコール | 大証1部 | 7/30 | 386 | +14 | +3.76 |
| 5986 | モリテック スチール | 大証1部 | 7/30 | 186 | +4 | +2.2 |
| 5987 | オーネックス | JASDAQ | 7/30 | 105 | +2 | +1.94 |
| 5988 | パイオラックス | 東証1部 | 7/30 | 1,655 | -33 | -1.95 |
| 5989 | エイチワン | JASDAQ | 7/30 | 677 | +5 | +0.74 |
| 5990 | スーパーツール | JASDAQ | 7/30 | 224 | -11 | -4.68 |
| 5991 | ニッパツ | 東証1部 | 7/30 | 794 | -20 | -2.46 |
| 5992 | 中央発條 | 東証1部 | 7/30 | 325 | -5 | -1.52 |
| 5993 | 知多鋼業 | 名証2部 | 5/7 | 435 | +3 | +0.69 |
| 5994 | ファインシンター | 東証2部 | 7/27 | 265 | -3 | -1.12 |
| 5995 | 日本科学冶金 | 大証2部 | 7/29 | 94 | 0 | 0 |
| 5997 | 協立エアテック | JASDAQ | 7/29 | 281 | +16 | +6.04 |
| 5998 | アドバネクス | 東証1部 | 7/30 | 103 | -3 | -2.83 |
| 5999 | イハラサイエンス | JASDAQ | 7/27 | 683 | 0 | 0 |
| 7985 | ネポン | 東証2部 | 5/17 | 100 | +2 | +2.04 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 東証2部 | 7/30 | 360 | +5 | +1.41 |
| 8155 | 三益半導体工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,015 | -16 | -1.55 |
| 9922 | 日立機材 | 東証2部 | 7/30 | 381 | +4 | +1.06 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中

