石油・石炭 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は13件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    5002 昭和シェル石油 東証 3/17 0 0 0
    5007 コスモ石油 東証1部 3/19 205 +6 +3.02
    5008 東亜石油 東証 3/17 0 0 0
    5010 日本精蝋 東証 3/17 0 0 0
    5011 ニチレキ 東証 3/17 0 0 0
    5012 東燃ゼネラル石油 東証1部 3/28 1,300 -20 -1.52
    5013 ユシロ化学工業 東証 3/17 0 0 0
    5015 ビーピー・カストロール 東証 3/17 0 0 0
    5017 富士石油 東証 3/17 0 0 0
    5018 MORESCO 東証 3/17 0 0 0
    5019 出光興産 東証 3/17 0 0 0
    5020 JXTGホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    5021 コスモエネルギーホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    関連コンテンツ