スポンサードリンク
・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2012/04/09 更新
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 5/16 | 451 | -7 | -1.53 |
| 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 5/16 | 201 | -12 | -5.63 |
| 5008 | 東亜石油 | 東証2部 | 5/16 | 90 | +1 | +1.12 |
| 5010 | 日本精蝋 | 東証2部 | 5/16 | 228 | -4 | -1.72 |
| 5011 | ニチレキ | 東証1部 | 5/16 | 352 | -1 | -0.28 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 5/16 | 742 | +19 | +2.63 |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 5/16 | 762 | -2 | -0.26 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 東証1部 | 5/16 | 335 | +5 | +1.52 |
| 5017 | AOCHD | 東証1部 | 5/16 | 369 | -4 | -1.07 |
| 5018 | MORESCO | 東証1部 | 5/16 | 813 | -27 | -3.21 |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 5/16 | 7,250 | -140 | -1.89 |
| 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 5/16 | 413 | -6 | -1.43 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中

