銀行業 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は102件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    7150 島根銀行 東証 3/17 0 0 0
    7161 じもとHD 東証 3/17 0 0 0
    7167 (株)足利ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    7173 東京TYフィナンシャルグループ 東証 3/17 0 0 0
    7180 九州フィナンシャルグループ 東証 3/17 0 0 0
    7182 ゆうちょ銀行 東証 3/17 0 0 0
    8301 日本銀行 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8303 新生銀行 東証 3/17 0 0 0
    8304 あおぞら銀行 東証 3/17 0 0 0
    8306 三菱UFJ FG 東証 3/17 0 0 0
    8308 りそなHD 東証 3/17 0 0 0
    8309 中央三井トラスト・HD 東証 3/17 0 0 0
    8316 三井住友 FG 東証 3/17 0 0 0
    8324 第四銀行 東証 3/17 0 0 0
    8325 北越銀行 東証 3/17 0 0 0
    8327 西日本シティ銀行 東証1部 9/27 217 -3 -1.36
    8328 札幌北洋HD 東証1部 9/25 224 +7 +3.23
    8331 千葉銀行 東証 3/17 0 0 0
    8332 横浜銀行 東証1部 3/28 520 -1.6 -0.31
    8333 常陽銀行 東証1部 9/27 435 -31 -6.65
    8334 群馬銀行 東証 3/17 0 0 0
    8336 武蔵野銀行 東証 3/17 0 0 0
    8337 千葉興業銀行 東証 3/17 0 0 0
    8338 筑波銀行 東証 3/17 0 0 0
    8339 東京都民銀行 東証1部 3/19 1,078 +15 +1.41
    8341 七十七銀行 東証 3/17 0 0 0
    8342 青森銀行 東証 3/17 0 0 0
    8343 秋田銀行 東証 3/9 0 0 0
    8344 山形銀行 東証 3/17 0 0 0
    8345 岩手銀行 東証 3/17 0 0 0
    8346 東邦銀行 東証 3/17 0 0 0
    8349 東北銀行 東証 3/17 0 0 0
    8350 みちのく銀行 東証 3/17 0 0 0
    8354 ふくおか FG 東証 3/17 0 0 0
    8355 静岡銀行 東証 3/17 0 0 0
    8356 十六銀行 東証 3/17 0 0 0
    8358 スルガ銀行 東証 3/17 0 0 0
    8359 八十二銀行 東証 3/17 0 0 0
    8360 山梨中央銀行 東証 3/17 0 0 0
    8361 大垣共立銀行 東証 3/17 0 0 0
    8362 福井銀行 東証 3/17 0 0 0
    8363 北國銀行 東証 3/17 0 0 0
    8364 清水銀行 東証 3/17 0 0 0
    8365 富山銀行 東証 3/17 0 0 0
    8366 滋賀銀行 東証 3/17 0 0 0
    8367 南都銀行 東証 3/17 0 0 0
    8368 百五銀行 東証 3/17 0 0 0
    8369 京都銀行 東証 3/17 0 0 0
    8370 (株)紀陽銀行 東証 3/17 0 0 0
    8374 三重銀行 東証 3/17 0 0 0
    8377 ほくほく FG 東証 3/17 0 0 0
    8379 広島銀行 東証 3/17 0 0 0
    8381 山陰合同銀行 東証 3/17 0 0 0
    8382 中国銀行 東証 3/17 0 0 0
    8383 鳥取銀行 東証 3/17 0 0 0
    8385 伊予銀行 東証 3/17 0 0 0
    8386 百十四銀行 東証 3/17 0 0 0
    8387 四国銀行 東証 3/17 0 0 0
    8388 阿波銀行 東証 3/17 0 0 0
    8390 鹿児島銀行 東証1部 3/19 636 +16 +2.58
    8392 大分銀行 東証 3/17 0 0 0
    8393 宮崎銀行 東証 3/17 0 0 0
    8394 肥後銀行 東証1部 3/19 595 +9 +1.54
    8395 佐賀銀行 東証 3/17 0 0 0
    8396 十八銀行 東証 3/17 0 0 0
    8397 沖縄銀行 東証 3/17 0 0 0
    8398 筑邦銀行 福岡 3/17 0 0 0
    8399 琉球銀行 東証 3/17 0 0 0
    8403 住友信託銀行 東証1部 3/28 431 -14 -3.15
    8404 みずほ信託銀行 東証1部 8/26 59 -1 -1.67
    8409 八千代銀行 東証1部 3/19 3,005 +28 +0.94
    8410 セブン銀行 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8411 みずほ FG 東証 3/17 0 0 0
    8415 紀陽HD 東証1部 3/19 151 +2 +1.34
    8416 高知銀行 東証 3/17 0 0 0
    8418 山口 FG 東証 3/17 0 0 0
    8520 きらやか銀行 東証2部 9/25 103 +1 +0.98
    8521 長野銀行 東証 3/17 0 0 0
    8522 名古屋銀行 東証 3/17 0 0 0
    8527 愛知銀行 東証 3/17 0 0 0
    8528 岐阜銀行 名証1部 12/16 24 +1 +4.35
    8529 第三銀行 東証 3/17 0 0 0
    8530 中京銀行 東証 3/17 0 0 0
    8536 東日本銀行 東証1部 3/28 274 -5 -1.79
    8537 大光銀行 東証 3/17 0 0 0
    8540 福岡中央銀行 福岡 3/17 0 0 0
    8541 愛媛銀行 東証 3/17 0 0 0
    8542 トマト銀行 東証 3/17 0 0 0
    8543 みなと銀行 東証 3/17 0 0 0
    8544 京葉銀行 東証 3/17 0 0 0
    8545 関西アーバン銀行 東証 3/17 0 0 0
    8550 栃木銀行 東証 3/17 0 0 0
    8551 北日本銀行 東証 3/17 0 0 0
    8554 南日本銀行 福岡 3/17 0 0 0
    8558 東和銀行 東証 3/17 0 0 0
    8559 豊和銀行 福岡 3/17 0 0 0
    8560 宮崎太陽銀行 福岡 3/17 0 0 0
    8562 福島銀行 東証 3/17 0 0 0
    8563 大東銀行 東証 3/17 0 0 0
    8600 トモニホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    8713 フィデアホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    8714 池田泉州ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    関連コンテンツ