・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2010/07/30 更新
| 5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | 7/30 | 462 | -16 | -3.35 |
| 5103 | 昭和HD | 東証2部 | 7/30 | 25 | -5 | -16.67 |
| 5104 | 日東化工 | 東証2部 | 7/30 | 66 | 0 | 0 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東証1部 | 7/30 | 201 | -3 | -1.47 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 7/30 | 1,547 | -31 | -1.96 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1部 | 7/30 | 857 | -35 | -3.92 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 東証1部 | 7/30 | 335 | -6 | -1.76 |
| 5122 | オカモト | 東証1部 | 7/30 | 355 | -7 | -1.93 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 東証2部 | 7/30 | 640 | -30 | -4.48 |
| 5162 | 朝日ラバー | JASDAQ | 6/29 | 315 | 0 | 0 |
| 5184 | ニチリン | 大証2部 | 7/30 | 370 | -15 | -3.9 |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 7/30 | 722 | -24 | -3.22 |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 7/30 | 1,347 | -57 | -4.06 |
| 5188 | 帝都ゴム | JASDAQ | 7/29 | 116 | -9 | -7.2 |
| 5189 | 櫻護謨 | 東証2部 | 7/15 | 194 | -5 | -2.51 |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,030 | -36 | -3.38 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証1部 | 7/30 | 393 | -5 | -1.26 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | 東証2部 | 7/30 | 217 | 0 | 0 |
| 5195 | バンドー化学 | 東証1部 | 7/30 | 284 | -5 | -1.73 |
| 5199 | 不二ラテックス | JASDAQ | 5/19 | 156 | -3 | -1.89 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中

