・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2010/07/30 更新
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 7/30 | 4,535 | -35 | -0.77 |
| 5187 | クリエートメディック | 東証1部 | 7/30 | 836 | -6 | -0.71 |
| 6376 | 日機装 | 東証1部 | 7/30 | 673 | -21 | -3.03 |
| 7701 | 島津製作所 | 東証1部 | 7/30 | 662 | -6 | -0.9 |
| 7702 | JMS | 東証1部 | 7/30 | 326 | -4 | -1.21 |
| 7703 | 川澄化学工業 | 東証2部 | 7/30 | 565 | 0 | 0 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 東証2部 | 7/30 | 977 | -14 | -1.41 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | HCG | 7/30 | 44,600 | +700 | +1.59 |
| 7708 | フォトニクス | HCG | 7/30 | 11,950 | -750 | -5.91 |
| 7709 | クボテック | 東証1部 | 7/30 | 19,810 | -770 | -3.74 |
| 7711 | 助川電気工業 | JASDAQ | 5/18 | 590 | -40 | -6.35 |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ | 7/30 | 660 | -10 | -1.49 |
| 7714 | モリテックス | 東証1部 | 7/30 | 297 | +10 | +3.48 |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 7/30 | 594 | -22 | -3.57 |
| 7716 | ナカニシ | JASDAQ | 7/30 | 8,410 | -30 | -0.36 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | マザーズ | 7/30 | 467,500 | -12000 | -2.5 |
| 7719 | テークスグループ | 東証2部 | 7/30 | 21 | -1 | -4.55 |
| 7721 | 東京計器 | 東証1部 | 7/30 | 113 | -2 | -1.74 |
| 7722 | 国際計測器 | JASDAQ | 7/30 | 616 | +2 | +0.33 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 東証1部 | 7/30 | 265 | -2 | -0.75 |
| 7725 | インターアクション | マザーズ | 7/30 | 31,050 | +50 | +0.16 |
| 7727 | オーバル | 東証2部 | 7/30 | 133 | +1 | +0.76 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 7/30 | 1,174 | -39 | -3.22 |
| 7730 | マニー | JASDAQ | 7/30 | 3,040 | +47 | +1.57 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 7/30 | 1,502 | -25 | -1.64 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 7/30 | 422 | -15 | -3.43 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 7/30 | 2,316 | -19 | -0.81 |
| 7734 | 理研計器 | 東証1部 | 7/30 | 573 | -15 | -2.55 |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 7/30 | 1,448 | -2 | -0.14 |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 7/30 | 2,056 | -11 | -0.53 |
| 7743 | シード | JASDAQ | 5/19 | 323 | -1 | -0.31 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 7/30 | 591 | +4 | +0.68 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 7/30 | 427 | -6 | -1.39 |
| 7746 | 岡本硝子 | JASDAQ | 7/30 | 179 | 0 | 0 |
| 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 7/30 | 1,500 | 0 | 0 |
| 7748 | ホロン | JASDAQ | 7/29 | 29,000 | +300 | +1.05 |
| 7749 | メディキット | JASDAQ | 7/29 | 22,200 | 0 | 0 |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 7/30 | 1,369 | -30 | -2.14 |
| 7760 | IMV | JASDAQ | 7/30 | 107 | +3 | +2.88 |
| 7762 | シチズンHD | 東証1部 | 7/30 | 520 | -10 | -1.89 |
| 7768 | ジェコー | 東証2部 | 7/30 | 245 | +13 | +5.6 |
| 7769 | リズム時計工業 | 東証1部 | 7/30 | 144 | -2 | -1.37 |
| 7771 | 日本精密 | JASDAQ | 7/30 | 46 | +1 | +2.22 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | NEO | 7/30 | 60,000 | -600 | -0.99 |
| 7775 | 大研医器 | 東証2部 | 7/30 | 825 | 0 | 0 |
| 7776 | セルシード | JASDAQ | 7/30 | 1,209 | 0 | 0 |
| 7979 | 松風 | 東証2部 | 7/30 | 715 | +3 | +0.42 |
| 8050 | セイコーHD | 東証1部 | 7/30 | 272 | -12 | -4.23 |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 7/30 | 1,682 | -14 | -0.83 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中

