・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2010/07/30 更新
| 4151 | 協和発酵キリン | 東証1部 | 7/30 | 885 | -7 | -0.78 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 7/30 | 3,965 | -15 | -0.38 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 7/30 | 2,931 | -16 | -0.54 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 7/30 | 646 | +6 | +0.94 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 7/30 | 1,762 | -11 | -0.62 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1部 | 7/30 | 1,263 | -40 | -3.07 |
| 4512 | わかもと製薬 | 東証1部 | 7/30 | 288 | -4 | -1.37 |
| 4514 | あすか製薬 | 東証1部 | 7/30 | 606 | -11 | -1.78 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 7/30 | 1,059 | +13 | +1.24 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 7/30 | 1,599 | 0 | 0 |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 7/30 | 1,512 | -9 | -0.59 |
| 4521 | 科研製薬 | 東証1部 | 7/30 | 854 | -11 | -1.27 |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 7/30 | 2,948 | -22 | -0.74 |
| 4524 | 森下仁丹 | 東証2部 | 7/30 | 240 | +1 | +0.42 |
| 4527 | ロート製薬 | 大証1部 | 7/30 | 1,061 | -20 | -1.85 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 大証1部 | 7/30 | 3,575 | -20 | -0.56 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 7/30 | 3,360 | -30 | -0.88 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 東証1部 | 7/30 | 236 | -1 | -0.42 |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 7/30 | 868 | -14 | -1.59 |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 7/30 | 1,680 | +9 | +0.54 |
| 4536 | 参天製薬 | 大証1部 | 7/30 | 2,892 | -23 | -0.79 |
| 4537 | エスエス製薬 | 東証1部 | 7/15 | 707 | -1 | -0.14 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 東証1部 | 7/30 | 274 | -2 | -0.72 |
| 4539 | 日本ケミファ | 東証1部 | 7/30 | 295 | -3 | -1.01 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 7/30 | 2,599 | +14 | +0.54 |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 7/30 | 3,115 | +70 | +2.3 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,654 | -6 | -0.36 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 7/30 | 873 | -10 | -1.13 |
| 4549 | 栄研化学 | 東証1部 | 7/30 | 784 | -8 | -1.01 |
| 4550 | 日水製薬 | 東証1部 | 7/30 | 675 | +3 | +0.45 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証1部 | 7/30 | 1,422 | +20 | +1.43 |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 7/30 | 1,092 | +22 | +2.06 |
| 4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 7/30 | 5,090 | -50 | -0.97 |
| 4554 | 富士製薬工業 | JASDAQ | 7/30 | 1,775 | +20 | +1.14 |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 7/30 | 7,680 | -150 | -1.92 |
| 4556 | カイノス | JASDAQ | 7/30 | 243 | -7 | -2.8 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | JASDAQ | 7/30 | 327 | +10 | +3.15 |
| 4558 | 中京医薬品 | JASDAQ | 7/30 | 222 | +1 | +0.45 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 東証1部 | 7/30 | 953 | -9 | -0.94 |
| 4563 | アンジェス MG | マザーズ | 7/30 | 115,900 | +500 | +0.43 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 7/30 | 180,100 | -1700 | -0.94 |
| 4565 | そーせいグループ | マザーズ | 7/30 | 85,800 | -1200 | -1.38 |
| 4566 | LTTバイオファーマ | マザーズ | 7/30 | 31,800 | -100 | -0.31 |
| 4567 | ECI | 名古屋セ | 7/30 | 22,700 | +2800 | +14.07 |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 7/30 | 1,609 | +35 | +2.22 |
| 4569 | キョーリン | 東証1部 | 7/30 | 1,208 | +2 | +0.17 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | HCG | 7/30 | 1,060 | -38 | -3.46 |
| 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 7/30 | 23,660 | -450 | -1.87 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | NEO | 7/30 | 42,250 | -1150 | -2.65 |
| 4573 | アールテック・ウエノ | HCS | 7/30 | 66,900 | +700 | +1.06 |
| 4574 | 大幸薬品 | 東証2部 | 7/30 | 1,230 | -41 | -3.23 |
| 4575 | キャンバス | マザーズ | 7/30 | 449 | +8 | +1.81 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | NEO | 7/30 | 164 | -3 | -1.8 |
| 4577 | ダイト | 東証2部 | 7/30 | 950 | -45 | -4.52 |
| 4875 | メディシノバ | ヘラクレス | 7/30 | 400 | +12 | +3.09 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中

