ホーム > 化学 業種別銘柄一覧

化学 業種別銘柄一覧


・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2010/07/30 更新

  • 該当銘柄は215件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    3128 テラボウ 大証2部 7/30 60 -3 -4.76
    3405 クラレ 東証1部 7/30 1,084 -23 -2.08
    3407 旭化成 東証1部 7/30 452 -12 -2.59
    3553 共和レザー 東証1部 7/30 331 -2 -0.6
    4003 コープケミカル 東証1部 7/30 116 -1 -0.85
    4004 昭和電工 東証1部 7/30 171 +1 +0.59
    4005 住友化学 東証1部 7/30 375 +13 +3.59
    4007 日本化成 東証1部 7/30 166 +2 +1.22
    4008 住友精化 東証1部 7/30 344 0 0
    4021 日産化学工業 東証1部 7/30 1,027 -14 -1.34
    4022 ラサ工業 東証1部 7/30 79 -2 -2.47
    4023 クレハ 東証1部 7/30 434 -8 -1.81
    4025 多木化学 大証1部 7/30 488 -1 -0.2
    4027 テイカ 東証1部 7/30 248 -4 -1.59
    4028 石原産業 東証1部 7/30 65 -1 -1.52
    4031 片倉チッカリン 東証1部 7/30 262 -1 -0.38
    4033 日東エフシー 東証2部 7/30 450 -1 -0.22
    4041 日本曹達 東証1部 7/30 307 -10 -3.15
    4042 東ソー 東証1部 7/30 231 -14 -5.71
    4043 トクヤマ 東証1部 7/30 434 -8 -1.81
    4044 セントラル硝子 東証1部 7/30 335 -6 -1.76
    4045 東亞合成 東証1部 7/30 383 -14 -3.53
    4046 ダイソー 大証1部 7/30 224 -6 -2.61
    4047 関東電化工業 東証1部 7/30 575 -32 -5.27
    4061 電気化学工業 東証1部 7/30 436 -4 -0.91
    4063 信越化学工業 東証1部 7/30 4,305 -80 -1.82
    4064 日本カーバイド工業 東証1部 7/30 157 -5 -3.09
    4078 堺化学工業 大証1部 7/30 348 -1 -0.29
    4080 田中化学研究所 JASDAQ 7/30 1,075 -60 -5.29
    4082 第一稀元素化学工業 東証2部 7/30 3,570 0 0
    4088 エア・ウォーター 東証1部 7/30 940 -28 -2.89
    4091 大陽日酸 東証1部 7/30 757 -22 -2.82
    4092 日本化学工業 東証1部 7/30 198 -6 -2.94
    4093 東邦アセチレン 東証2部 7/30 88 -2 -2.22
    4094 日本化学産業 東証2部 7/30 634 -2 -0.31
    4095 日本パーカライジング 東証1部 7/30 1,112 -26 -2.28
    4097 高圧ガス工業 東証1部 7/30 499 -15 -2.92
    4098 チタン工業 東証1部 7/30 203 -1 -0.49
    4099 四国化成工業 東証1部 7/30 460 -11 -2.34
    4100 戸田工業 東証1部 7/30 752 -20 -2.59
    4102 丸尾カルシウム 大証2部 6/11 140 -3 -2.1
    4105 メルテックス JASDAQ 5/17 491 0 0
    4107 伊勢化学工業 東証2部 7/30 509 +1 +0.2
    4109 ステラ ケミファ 東証1部 7/30 3,420 -50 -1.44
    4112 保土谷化学工業 東証1部 7/30 280 -6 -2.1
    4113 田岡化学工業 大証2部 7/30 195 +8 +4.28
    4114 日本触媒 東証1部 7/30 897 -14 -1.54
    4115 本州化学工業 東証2部 7/30 450 +8 +1.81
    4116 大日精化工業 東証1部 7/30 344 -6 -1.71
    4117 川崎化成工業 東証2部 7/30 115 +2 +1.77
    4118 カネカ 東証1部 7/30 536 -4 -0.74
    4119 日本ピグメント 東証2部 7/29 270 -1 -0.37
    4120 スガイ化学工業 大証2部 7/29 130 0 0
    4182 三菱ガス化学 東証1部 7/30 485 +8 +1.68
    4183 三井化学 東証1部 7/30 256 -10 -3.76
    4185 JSR 東証1部 7/30 1,514 -30 -1.94
    4186 東京応化工業 東証1部 7/30 1,484 -53 -3.45
    4187 大阪有機化学工業 大証2部 7/30 636 -10 -1.55
    4188 三菱ケミカルHD 東証1部 7/30 446 -13 -2.83
    4201 日本合成化学工業 東証1部 7/30 527 -15 -2.77
    4202 ダイセル化学工業 東証1部 7/30 612 -7 -1.13
    4203 住友ベークライト 東証1部 7/30 451 -4 -0.88
    4204 積水化学工業 東証1部 7/30 586 -7 -1.18
    4205 日本ゼオン 東証1部 7/30 622 -6 -0.96
    4206 アイカ工業 東証1部 7/30 988 -5 -0.5
    4208 宇部興産 東証1部 7/30 216 -4 -1.82
    4212 積水樹脂 東証1部 7/30 840 -5 -0.59
    4215 タキロン 東証1部 7/30 264 -1 -0.38
    4216 旭有機材工業 東証1部 7/30 202 -1 -0.49
    4217 日立化成工業 東証1部 7/30 1,722 -62 -3.48
    4218 ニチバン 東証1部 7/30 302 -4 -1.31
    4220 リケンテクノス 東証1部 7/30 234 -7 -2.9
    4221 大倉工業 東証1部 7/30 248 -3 -1.2
    4222 児玉化学工業 東証2部 7/30 49 0 0
    4224 ロンシール工業 東証2部 7/30 86 -1 -1.15
    4228 積水化成品工業 東証1部 7/30 453 -5 -1.09
    4229 群栄化学工業 東証1部 7/30 213 -8 -3.62
    4231 タイガースポリマー 東証1部 7/30 312 -9 -2.8
    4233 プリヴェ企業再生グループ JASDAQ 7/30 13 0 0
    4234 サンエー化研 JASDAQ 7/30 540 +20 +3.85
    4235 第一化成 JASDAQ 5/7 259 +1 +0.39
    4237 フジプレアム JASDAQ 7/30 449 -2 -0.44
    4238 ミライアル JASDAQ 7/30 2,330 -80 -3.32
    4239 ポラテクノ JASDAQ 7/30 132,000 +5900 +4.68
    4240 クラスターテクノロジー HCG 7/30 10,180 -420 -3.96
    4241 アテクト JASDAQ 7/30 495 +6 +1.23
    4242 タカギセイコー JASDAQ 7/30 370 -5 -1.33
    4243 ニックス JASDAQ 7/30 444 +6 +1.37
    4244 東山フイルム JASDAQ 7/29 580 -20 -3.33
    4271 日本カーリット 東証1部 7/30 415 -9 -2.12
    4272 日本化薬 東証1部 7/30 778 -9 -1.14
    4274 細谷火工 JASDAQ 5/17 383 +3 +0.79
    4361 川口化学工業 東証2部 7/30 98 +2 +2.08
    4362 日本精化 大証1部 7/30 545 -7 -1.27
    4364 マナック 東証2部 6/10 405 +5 +1.25
    4365 松本油脂製薬 JASDAQ 5/12 1,852 +147 +8.62
    4366 ダイトーケミックス 大証2部 7/27 183 +5 +2.81
    4367 広栄化学工業 大証2部 7/23 242 -1 -0.41
    4368 扶桑化学工業 JASDAQ 7/30 1,895 +1 +0.05
    4369 トリケミカル研究所 HCS 7/30 348 -2 -0.57
    4401 ADEKA 東証1部 7/30 846 -11 -1.28
    4403 日油 東証1部 7/30 356 -4 -1.11
    4406 新日本理化 大証1部 7/30 90 -2 -2.17
    4409 東邦化学工業 東証2部 7/26 262 -15 -5.42
    4410 ハリマ化成 東証1部 7/30 497 -6 -1.19
    4452 花王 東証1部 7/30 2,044 -71 -3.36
    4461 第一工業製薬 東証1部 7/30 218 -1 -0.46
    4462 石原薬品 大証2部 7/29 1,300 +10 +0.78
    4463 日華化学 名証2部 7/21 438 0 0
    4464 ソフト99コーポレーション 東証2部 7/30 512 +1 +0.2
    4465 ニイタカ 東証2部 7/30 872 +15 +1.75
    4471 三洋化成工業 東証1部 7/30 600 -12 -1.96
    4611 大日本塗料 東証1部 7/30 91 -2 -2.15
    4612 日本ペイント 東証1部 7/30 508 -4 -0.78
    4613 関西ペイント 東証1部 7/30 733 -4 -0.54
    4614 トウペ 東証1部 7/30 81 0 0
    4615 神東塗料 大証1部 7/30 126 -1 -0.79
    4616 川上塗料 大証2部 7/28 63 0 0
    4617 中国塗料 東証1部 7/30 616 +14 +2.33
    4619 日本特殊塗料 東証1部 7/30 309 -1 -0.32
    4620 藤倉化成 東証1部 7/30 531 -13 -2.39
    4621 ロックペイント 大証2部 5/17 586 -2 -0.34
    4623 アサヒペン 大証2部 7/30 135 +2 +1.5
    4624 イサム塗料 大証2部 5/18 309 -8 -2.52
    4625 アトミクス JASDAQ 5/14 323 0 0
    4626 太陽インキ製造 東証1部 7/30 2,377 -12 -0.5
    4627 ナトコ JASDAQ 7/30 695 +5 +0.72
    4628 エスケー化研 JASDAQ 7/27 2,350 -100 -4.08
    4629 大伸化学 JASDAQ 5/19 712 -68 -8.72
    4631 DIC 東証1部 7/30 143 -4 -2.72
    4633 サカタインクス 東証1部 7/30 374 -10 -2.6
    4634 東洋インキ製造 東証1部 7/30 334 -6 -1.76
    4635 東京インキ 東証2部 7/30 188 0 0
    4636 T&K TOKA JASDAQ 7/30 1,091 +35 +3.31
    4901 富士フイルムHD 東証1部 7/30 2,700 -28 -1.03
    4911 資生堂 東証1部 7/30 1,934 -78 -3.88
    4912 ライオン 東証1部 7/30 438 -8 -1.79
    4914 高砂香料工業 東証1部 7/30 395 -12 -2.95
    4915 エイボン・プロダクツ JASDAQ 7/28 53 -1 -1.85
    4916 ノエビア 東証2部 7/30 1,005 +5 +0.5
    4917 マンダム 東証1部 7/30 2,400 -10 -0.41
    4918 アイビー化粧品 JASDAQ 7/30 140 0 0
    4919 ミルボン 東証1部 7/30 2,150 +9 +0.42
    4920 日本色材工業研究所 JASDAQ 6/21 211 -7 -3.21
    4921 ファンケル 東証1部 7/30 1,299 -28 -2.11
    4922 コーセー 東証1部 7/30 2,006 -35 -1.71
    4923 コタ 大証2部 7/30 703 -1 -0.14
    4924 ドクターシーラボ 東証1部 7/30 263,700 -7400 -2.73
    4925 ハーバー研究所 JASDAQ 7/30 2,475 +15 +0.61
    4926 シーボン JASDAQ 7/30 1,510 +10 +0.67
    4951 エステー 東証1部 7/30 997 -9 -0.89
    4952 エス・ディー・エス バイオテック 東証2部 7/30 614 -8 -1.29
    4954 マークテック JASDAQ 7/29 1,382 -3 -0.22
    4955 アグロ カネショウ 東証2部 7/30 736 -4 -0.54
    4956 コニシ 東証1部 7/30 946 -42 -4.25
    4957 ヤスハラケミカル 東証2部 7/29 699 -1 -0.14
    4958 長谷川香料 東証1部 7/30 1,332 -58 -4.17
    4960 ケミプロ化成 大証2部 7/30 103 +1 +0.98
    4961 日油技研工業 JASDAQ 7/29 1,526 +10 +0.66
    4962 互応化学工業 大証2部 5/18 700 0 0
    4963 星光PMC 東証2部 7/30 272 -3 -1.09
    4965 曽田香料 JASDAQ 5/19 580 -50 -7.94
    4966 上村工業 大証2部 7/30 3,795 +35 +0.93
    4967 小林製薬 東証1部 7/30 3,645 +15 +0.41
    4968 荒川化学工業 東証1部 7/30 945 -13 -1.36
    4970 東洋合成工業 JASDAQ 7/30 456 -3 -0.65
    4971 メック 東証1部 7/30 497 -12 -2.36
    4972 綜研化学 JASDAQ 7/30 1,398 +23 +1.67
    4973 日本高純度化学 東証1部 7/30 254,100 -1100 -0.43
    4974 タカラバイオ マザーズ 7/30 187,800 -3000 -1.57
    4975 荏原ユージライト 東証1部 7/30 1,555 -11 -0.7
    4976 東洋ドライルーブ JASDAQ 7/30 1,190 -20 -1.65
    4985 アース製薬 東証1部 7/30 2,674 -33 -1.22
    4987 寺岡製作所 東証2部 7/30 399 +2 +0.5
    4989 イハラケミカル工業 東証1部 7/30 236 -6 -2.48
    4990 昭和化学工業 東証2部 5/13 266 +2 +0.76
    4992 北興化学工業 東証1部 7/30 247 -3 -1.2
    4994 大成ラミック 東証1部 7/30 2,122 -17 -0.79
    4995 サンケイ化学 福証 5/19 78 -5 -6.02
    4996 クミアイ化学工業 東証1部 7/30 219 -5 -2.23
    4997 日本農薬 東証1部 7/30 393 -9 -2.24
    4998 フマキラー 東証2部 7/30 410 -3 -0.73
    4999 セメダイン 東証2部 7/13 324 +2 +0.62
    5142 アキレス 東証1部 7/30 123 -2 -1.6
    5208 有沢製作所 東証1部 7/30 660 -11 -1.64
    6776 天昇電気工業 東証2部 7/30 101 -6 -5.61
    6988 日東電工 東証1部 7/30 2,994 -76 -2.48
    7858 小野産業 JASDAQ 7/30 270 0 0
    7871 フクビ化学工業 大証2部 7/30 320 0 0
    7874 レック 東証1部 7/30 1,227 +3 +0.25
    7877 永大化工 JASDAQ 7/29 125 -2 -1.57
    7882 アロン化成 東証1部 7/30 340 +5 +1.49
    7886 ヤマト・インダストリー JASDAQ 7/14 63 0 0
    7888 三光合成 JASDAQ 7/28 172 -4 -2.27
    7890 アテナ工業 JASDAQ 7/28 289 +1 +0.35
    7891 日本ユピカ JASDAQ 6/1 300 -10 -3.23
    7894 丸東産業 福証 5/11 106 +3 +2.91
    7895 中央化学 JASDAQ 7/30 420 +10 +2.44
    7899 MICS化学 JASDAQ 5/17 402 +15 +3.88
    7908 KIMOTO 東証1部 7/30 463 -3 -0.64
    7917 藤森工業 東証1部 7/30 1,160 -24 -2.03
    7925 前澤化成工業 東証1部 7/30 857 -51 -5.62
    7927 ムトー精工 JASDAQ 7/30 947 +22 +2.38
    7928 旭化学工業 JASDAQ 7/30 455 +3 +0.66
    7931 未来工業 名証2部 7/30 850 0 0
    7942 JSP 東証1部 7/30 937 -3 -0.32
    7947 エフピコ 大証1部 7/30 4,600 -85 -1.81
    7950 日本デコラックス 名証2部 5/13 566 0 0
    7958 天馬 東証1部 7/30 933 -18 -1.89
    7970 信越ポリマー 東証1部 7/30 511 -9 -1.73
    7971 東リ 東証1部 7/30 151 -2 -1.31
    7988 ニフコ 東証1部 7/30 1,966 -54 -2.67
    7995 日本バルカー工業 東証1部 7/30 209 0 0
    8113 ユニ・チャーム 東証1部 7/30 10,280 -220 -2.1
    9845 パーカーコーポレーション 東証2部 7/29 163 +3 +1.88
    表示件数
    ページ目 / 全ページ中



    このページをソーシャルブックマークに登録 : このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加


    Home > 化学 業種別銘柄一覧

    更新情報
    おすすめ&キャンペーン
    • 総合充実度NO.1
    岡三オンライン証券HP

    • コスト重視NO.1
    クリック証券HP
    株価チャート
    無料ツール
    検索他

    ページ上部へ

    問い合わせ / 免責事項 / 証券会社比較 / 推奨閲覧環境 / 管理用 / サイトマップ / 相互リンク登録  yahoo! Yahooカテゴリサイト