・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2010/07/30 更新
| 2001 | 日本製粉 | 東証1部 | 7/30 | 450 | -6 | -1.32 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 7/30 | 1,057 | -18 | -1.67 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東証1部 | 7/30 | 318 | -2 | -0.63 |
| 2004 | 昭和産業 | 東証1部 | 7/30 | 268 | -3 | -1.11 |
| 2006 | 東福製粉 | 東証2部 | 6/28 | 83 | +2 | +2.47 |
| 2008 | 増田製粉所 | 大証2部 | 6/1 | 203 | 0 | 0 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 | 7/30 | 710 | -12 | -1.66 |
| 2052 | 協同飼料 | 東証1部 | 7/30 | 101 | -1 | -0.98 |
| 2053 | 中部飼料 | 東証1部 | 7/30 | 586 | -24 | -3.93 |
| 2055 | 日和産業 | 大証2部 | 7/30 | 170 | -1 | -0.58 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 | 7/30 | 108 | -2 | -1.82 |
| 2058 | ヒガシマル | 福証 | 5/18 | 653 | +3 | +0.46 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 7/23 | 3,825 | 0 | 0 |
| 2107 | 東洋精糖 | 東証1部 | 7/30 | 105 | 0 | 0 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東証1部 | 7/30 | 194 | -1 | -0.51 |
| 2109 | 三井製糖 | 東証1部 | 7/30 | 301 | -6 | -1.95 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 東証2部 | 7/30 | 143 | -1 | -0.69 |
| 2113 | 新光製糖 | JASDAQ | 7/21 | 398 | +3 | +0.76 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 東証2部 | 7/1 | 301 | +10 | +3.44 |
| 2116 | 日新製糖 | 東証2部 | 7/30 | 180 | 0 | 0 |
| 2201 | 森永製菓 | 東証1部 | 7/30 | 198 | -2 | -1 |
| 2204 | 中村屋 | 東証1部 | 7/30 | 432 | -15 | -3.36 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 7/30 | 1,026 | -27 | -2.56 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 7/30 | 1,209 | -27 | -2.18 |
| 2208 | ブルボン | 東証2部 | 7/30 | 921 | -14 | -1.5 |
| 2209 | 井村屋製菓 | 東証2部 | 7/30 | 436 | -3 | -0.68 |
| 2211 | 不二家 | 東証1部 | 7/30 | 171 | -3 | -1.72 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 7/30 | 1,095 | -42 | -3.69 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東証1部 | 7/30 | 118 | +2 | +1.72 |
| 2216 | カンロ | 東証2部 | 7/30 | 396 | +1 | +0.25 |
| 2217 | モロゾフ | 東証1部 | 7/30 | 280 | -5 | -1.75 |
| 2218 | 日糧製パン | 札証 | 7/30 | 88 | -3 | -3.3 |
| 2220 | 亀田製菓 | 東証2部 | 7/30 | 1,693 | +3 | +0.18 |
| 2221 | 岩塚製菓 | JASDAQ | 7/30 | 2,100 | -150 | -6.67 |
| 2222 | 寿スピリッツ | JASDAQ | 7/30 | 812 | -8 | -0.98 |
| 2224 | コモ | JASDAQ | 7/30 | 1,567 | +2 | +0.13 |
| 2226 | フレンテ | JASDAQ | 7/30 | 1,958 | -27 | -1.36 |
| 2228 | シベール | JASDAQ | 7/30 | 274,000 | 0 | 0 |
| 2264 | 森永乳業 | 東証1部 | 7/30 | 329 | -4 | -1.2 |
| 2266 | 六甲バター | 大証2部 | 7/30 | 403 | -5 | -1.23 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東証1部 | 7/30 | 2,499 | -45 | -1.77 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | JASDAQ | 7/30 | 2,435 | 0 | 0 |
| 2269 | 明治HD | 東証1部 | 7/30 | 3,715 | -10 | -0.27 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 東証1部 | 7/30 | 1,610 | -73 | -4.34 |
| 2281 | プリマハム | 東証1部 | 7/30 | 97 | -1 | -1.02 |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 7/30 | 1,137 | -27 | -2.32 |
| 2284 | 伊藤ハム | 東証1部 | 7/30 | 320 | -1 | -0.31 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証1部 | 7/30 | 95 | -1 | -1.04 |
| 2288 | 丸大食品 | 東証1部 | 7/30 | 255 | -3 | -1.16 |
| 2289 | 相模ハム | JASDAQ | 7/30 | 45 | 0 | 0 |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | 7/30 | 757 | -6 | -0.79 |
| 2291 | 福留ハム | 東証2部 | 7/28 | 252 | -5 | -1.95 |
| 2292 | S FOODS | 東証1部 | 7/30 | 727 | -7 | -0.95 |
| 2293 | 滝沢ハム | JASDAQ | 5/26 | 325 | 0 | 0 |
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 7/30 | 990 | +11 | +1.12 |
| 2501 | サッポロHD | 東証1部 | 7/30 | 416 | -14 | -3.26 |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 7/30 | 1,531 | -39 | -2.48 |
| 2503 | キリンHD | 東証1部 | 7/30 | 1,154 | -16 | -1.37 |
| 2531 | 宝HD | 東証1部 | 7/30 | 467 | -13 | -2.71 |
| 2533 | オエノンHD | 東証1部 | 7/30 | 186 | 0 | 0 |
| 2536 | メルシャン | 東証1部 | 7/30 | 154 | -2 | -1.28 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 大証2部 | 7/30 | 51 | 0 | 0 |
| 2540 | 養命酒製造 | 東証1部 | 7/30 | 814 | +3 | +0.37 |
| 2551 | マルサンアイ | 名証2部 | 7/30 | 382 | 0 | 0 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 7/30 | 716 | +5 | +0.7 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 東証2部 | 7/30 | 420 | 0 | 0 |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 東証1部 | 7/30 | 1,567 | -19 | -1.2 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 7/30 | 1,130 | +16 | +1.44 |
| 2589 | ゴールドパック | JASDAQ | 7/30 | 1,057 | -53 | -4.77 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 | 7/30 | 3,225 | -25 | -0.77 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 7/30 | 1,359 | -37 | -2.65 |
| 2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 7/30 | 1,527 | -9 | -0.59 |
| 2597 | ユニカフェ | 東証1部 | 7/30 | 504 | -1 | -0.2 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 7/30 | 820 | -6 | -0.73 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 7/30 | 432 | +2 | +0.47 |
| 2607 | 不二製油 | 東証1部 | 7/30 | 1,276 | -12 | -0.93 |
| 2608 | ボーソー油脂 | 東証2部 | 7/30 | 141 | -4 | -2.76 |
| 2611 | 攝津製油 | 大証2部 | 5/6 | 382 | -18 | -4.5 |
| 2612 | かどや製油 | JASDAQ | 7/30 | 1,710 | -40 | -2.29 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 東証1部 | 7/30 | 259 | -3 | -1.15 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 7/30 | 916 | -29 | -3.07 |
| 2802 | 味の素 | 東証1部 | 7/30 | 819 | -15 | -1.8 |
| 2804 | ブルドックソース | 東証2部 | 7/30 | 196 | +1 | +0.51 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 東証2部 | 7/30 | 845 | -1 | -0.12 |
| 2806 | ユタカフーズ | 東証2部 | 7/30 | 1,398 | +28 | +2.04 |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 7/30 | 1,037 | -15 | -1.43 |
| 2810 | ハウス食品 | 東証1部 | 7/30 | 1,264 | -18 | -1.4 |
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 7/30 | 1,536 | -26 | -1.66 |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 東証1部 | 7/30 | 1,006 | -7 | -0.69 |
| 2813 | 和弘食品 | JASDAQ | 7/30 | 204 | 0 | 0 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | JASDAQ | 7/30 | 1,052 | -16 | -1.5 |
| 2815 | アリアケジャパン | 東証1部 | 7/30 | 1,324 | -20 | -1.49 |
| 2816 | ダイショー | 東証2部 | 7/30 | 580 | -4 | -0.68 |
| 2817 | ギャバン | JASDAQ | 5/10 | 436 | +16 | +3.81 |
| 2818 | ピエトロ | 東証2部 | 7/30 | 824 | +4 | +0.49 |
| 2819 | エバラ食品工業 | JASDAQ | 7/12 | 1,308 | +8 | +0.62 |
| 2830 | アヲハタ | 東証2部 | 7/30 | 1,450 | +15 | +1.05 |
| 2831 | はごろもフーズ | 東証2部 | 7/27 | 1,130 | -70 | -5.83 |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 7/30 | 373 | -11 | -2.86 |
| 2872 | セイヒョー | 東証2部 | 5/12 | 188 | +5 | +2.73 |
| 2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 7/30 | 1,867 | -124 | -6.23 |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | JASDAQ | 7/28 | 175 | -2 | -1.13 |
| 2877 | 日東ベスト | JASDAQ | 7/27 | 810 | 0 | 0 |
| 2881 | ケイエス冷凍食品 | 名証2部 | 5/27 | 1,560 | +27 | +1.76 |
| 2891 | オリエンタル酵母工業 | 東証2部 | 7/30 | 488 | +80 | +19.61 |
| 2892 | 日本食品化工 | 東証2部 | 7/30 | 540 | +10 | +1.89 |
| 2893 | ローマイヤ | 東証2部 | 7/30 | 98 | 0 | 0 |
| 2894 | 石井食品 | 東証2部 | 7/29 | 218 | -2 | -0.91 |
| 2897 | 日清食品HD | 東証1部 | 7/30 | 3,025 | -130 | -4.12 |
| 2898 | ソントン食品工業 | 東証2部 | 7/29 | 663 | 0 | 0 |
| 2899 | 永谷園 | 東証1部 | 7/30 | 845 | -7 | -0.82 |
| 2901 | 石垣食品 | JASDAQ | 6/29 | 92 | +2 | +2.22 |
| 2902 | 太陽化学 | 名証2部 | 7/30 | 872 | +11 | +1.28 |
| 2903 | シノブフーズ | 大証2部 | 7/29 | 220 | -1 | -0.45 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | JASDAQ | 7/30 | 529 | +4 | +0.76 |
| 2905 | オーケー食品工業 | JASDAQ | 7/30 | 98 | -7 | -6.67 |
| 2906 | ホッコク | JASDAQ | 7/30 | 152 | -1 | -0.65 |
| 2907 | あじかん | 東証2部 | 7/16 | 820 | 0 | 0 |
| 2908 | フジッコ | 東証1部 | 7/30 | 1,025 | -12 | -1.16 |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 7/30 | 1,203 | -10 | -0.82 |
| 2911 | 旭松食品 | 大証2部 | 7/29 | 243 | 0 | 0 |
| 2912 | 鐘崎 | JASDAQ | 7/30 | 330 | +5 | +1.54 |
| 2913 | フジフーズ | JASDAQ | 7/30 | 494 | 0 | 0 |
| 2914 | JT | 東証1部 | 7/30 | 278,000 | -9000 | -3.14 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | JASDAQ | 7/30 | 619 | +9 | +1.48 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | JASDAQ | 5/17 | 311 | +1 | +0.32 |
| 2917 | 大森屋 | JASDAQ | 5/18 | 973 | +30 | +3.18 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 7/30 | 1,052 | -45 | -4.1 |
| 2919 | マルタイ | 福証 | 5/18 | 441 | +48 | +12.21 |
| 2922 | なとり | 東証1部 | 7/30 | 803 | -14 | -1.71 |
| 2923 | サトウ食品工業 | 東証2部 | 7/16 | 1,450 | 0 | 0 |
| 2924 | イフジ産業 | JASDAQ | 7/30 | 396 | +6 | +1.54 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | JASDAQ | 7/30 | 351 | 0 | 0 |
| 2926 | 篠崎屋 | マザーズ | 7/30 | 20,000 | +1200 | +6.38 |
| 2927 | AFC-HD | JASDAQ | 7/30 | 7,240 | 0 | 0 |
| 2928 | 健康HD | 札幌ア | 7/30 | 21,600 | 0 | 0 |
| 2929 | ファーマフーズ | マザーズ | 7/30 | 24,200 | -550 | -2.22 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東証1部 | 7/30 | 135 | -4 | -2.88 |
| 4526 | 理研ビタミン | 東証2部 | 7/30 | 2,415 | -4 | -0.17 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中

